寶雞市第三人民醫(yī)院醫(yī)學美容科介紹
寶雞市第三人民醫(yī)院醫(yī)學美容科在19371年所成立,是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構,醫(yī)院會秉承國際化美容美學理念,對愛美者進行完善的醫(yī)療服務,同時也增加了很多整形項目以及先進的操作設備,醫(yī)院也會不斷的對環(huán)境升級,為愛美者提供更加舒適的醫(yī)療環(huán)境,讓愛美者得到安心舒適的治療。
寶雞市第三人民醫(yī)院醫(yī)學美容科在19371年所成立,是當?shù)匾患乙?guī)模比較大的綜合性治療機構,醫(yī)院會秉承國際化美容美學理念,對愛美者進行完善的醫(yī)療服務,同時也增加了很多整形項目以及先進的操作設備,醫(yī)院也會不斷的對環(huán)境升級,為愛美者提供更加舒適的醫(yī)療環(huán)境,讓愛美者得到安心舒適的治療。
暫無醫(yī)生信息
激光祛斑:通過儀器光波照射,將面部的斑點慢慢的淡化,隨著體內的代謝排出,這樣便能達到祛斑的目的。
假體隆鼻:假體隆鼻在當下是比較流行的,而且現(xiàn)在的假體很安全,對于人們的身體健康沒有較大傷害,是一項很不錯的隆鼻方法。
全切雙眼皮:手術時將眼皮多余的組織以及部分脂肪有效切除,讓眼睛呈現(xiàn)出雙眼皮效果,并且在術后維持的時間也比較久。
手術案例:苗條的身材是每個人都向往擁有的,這樣的身材會更顯一個人的氣質,可是我的身體卻堆積了很多脂肪顯得很肥胖,后來到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了細致減肥手術,這項技術是比較不錯的,恢復后的效果也很理想,現(xiàn)在我的身材看上去特別的苗條性感。
手術案例:我的皮膚狀況特別的不好,整體看上去很暗黑沒有光澤,為了能夠使自身的外在氣質得到提升,決定到醫(yī)院去做治療,來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我做了激光美白技術,這些技術是比較不錯的,完成之后也沒有留下手術痕跡,現(xiàn)在我的肌膚狀況越來越好,我真的很開心。
手術案例:每個女性都希望自己可以擁有好看的眼睛,可是我的眼睛存在單眼皮問題看上去太不美觀了,為了能夠擁有一雙漂亮的大眼睛,我決定到醫(yī)院去做整形手術,來到醫(yī)院之后醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了雙眼皮手術,這項手術是比較不錯的,而且讓我的眼睛看上去更大更有神。
熱拉提聚焦射頻是新一代射頻緊膚系統(tǒng),可以有效改善皺紋,喚醒皮膚彈性,深度提拉松弛的軟組織結構,達到全臉緊致提升的年輕化效果。行業(yè)緊膚射頻新標桿,開啟分層抗衰新時代。
寶雞市第三人民醫(yī)院醫(yī)學美容科路線:
1、1路 約30分鐘 2.2公里 無換乘 步行840米
寶雞客運中心750米向北步行 到 斗雞中學3站乘 1路 (行政中心方向) 到 寶雞市第三人民醫(yī)院100米向南步行 到 寶雞市第三人民醫(yī)院
2、22路 約35分鐘 2.6公里 無換乘 步行390米
寶雞客運中心300米向西北步行 到 高速客運中心5站乘 22路 (行政中心方向) 到 寶雞市第三人民醫(yī)院100米向南步行 到 寶雞市第三人民醫(yī)院
3、34路 1路約35分鐘 2.2公里 換乘1次 步行370米
寶雞客運中心270米向西北步行 到 高速客運中心1站乘 34路 (斗中路方向) 到 斗中路1米向東步行 到 斗雞中學3站乘 1路 (行政中心方向) 到 寶雞市第三人民醫(yī)院100米向南步行 到 寶雞市第三人民醫(yī)院
4、7路/53路 無換乘 3.7公里 約45分鐘 步行1.7公里
寶雞客運中心280米向西北步行 到 高速客運中心5站乘 7路 (寶雞南站方向) 或 53路 到 金臺農商銀行1.4公里向西北步行 到 寶雞市第三人民醫(yī)院
寶雞市第三人民醫(yī)院醫(yī)學美容科是當?shù)匾患椰F(xiàn)代化的綜合性治療機構,醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,周圍的交通也很便利。我來醫(yī)院進行整形手術,是專業(yè)的醫(yī)生給我做了相關診療方案,讓整個過程當中沒有出現(xiàn)不良狀況。
1、雙眼皮手術后多久就可以恢復?
這項手術一般需要1~3個月的恢復時間,但是具體的時間不能固定,做好相關護理工作,也可以有效加快恢復的時間。
2、硅膠隆胸好嗎?
這樣手術是比較好的,而且對于人們的身體健康沒有較大傷害,再完成之后可以讓一個人的胸部看上去更加飽滿。
3、自體脂肪隆鼻手術疼嗎?
操作時會進行麻醉,過程中不會有明顯的疼痛,但是在麻藥消失之后有可能會出現(xiàn)痛感,不過都在可以接受的范圍內。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 65440 | 16032 | 40736 | 41574 | ↑2% |
玻尿酸隆鼻 | 78464 | 24476 | 51470 | 44876 | ↓-12% |
硅膠隆鼻 | 62465 | 16279 | 39372 | 33644 | ↓-14% |
假體隆鼻 | 55756 | 15900 | 35828 | 32354 | ↓-9% |
膠原蛋白隆鼻 | 54659 | 16170 | 35414 | 39905 | ↑12% |
隆鼻失敗修復 | 94112 | 37747 | 65929 | 65929 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 70143 | 24777 | 47460 | 40737 | ↓-14% |
微晶瓷隆鼻 | 54067 | 17523 | 35795 | 36257 | ↑1% |
自體耳軟骨隆鼻 | 61062 | 17359 | 39210 | 35966 | ↓-8% |
自體肋軟骨隆鼻 | 58299 | 17876 | 38087 | 41280 | ↑8% |
自體隆鼻 | 60750 | 15717 | 38233 | 42327 | ↑10% |
自體脂肪隆鼻 | 69476 | 24618 | 47047 | 48621 | ↑3% |
線 雕隆鼻 | 72984 | 24691 | 48837 | 47094 | ↓-3% |
耳軟骨隆鼻 | 74535 | 24706 | 49620 | 51961 | ↑4% |
隆鼻價格 | 77479 | 24883 | 51181 | 56596 | ↑10% |
軟肋骨隆鼻 | 76171 | 24871 | 50521 | 54910 | ↑8% |
注射隆鼻 | 73397 | 24415 | 48906 | 55692 | ↑13% |
隆鼻手術 | 38567 | 12216 | 25391 | 22454 | ↓-11% |
達拉斯隆鼻 | 80019 | 24987 | 52503 | 56925 | ↑8% |
隆鼻假體取出 | 79376 | 24210 | 51793 | 47814 | ↓-7% |
隆鼻 | 79982 | 24991 | 52486 | 58585 | ↑11% |
網紅隆鼻 | 75238 | 24758 | 49998 | 42594 | ↓-14% |
隆鼻價目表 | 71399 | 24369 | 47884 | 46567 | ↓-2% |
E光美容 | 7764 | 2851 | 5307 | 5907 | ↑11% |
E光嫩膚 | 7552 | 2645 | 5098 | 5362 | ↑5% |
彩光嫩膚 | 9758 | 1556 | 5657 | 5497 | ↓-2% |
光子嫩膚 | 8354 | 1430 | 4892 | 5179 | ↑5% |
果酸嫩膚 | 9418 | 1407 | 5412 | 4902 | ↓-9% |
激光嫩膚 | 9385 | 1476 | 5430 | 5973 | ↑9% |
射頻緊膚 | 14837 | 3927 | 9382 | 10555 | ↑12% |
水氧活膚 | 6167 | 1491 | 3829 | 4122 | ↑7% |
微針嫩膚 | 5804 | 1067 | 3435 | 3412 | ↑0% |
無針水光 | 6358 | 713 | 3535 | 3705 | ↑4% |
無針水光針 | 5984 | 836 | 3410 | 3561 | ↑4% |
E光美白 | 6114 | 2634 | 4374 | 4468 | ↑2% |
白瓷娃娃 | 4388 | 1453 | 2920 | 2812 | ↓-3% |
光子美白 | 5561 | 1669 | 3615 | 3588 | ↑0% |
果酸美白 | 5580 | 1545 | 3562 | 3243 | ↓-8% |
黑臉娃娃美白 | 6925 | 1563 | 4244 | 4355 | ↑2% |
紅藍光美膚 | 9012 | 3844 | 6428 | 6271 | ↓-2% |
激光美白 | 9377 | 2513 | 5945 | 5476 | ↓-7% |
鐳射凈膚 | 9471 | 2443 | 5957 | 6317 | ↑6% |
面部疤痕修復 | 5659 | 454 | 3056 | 3140 | ↑2% |
剖腹產疤痕修復 | 8270 | 784 | 4527 | 4340 | ↓-4% |
燒傷疤痕修復 | 16506 | 400 | 8453 | 8211 | ↓-2% |
手術疤痕修復 | 16774 | 458 | 8616 | 8928 | ↑3% |
燙傷疤痕修復 | 15117 | 490 | 7803 | 7107 | ↓-8% |
眼瞼疤痕修復 | 10843 | 970 | 5906 | 5836 | ↓-1% |
注射去疤 | 6996 | 1650 | 4323 | 4716 | ↑9% |
抽脂縮小巨乳 | 24951 | 5714 | 15332 | 14576 | ↓-4% |
巨乳縮小失敗修復 | 15062 | 6721 | 10891 | 12852 | ↑18% |
隆胸手術 | 102571 | 4664 | 53617 | 54634 | ↑1% |
硅膠隆胸 | 178105 | 5277 | 91691 | 84037 | ↓-8% |
韓式隆胸 | 63567 | 5649 | 34608 | 32888 | ↓-4% |
假體隆胸 | 190733 | 9585 | 100159 | 113641 | ↑13% |
膠原蛋白豐胸 | 172001 | 4687 | 88344 | 86431 | ↓-2% |
隆胸修復 | 223285 | 6482 | 114883 | 113372 | ↓-1% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 61257 | 9921 | 35589 | 39123 | ↑9% |
自體脂肪隆胸 | 105008 | 14389 | 59698 | 54961 | ↓-7% |
膨體隆胸 | 106445 | 14187 | 60316 | 51309 | ↓-14% |
吸脂隆胸 | 120458 | 11382 | 65920 | 56442 | ↓-14% |
注射隆胸 | 110385 | 11159 | 60772 | 54117 | ↓-10% |
內窺鏡隆胸 | 122303 | 13694 | 67998 | 77540 | ↑14% |
自體隆胸 | 123366 | 14693 | 69029 | 76078 | ↑10% |
抽脂隆胸 | 103244 | 11697 | 57470 | 61159 | ↑6% |
無痕隆胸 | 123842 | 10961 | 67401 | 57947 | ↓-14% |
微創(chuàng)隆胸 | 104869 | 12887 | 58878 | 59760 | ↑1% |
隆胸價格 | 117548 | 14989 | 66268 | 60646 | ↓-8% |
韓式開眼角 | 7943 | 1848 | 4895 | 4850 | ↑0% |
開內眼角 | 5402 | 1071 | 3236 | 3345 | ↑3% |
開外眼角 | 5697 | 1128 | 3412 | 3310 | ↓-2% |
開眼角失敗修復 | 8283 | 1589 | 4936 | 5131 | ↑3% |
無痕開眼角 | 7674 | 2725 | 5199 | 5119 | ↓-1% |
眼角提升 | 5378 | 1635 | 3506 | 3309 | ↓-5% |
超聲法去眼袋 | 5778 | 1488 | 3633 | 3507 | ↓-3% |
激光去眼袋 | 7118 | 1885 | 4501 | 4160 | ↓-7% |
內切去眼袋 | 5227 | 1481 | 3354 | 3209 | ↓-4% |
去眼袋失敗修復 | 6267 | 1697 | 3982 | 4276 | ↑7% |
全切法去眼袋 | 6342 | 1870 | 4106 | 3957 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 5131 | 1157 | 3144 | 3198 | ↑1% |
射頻消融去眼袋 | 5174 | 1459 | 3316 | 3018 | ↓-8% |
外切去眼袋 | 6775 | 1555 | 4165 | 4301 | ↑3% |
吸脂去眼袋 | 6458 | 1777 | 4117 | 4515 | ↑9% |
定點雙眼皮 | 19964 | 3958 | 11961 | 11014 | ↓-7% |
多點雙眼皮 | 23065 | 4618 | 13841 | 14898 | ↑7% |
韓式三點雙眼皮 | 21910 | 6925 | 14417 | 13879 | ↓-3% |
韓式雙眼皮 | 21652 | 5696 | 13674 | 13784 | ↑0% |
埋線雙眼皮 | 18465 | 3483 | 10974 | 11552 | ↑5% |
歐式雙眼皮 | 23314 | 6139 | 14726 | 15140 | ↑2% |
切開雙眼皮 | 30922 | 4544 | 17733 | 17798 | ↑0% |
雙眼皮修復 | 36269 | 5915 | 21092 | 22175 | ↑5% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 23159 | 4183 | 13671 | 11863 | ↓-13% |
腫泡眼雙眼皮 | 25471 | 9540 | 17505 | 14222 | ↓-18% |
割雙眼皮 | 21856 | 9492 | 15674 | 15014 | ↓-4% |
全切雙眼皮 | 25564 | 7201 | 16382 | 19039 | ↑16% |
壓線雙眼皮 | 25241 | 9466 | 17353 | 15437 | ↓-11% |
無痕雙眼皮 | 25655 | 7593 | 16624 | 16619 | ↑0% |
拉雙眼皮手術 | 21781 | 9174 | 15477 | 14047 | ↓-9% |
三點定位雙眼皮 | 23129 | 8201 | 15665 | 17680 | ↑12% |
玻尿酸填充臥蠶 | 8156 | 2983 | 5569 | 5729 | ↑2% |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 8472 | 2690 | 5581 | 5301 | ↓-5% |
臥蠶再造 | 8912 | 2467 | 5689 | 5337 | ↓-6% |
自體脂肪填充臥蠶 | 6408 | 751 | 3579 | 3345 | ↓-6% |
做臥蠶失敗修復 | 10172 | 1521 | 5846 | 5827 | ↑0% |
超聲溶脂 | 15560 | 3678 | 9619 | 9362 | ↓-2% |
電動負壓吸脂 | 19259 | 2702 | 10980 | 10364 | ↓-5% |
共振吸脂 | 15648 | 4727 | 10187 | 9351 | ↓-8% |
激光溶脂 | 18910 | 2535 | 10722 | 10788 | ↑0% |
射頻溶脂 | 32423 | 4495 | 18459 | 15940 | ↓-13% |
水動力吸脂 | 16080 | 3453 | 9766 | 8624 | ↓-11% |
吸脂減肥 | 18255 | 3943 | 11099 | 10456 | ↓-5% |
自體脂肪填充整形 | 250106 | 8307 | 129206 | 134048 | ↑3% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 200372 | 8202 | 104287 | 112926 | ↑8% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 212510 | 8132 | 110321 | 120728 | ↑9% |
自體脂肪填充豐臉 | 248339 | 9338 | 128838 | 118433 | ↓-8% |
自體脂肪豐下巴 | 218504 | 8174 | 113339 | 102970 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐額頭 | 202110 | 8060 | 105085 | 98498 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 215679 | 9369 | 112524 | 102516 | ↓-8% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 245401 | 9160 | 127280 | 122814 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐胸 | 204410 | 11142 | 107776 | 109169 | ↑1% |
自體脂肪填充面部 | 200081 | 8098 | 104089 | 99675 | ↓-4% |
自體脂肪填充隆鼻 | 214207 | 9374 | 111790 | 103363 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐面頰 | 244101 | 9100 | 126600 | 117214 | ↓-7% |
面部脂肪填充 | 224465 | 9134 | 116799 | 113010 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 233865 | 5145 | 119505 | 110983 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 207936 | 5107 | 106521 | 105495 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 259082 | 5090 | 132086 | 131743 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 203846 | 5015 | 104430 | 109617 | ↑4% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 240041 | 5392 | 122716 | 122839 | ↑0% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 218950 | 5263 | 112106 | 113867 | ↑1% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 204489 | 5038 | 104763 | 106436 | ↑1% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 208460 | 5322 | 106891 | 113660 | ↑6% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 253674 | 5273 | 129473 | 130811 | ↑1% |
自體脂肪填充臉部 | 233740 | 5221 | 119480 | 130460 | ↑9% |
自體脂肪填充全臉 | 218163 | 9086 | 113624 | 114166 | ↑0% |
自體脂肪填充下巴 | 256250 | 5029 | 130639 | 134718 | ↑3% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |