滄州京美醫(yī)療美容介紹
滄州京美整形醫(yī)院成立于2004年,是滄州市衛(wèi)生局批準的最早開展醫(yī)療美容整形手術的醫(yī)療機構之一。是一家集臨床、教學、康復為一體的專業(yè)整形機構。醫(yī)院設有美容外科、美容皮膚科、紋身激光科和康復中心。醫(yī)院擁有強脈沖激光、FOCUS和黑臉娃娃等現(xiàn)代醫(yī)療器械和設備。醫(yī)院靠近公園和商業(yè)街。環(huán)境優(yōu)雅舒適,所以那些追求美的人可以在一個安靜方便的環(huán)境中休息。
1.鼻部整形
通過假體,膨體等是鼻子比原來高挺、精美的手術。
2.眼部整形
眼周的部位通過開刀手術使眼睛變得大一點,看起來好看的手術。
3.胸部整形
通過注射藥物或者自體脂肪使胸部變大變挺,更光滑圓潤的手術。
【假體隆鼻案例對比】
手術項目:假體隆鼻
操作醫(yī)師:提曉華,提曉華早年師承中國精細化整形美容教父、中國醫(yī)科院美整形醫(yī)院原校長、醫(yī)學會整形外科學會原主委宋業(yè)光專家教授。在宋業(yè)光專家教授的言傳與影響下,對自體細胞移植和面部精細化整形美容層面進行深入分析。
手術價格:13000-27550(具體價格需到醫(yī)院進行面診后后根據(jù)求美者實際情況而定)
【切開雙眼皮案例對比】
手術項目:切開雙眼皮
操作醫(yī)師:提曉華,提曉華出生在滄州市知名的醫(yī)學名門,從小耳聞目睹,備受熏陶,自1993年畢業(yè)后,從醫(yī)至今整整的23年,擁有扎實的外科人體解剖學和藝術導論基本功,是滄州市******批整形外科申請注冊執(zhí)照的持有人(整形外科申請注冊醫(yī)生)。
手術價格:8000-26600(具體價格需到醫(yī)院進行面診后后根據(jù)求美者實際情況而定)
【自體脂肪隆胸案例對比】
手術項目:自體脂肪隆胸
操作醫(yī)師:崔麗,她用16年技術鉆研整形美容項目,專注面部整形、眼鼻部整形及私密整形,有著高超的整形手藝,實際操作標準,技術熟練,功底深厚,崇尚藝術美,具有很好的個性化審美觀點,
手術價格區(qū)間:50000-220000元(具體價格需到醫(yī)院進行面診后后根據(jù)求美者實際情況而定)
1.滄州西站乘坐高鐵西站公交車夜2路,開往物華市場方向,三站到達市政府,步行1.4公里
2.滄州西站乘坐夜三路公交車開往二醫(yī)院東院區(qū)樞紐站方向,22站到達渤海大廈,步行915米
3.滄州西站乘坐夜一路公交車開往火車站方向,19站到達渤海大廈,步行915米
1.醫(yī)院的整體環(huán)境比較奢華,很舒適,燈光的感覺讓人很舒心。
2.護士小姐姐特別熱心溫柔,醫(yī)院的整體氣氛都很歡快,開始去很緊張,到了之后,緊張感都消除的許多。
3.醫(yī)院醫(yī)師很專業(yè),都有著數(shù)十年的從醫(yī)經驗,不會有太大的專業(yè)問題可以擔心。
1.滄州京美醫(yī)療美容環(huán)境怎么樣?
醫(yī)院總體環(huán)境低調奢華,很干凈整潔,特別適合我們靜養(yǎng)。
2滄州京美醫(yī)療美容是一個什么性質的醫(yī)院?
滄州京美整形醫(yī)院始終誠秉“以病人為中心”的服務宗旨,重視提升醫(yī)德醫(yī)風建設和全程高品質的服務。為求美者選用先進典型技術,做好臉部及身體的重構,將社會心理學、藝術美學設計構思、微創(chuàng)治療合為一體,從而設計構思出最健全的手術治療方案,做到最完美的術后功效。
3.在滄州京美醫(yī)療美容做隆鼻手術好嗎?哪個醫(yī)生好?
崔麗擅長領域:眼綜合整型、韓式雙眼皮、韓式復合耳軟骨墊鼻尖支架綜合性隆鼻術、鼻部整形、膨體隆鼻、鼻翼縮小、陰道緊縮、胸部整形,崔麗醫(yī)生用16年技術鉆研整形美容項目,專注面部整形、眼鼻部整形及私密整形,有著高超的整形手藝,實際操作標準,技術熟練,功底深厚,崇尚藝術美,具有很好的個性化審美觀點
滄州京美醫(yī)療美容價格表 | ||||||
項目名稱 | 7月高價 | 7月低價 | 7月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 10998 | 4426 | 7712 | 7829 | ↑1% | 略有上升 |
墊鼻尖失敗修復 | 9765 | 2671 | 6218 | 5914 | ↓-4% | 主流下降 |
耳軟骨墊鼻尖 | 9040 | 3695 | 6367 | 6273 | ↓-1% | 普遍下降 |
肋軟骨墊鼻尖 | 60371 | 15819 | 38095 | 36481 | ↓-4% | 主流下降 |
自體筋膜墊鼻尖 | 33049 | 8388 | 20718 | 19029 | ↓-8% | 促銷推廣 |
鼻孔縮小 | 8550 | 3900 | 6225 | 5878 | ↓-5% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 8374 | 2424 | 5399 | 5182 | ↓-4% | 主流下降 |
耳軟骨延長鼻小柱 | 9204 | 3195 | 6199 | 5654 | ↓-8% | 促銷推廣 |
硅膠延長鼻小柱 | 10180 | 3933 | 7056 | 7754 | ↑9% | 基本上漲 |
延長鼻小柱失敗修復 | 10247 | 2565 | 6406 | 6179 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻翼不對稱矯正 | 11525 | 3876 | 7700 | 8155 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
鼻翼減薄 | 10305 | 4395 | 7350 | 7199 | ↓-2% | 普遍下降 |
鼻翼缺損修復 | 29345 | 4708 | 17026 | 18892 | ↑10% | 普遍上漲 |
鼻綜合 | 50850 | 13271 | 32060 | 32788 | ↑2% | 略有上升 |
朝天鼻矯正 | 34673 | 8659 | 21666 | 25094 | ↑15% | 明顯上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16771 | 4850 | 10810 | 9593 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸隆鼻 | 11305 | 2498 | 6901 | 6507 | ↓-5% | 主流下降 |
硅膠隆鼻 | 15596 | 3608 | 9602 | 9765 | ↑1% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 25486 | 3773 | 14629 | 14476 | ↓-1% | 普遍下降 |
膠原蛋白隆鼻 | 8455 | 2728 | 5591 | 5660 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻失敗修復 | 25257 | 4911 | 15084 | 13075 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
膨體隆鼻 | 20319 | 5529 | 12924 | 11048 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
微晶瓷隆鼻 | 12493 | 4039 | 8266 | 8503 | ↑2% | 略有上升 |
自體耳軟骨隆鼻 | 19598 | 5886 | 12742 | 13323 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體肋軟骨隆鼻 | 25094 | 5354 | 15224 | 13723 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體隆鼻 | 24190 | 6457 | 15323 | 15722 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 10069 | 4482 | 7275 | 6183 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
E光除皺 | 16672 | 9290 | 12981 | 15572 | ↑19% | 明顯上漲 |
SMAS除皺術 | 15396 | 6369 | 10882 | 12680 | ↑16% | 明顯上漲 |
玻尿酸除皺 | 17856 | 2872 | 10364 | 9293 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
光子除皺 | 9309 | 3900 | 6604 | 5885 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
黃金微針 | 6275 | 2634 | 4454 | 4531 | ↑1% | 略有上升 |
激光除皺 | 8461 | 2644 | 5552 | 5846 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
膠原蛋白除皺 | 8233 | 4001 | 6117 | 7034 | ↑14% | 明顯上漲 |
拉皮除皺 | 58383 | 8962 | 33672 | 38367 | ↑13% | 明顯上漲 |
微晶磨削除皺 | 8924 | 2896 | 5910 | 5981 | ↑1% | 略有上升 |
射頻除皺 | 44782 | 4391 | 24586 | 23914 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射除皺 | 5242 | 1634 | 3438 | 3630 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪除皺 | 57234 | 4390 | 30812 | 34219 | ↑11% | 普遍上漲 |
鬢角移植 | 43215 | 7910 | 25562 | 25595 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
FUE種植頭發(fā) | 35413 | 19064 | 27238 | 22320 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
FUT種植頭發(fā) | 19461 | 8632 | 14046 | 12368 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
禿頂植發(fā) | 16787 | 8798 | 12792 | 12248 | ↓-4% | 主流下降 |
自體毛發(fā)移植 | 55983 | 14166 | 35074 | 34949 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
美人尖種植 | 26208 | 9254 | 17731 | 14538 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
頭頂加密植發(fā) | 63174 | 4663 | 33918 | 38662 | ↑13% | 明顯上漲 |
發(fā)際線 | 54033 | 4209 | 29121 | 27938 | ↓-4% | 主流下降 |
疤痕種植 | 7188 | 886 | 4037 | 4058 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
眉毛種植 | 30245 | 13771 | 22008 | 17683 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
睫毛種植 | 44016 | 13109 | 28562 | 26011 | ↓-8% | 促銷推廣 |
胡須種植 | 31679 | 9127 | 20403 | 23490 | ↑15% | 明顯上漲 |
天宮線植發(fā) | 28147 | 9270 | 18708 | 21472 | ↑14% | 明顯上漲 |
鬢角種植 | 29004 | 6922 | 17963 | 16285 | ↓-9% | 促銷推廣 |
性感比基尼線 | 26303 | 7578 | 16940 | 17781 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
種植胡須 | 30384 | 9719 | 20051 | 21800 | ↑8% | 基本上漲 |
脫發(fā)際線 | 4847 | 2468 | 3657 | 3727 | ↑1% | 略有上升 |
3D顴骨旋轉術 | 63729 | 24226 | 43977 | 50404 | ↑14% | 明顯上漲 |
地包天矯正 | 58008 | 7862 | 32935 | 33267 | ↑1% | 略有上升 |
磨顴骨 | 63995 | 27766 | 45880 | 47258 | ↑3% | 略有上升 |
顴骨降低 | 53011 | 27871 | 40441 | 47366 | ↑17% | 明顯上漲 |
顴骨內推 | 64576 | 19192 | 41884 | 45027 | ↑7% | 基本上漲 |
顴骨縮小失敗修復 | 123742 | 39642 | 81692 | 97733 | ↑19% | 明顯上漲 |
超聲法瘦臉 | 22389 | 7633 | 15011 | 14439 | ↓-3% | 普遍下降 |
光纖溶脂瘦臉 | 8546 | 1835 | 5190 | 5329 | ↑2% | 略有上升 |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 26006 | 2868 | 14437 | 15098 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
磨骨瘦臉 | 51357 | 15978 | 33667 | 32073 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂瘦臉 | 8031 | 4093 | 6062 | 5692 | ↓-6% | 主流下降 |
射頻瘦臉 | 16351 | 4960 | 10655 | 11712 | ↑9% | 基本上漲 |
瘦臉失敗修復 | 15513 | 6763 | 11138 | 12313 | ↑10% | 普遍上漲 |
瘦臉針 | 19216 | 1435 | 10325 | 11284 | ↑9% | 基本上漲 |
吸脂瘦臉 | 8086 | 3492 | 5789 | 6546 | ↑13% | 明顯上漲 |
咬肌切除瘦臉 | 15061 | 4675 | 9868 | 10541 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸墊下巴 | 10066 | 2800 | 6433 | 6499 | ↑1% | 略有上升 |
墊下巴失敗修復 | 19385 | 4071 | 11728 | 12671 | ↑8% | 基本上漲 |
硅膠墊下巴 | 22068 | 5646 | 13857 | 15529 | ↑12% | 普遍上漲 |
假體墊下巴 | 19353 | 4381 | 11867 | 13621 | ↑14% | 明顯上漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 16549 | 1858 | 9203 | 8292 | ↓-9% | 促銷推廣 |
膨體墊下巴 | 27276 | 717 | 13996 | 13453 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體骨墊下巴 | 49455 | 19123 | 34289 | 33194 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪墊下巴 | 12542 | 4654 | 8598 | 8228 | ↓-4% | 主流下降 |
正頜手術 | 97539 | 8856 | 53197 | 50919 | ↓-4% | 主流下降 |
E光美容 | 6918 | 2733 | 4825 | 4707 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光美白 | 6317 | 2569 | 4443 | 4174 | ↓-6% | 主流下降 |
白瓷娃娃 | 4297 | 1894 | 3095 | 2934 | ↓-5% | 主流下降 |
光子美白 | 6428 | 1755 | 4091 | 4495 | ↑9% | 基本上漲 |
果酸美白 | 5499 | 1696 | 3597 | 3413 | ↓-5% | 主流下降 |
黑臉娃娃美白 | 6171 | 1692 | 3931 | 4001 | ↑1% | 略有上升 |
紅藍光美膚 | 8370 | 4043 | 6206 | 6938 | ↑11% | 普遍上漲 |
激光美白 | 8107 | 2879 | 5493 | 5751 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
鐳射凈膚 | 9677 | 2531 | 6104 | 6149 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
E光去魚尾紋 | 8762 | 2745 | 5753 | 5548 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去魚尾紋 | 10095 | 2981 | 6538 | 7173 | ↑9% | 基本上漲 |
激光除魚尾紋 | 5233 | 1219 | 3226 | 2935 | ↓-9% | 促銷推廣 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 6468 | 1071 | 3769 | 3616 | ↓-4% | 主流下降 |
脈沖光去魚尾紋 | 5855 | 1448 | 3651 | 3467 | ↓-5% | 主流下降 |
內窺鏡除皺去魚尾紋 | 6113 | 1928 | 4020 | 4086 | ↑1% | 略有上升 |
去魚尾紋失敗修復 | 6989 | 1327 | 4158 | 4304 | ↑3% | 略有上升 |
射頻去魚尾紋 | 4049 | 1097 | 2573 | 2742 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
微晶磨皮去魚尾紋 | 5008 | 1059 | 3033 | 3260 | ↑7% | 基本上漲 |
小切口除皺去魚尾紋 | 5086 | 1179 | 3132 | 3178 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪去魚尾紋 | 5950 | 945 | 3447 | 3717 | ↑7% | 基本上漲 |
超微小氣泡 | 4722 | 754 | 2738 | 2883 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3586 | 515 | 2050 | 2223 | ↑8% | 基本上漲 |
激光緊縮陰道 | 11856 | 731 | 6293 | 6794 | ↑7% | 基本上漲 |
小陰唇整形術 | 9206 | 3521 | 6363 | 6301 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
陰部脫毛 | 5571 | 1790 | 3680 | 3703 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
陰唇漂紅 | 5758 | 1539 | 3648 | 3341 | ↓-8% | 促銷推廣 |
陰道緊縮 | 12788 | 4418 | 8603 | 7626 | ↓-11% | 有優(yōu)惠活動 |
陰道再造 | 18717 | 4740 | 11728 | 13351 | ↑13% | 明顯上漲 |
陰蒂暴露 | 8274 | 2769 | 5521 | 4830 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
陰蒂縮小 | 15352 | 2513 | 8932 | 9285 | ↑3% | 略有上升 |
陰蒂體切除 | 15500 | 4081 | 9790 | 9066 | ↓-7% | 促銷推廣 |
黑臉娃娃 | 5247 | 1431 | 3339 | 3158 | ↓-5% | 主流下降 |
注射物/假體取出 | 10806 | 1860 | 6333 | 6774 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸隆胸 | 120098 | 4665 | 62381 | 59593 | ↓-4% | 主流下降 |
硅膠隆胸 | 164402 | 4959 | 84680 | 90577 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
韓式隆胸 | 58277 | 6530 | 32403 | 29848 | ↓-7% | 促銷推廣 |
假體隆胸 | 170704 | 11080 | 90892 | 89296 | ↓-1% | 普遍下降 |
膠原蛋白豐胸 | 158974 | 4867 | 81920 | 76564 | ↓-6% | 主流下降 |
隆胸修復 | 248865 | 7587 | 128226 | 122901 | ↓-4% | 主流下降 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 50058 | 11450 | 30754 | 28626 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪隆胸 | 102564 | 12747 | 57655 | 56230 | ↓-2% | 普遍下降 |
去副乳失敗修復 | 38386 | 9260 | 23823 | 24806 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
吸脂去副乳 | 24187 | 4984 | 14585 | 16213 | ↑11% | 普遍上漲 |
半側切除法乳頭縮小 | 5544 | 1899 | 3721 | 3751 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝 | 9188 | 2509 | 5848 | 6398 | ↑9% | 基本上漲 |
膠原蛋白填充淚溝 | 8381 | 2949 | 5665 | 5537 | ↓-2% | 普遍下降 |
填充淚溝失敗修復 | 12710 | 2906 | 7808 | 8683 | ↑11% | 普遍上漲 |
自體脂肪填充淚溝 | 12309 | 1765 | 7037 | 6436 | ↓-8% | 促銷推廣 |
韓式開眼角 | 8255 | 1935 | 5095 | 5490 | ↑7% | 基本上漲 |
開內眼角 | 5667 | 1179 | 3423 | 3690 | ↑7% | 基本上漲 |
開外眼角 | 6416 | 1326 | 3871 | 4240 | ↑9% | 基本上漲 |
開眼角失敗修復 | 8464 | 1431 | 4947 | 5351 | ↑8% | 基本上漲 |
無痕開眼角 | 8429 | 2793 | 5611 | 5766 | ↑2% | 略有上升 |
眼角提升 | 5768 | 1716 | 3742 | 4092 | ↑9% | 基本上漲 |
半******美瞳線 | 3626 | 720 | 2173 | 2156 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
韓式半******美瞳線 | 3549 | 980 | 2264 | 2319 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黑眼圈 | 9831 | 1607 | 5719 | 5749 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 8891 | 2531 | 5711 | 5407 | ↓-5% | 主流下降 |
超聲法去黑眼圈 | 8628 | 1575 | 5101 | 5502 | ↑7% | 基本上漲 |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9316 | 1508 | 5412 | 5236 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去黑眼圈 | 8389 | 1443 | 4916 | 4701 | ↓-4% | 主流下降 |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8514 | 2429 | 5471 | 6152 | ↑12% | 普遍上漲 |
脈沖光去黑眼圈 | 10087 | 1975 | 6031 | 6222 | ↑3% | 略有上升 |
去黑眼圈失敗修復 | 11191 | 4565 | 7878 | 7101 | ↓-9% | 促銷推廣 |
射頻去黑眼圈 | 9119 | 1720 | 5419 | 5816 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪去黑眼圈 | 5596 | 1000 | 3298 | 3282 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
超聲法去眼袋 | 6115 | 1773 | 3944 | 3738 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 7732 | 1488 | 4610 | 4712 | ↑2% | 略有上升 |
內切去眼袋 | 5382 | 1250 | 3316 | 3563 | ↑7% | 基本上漲 |
去眼袋失敗修復 | 6783 | 1602 | 4192 | 4125 | ↓-1% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5760 | 1806 | 3783 | 3845 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4667 | 1481 | 3074 | 3256 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
射頻消融去眼袋 | 5771 | 1472 | 3621 | 3741 | ↑3% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6140 | 1758 | 3949 | 3604 | ↓-8% | 促銷推廣 |
吸脂去眼袋 | 5918 | 1675 | 3796 | 3818 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
定點雙眼皮 | 21294 | 4171 | 12732 | 14365 | ↑12% | 普遍上漲 |
多點雙眼皮 | 21387 | 4111 | 12749 | 13400 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
韓式三點雙眼皮 | 22273 | 6091 | 14182 | 14745 | ↑3% | 略有上升 |
韓式雙眼皮 | 24937 | 6947 | 15942 | 17792 | ↑11% | 普遍上漲 |
埋線雙眼皮 | 15722 | 3867 | 9794 | 9269 | ↓-5% | 主流下降 |
歐式雙眼皮 | 25017 | 6211 | 15614 | 17665 | ↑13% | 明顯上漲 |
切開雙眼皮 | 30954 | 4838 | 17896 | 17273 | ↓-3% | 普遍下降 |
雙眼皮修復 | 36577 | 7124 | 21850 | 25328 | ↑15% | 明顯上漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 19765 | 4301 | 12033 | 13752 | ↑14% | 明顯上漲 |
腫泡眼雙眼皮 | 20567 | 8096 | 14331 | 14836 | ↑3% | 略有上升 |
下眼瞼下至 | 7312 | 1938 | 4625 | 4345 | ↓-6% | 主流下降 |
眼窩凹陷修復 | 12521 | 3859 | 8190 | 8016 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼綜合 | 52864 | 10176 | 31520 | 35409 | ↑12% | 普遍上漲 |
孕睫術 | 5228 | 885 | 3056 | 3136 | ↑2% | 略有上升 |
種睫毛 | 6480 | 844 | 3662 | 3875 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
眼部修復 | 32169 | 6403 | 19286 | 20271 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
眼瞼內翻矯正 | 5118 | 2498 | 3808 | 3729 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼瞼松弛修復 | 9713 | 4547 | 7130 | 6386 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
眼瞼外翻矯正 | 5022 | 2667 | 3844 | 3823 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
醫(yī)生職稱:主診醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年醫(yī)院:滄州京美醫(yī)療美容
張勝紅大夫從業(yè)肌膚臨床醫(yī)學和課堂教學、學科建設10很多年,在肌膚醫(yī)療美容、整體形象設計、延緩衰老和保養(yǎng)及問題性肌膚的處理層面累積了豐富工作經驗,專一皮膚病學及整形美容外科學,對臨床醫(yī)學皮膚科2千多種...
立即預約面診 查看醫(yī)生詳情醫(yī)生職稱:主診醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上醫(yī)院:滄州京美醫(yī)療美容
曾任職公立甲等醫(yī)院,歷任衛(wèi)生部北京中日醫(yī)院整形外科醫(yī)生、后創(chuàng)辦滄州市京美醫(yī)療美容整形醫(yī)院,現(xiàn)任京美醫(yī)療美容院校長、整形外科負責人。 提曉華出生在滄州市知名的醫(yī)學名門,從小耳聞目睹,備受熏陶,自1...
立即預約面診 查看醫(yī)生詳情醫(yī)生職稱:主診醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年醫(yī)院:滄州京美醫(yī)療美容
崔麗醫(yī)生用16年技術鉆研整形美容項目,專注面部整形、眼鼻部整形及私密整形,有著的整形手藝,實際操作標準,技術熟練,功底深厚,崇尚藝術美,具有很好的個性化審美觀點,從術前溝通交流到設計方案,每步都細...
立即預約面診 查看醫(yī)生詳情好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |