德州市人民醫(yī)院燒傷整形醫(yī)學(xué)美容科介紹
德州市人民醫(yī)院燒傷整形醫(yī)學(xué)美容科在1948年由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門認(rèn)證,之后正式成立的一所集醫(yī)療和教學(xué)以及科研為一體的三級甲等綜合性治療機構(gòu)。醫(yī)院開展的科室是比較齊全的,并且在當(dāng)?shù)匾卜e累了比較高的名氣,尤其是室內(nèi)的裝修風(fēng)格,很舒適,會為愛美者提供一站式的醫(yī)療服務(wù)。
德州市人民醫(yī)院燒傷整形醫(yī)學(xué)美容科在1948年由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門認(rèn)證,之后正式成立的一所集醫(yī)療和教學(xué)以及科研為一體的三級甲等綜合性治療機構(gòu)。醫(yī)院開展的科室是比較齊全的,并且在當(dāng)?shù)匾卜e累了比較高的名氣,尤其是室內(nèi)的裝修風(fēng)格,很舒適,會為愛美者提供一站式的醫(yī)療服務(wù)。
劉濤是整形科室的一個副主任醫(yī)師,從事這些方面工作很多年了,對于每一項手術(shù)都特別的了解,而且完成手術(shù)之后可以得到大家的一致好評。
假體隆鼻:這是一項先進的技術(shù),通過將假體填充到鼻子部位,讓鼻子變得更加有立體感。
全切雙眼皮:通過手術(shù)的方式將眼皮的一些組織有效去除,讓術(shù)后眼睛顯得更加漂亮,而且呈現(xiàn)的效果也自然。
自體脂肪隆胸:手術(shù)后的效果是很不錯的,將身體的脂肪填充到胸部,讓胸部變得更加豐滿。
手術(shù)案例:由于前一段時間外出出差,我對皮膚缺乏規(guī)范的護理,是肌膚出現(xiàn)了很多色斑,讓我整個人看上去特別的不美觀,也影響到我的外在氣質(zhì),我用了一些祛斑產(chǎn)品,但是沒有太大的效果,后來決定到醫(yī)院去做整形手術(shù),來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我做了激光祛斑技術(shù),這些技術(shù)真的很不錯,在術(shù)后經(jīng)過三個多月的恢復(fù),我的肌膚變得特別光滑細(xì)膩。
手術(shù)案例:我對于自身的要求一直都是很高的,但是由于單眼皮看上去特別的不夠美觀,日常當(dāng)中我也會貼雙眼皮貼,但是時間久了真的是太麻煩了,后來我決定到醫(yī)院去做雙眼皮手術(shù),來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我做了全切雙眼皮,這些技術(shù)真的很不錯,完成之后讓我的雙眼皮變得特別自然美觀。
手術(shù)案例:鼻子是人面部五官中比較重要的部位,如果長得比較塌陷的話會很影響一個人的外在氣質(zhì),我為了改善我平常發(fā)現(xiàn)這一情況決定到醫(yī)院去做隆鼻手術(shù),來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我做了玻尿酸隆鼻,這項技術(shù)創(chuàng)傷性很小,恢復(fù)的也比較快速,現(xiàn)在我的鼻子看上去特別的有立體感。
輝煌精準(zhǔn)嫩膚系統(tǒng)是飛頓激光公司研發(fā)的新一代面部年輕化綜合解決平臺。融合“DPL精準(zhǔn)嫩膚”及“NIR紅外光波”,復(fù)合解決皮膚老化問題,一個療程內(nèi)全面提升皮膚的顏色、彈性和質(zhì)地。
時間短路線:
1、108路
約1小時30分鐘 18.4公里 無換乘 步行1.2公里
德州東站360米向西北步行 到 站前廣場26站乘 108路 (天衢西路方向) 到 棉麻公司870米向南步行 到 德州市人民醫(yī)院
2、K919路
約1小時35分鐘 16.3公里 無換乘 步行2公里
德州東站630米向東南步行 到 高鐵德州東站5站乘 K919路 (汽車總站方向) 到 十三局醫(yī)院1.4公里向西北步行 到 德州市人民醫(yī)院
3、112路 28路(德州-前孫)/28路約1小時35分鐘 18.8公里 換乘1次 步行790米
德州東站600米向東南步行 到 德州東站10站乘 112路 (火車站公交換乘中心方向) 到 袁橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院6米站內(nèi)換乘 28路(德州-前孫)7站乘 28路(德州-前孫) (德州火車站方向) 或 28路 到 世紀(jì)廣場190米向西北步行 到 德州市人民醫(yī)院
4、K919路 107路/28路約1小時45分鐘 18.3公里 換乘1次 步行850米
德州東站630米向東南步行 到 高鐵德州東站6站乘 K919路 (汽車總站方向) 到 人民公園7米向東步行 到 人民公園4站乘 107路 (德州東站方向) 或 28路 到 人民醫(yī)院210米向東北步行 到 德州市人民醫(yī)院
德州市人民醫(yī)院燒傷整形醫(yī)學(xué)美容科在當(dāng)?shù)赜兄芨叩闹?,所處的地理位置也是比較繁華的,而且也會不斷的去引進一些先進的治療設(shè)備,同時醫(yī)生也會很有經(jīng)驗,會為愛美者打造出專屬治療方案,讓呈現(xiàn)的效果更理想。
1、激光脫毛手術(shù)的注意事項?
激光去毛手術(shù)之后要注意保持手術(shù)部位的清潔,不要沾水,同時也不要用手去揉搓局部,在出門的時候要做好防曬的工作。
2、隆胸手術(shù)的效果怎么樣?
隆胸手術(shù)后的效果是很不錯的,安全性很高,并且現(xiàn)在的方法也比較多,有自體脂肪以及假體和注射等方式,術(shù)后能夠讓胸部變得更加豐滿。
3、隆鼻手術(shù)疼不疼?
隆鼻手術(shù)之前都是會注射麻藥的,過程當(dāng)中會有效避免疼痛情況的出現(xiàn),而在麻藥過后會稍微有一些疼痛,但不是很明顯。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 57949 | 17210 | 37579 | 42547 | ↑13% |
墊鼻尖失敗修復(fù) | 53493 | 16134 | 34813 | 36862 | ↑5% |
耳軟骨墊鼻尖 | 65416 | 17290 | 41353 | 39272 | ↓-5% |
肋軟骨墊鼻尖 | 63806 | 19404 | 41605 | 48692 | ↑17% |
自體筋膜墊鼻尖 | 32725 | 8763 | 20744 | 18477 | ↓-10% |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 53432 | 16306 | 34869 | 31703 | ↓-9% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 59234 | 16260 | 37747 | 33439 | ↓-11% |
玻尿酸隆鼻 | 72542 | 24610 | 48576 | 53635 | ↑10% |
硅膠隆鼻 | 58475 | 17903 | 38189 | 32902 | ↓-13% |
假體隆鼻 | 64805 | 16624 | 40714 | 34697 | ↓-14% |
膠原蛋白隆鼻 | 60325 | 17007 | 38666 | 38112 | ↓-1% |
隆鼻失敗修復(fù) | 91701 | 36864 | 64282 | 64282 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 74684 | 24253 | 49468 | 50079 | ↑1% |
微晶瓷隆鼻 | 58317 | 17005 | 37661 | 37226 | ↓-1% |
自體耳軟骨隆鼻 | 52710 | 16827 | 34768 | 37525 | ↑7% |
自體肋軟骨隆鼻 | 56710 | 17372 | 37041 | 41148 | ↑11% |
自體隆鼻 | 60449 | 17846 | 39147 | 37605 | ↓-3% |
自體脂肪隆鼻 | 70868 | 24055 | 47461 | 51275 | ↑8% |
線 雕隆鼻 | 70366 | 24903 | 47634 | 43975 | ↓-7% |
耳軟骨隆鼻 | 75656 | 24942 | 50299 | 45553 | ↓-9% |
隆鼻價格 | 70523 | 24949 | 47736 | 51998 | ↑8% |
軟肋骨隆鼻 | 77056 | 24394 | 50725 | 52740 | ↑3% |
注射隆鼻 | 80196 | 24949 | 52572 | 47390 | ↓-9% |
隆鼻手術(shù) | 39366 | 12449 | 25907 | 26963 | ↑4% |
達拉斯隆鼻 | 68998 | 24952 | 46975 | 49626 | ↑5% |
隆鼻假體取出 | 78154 | 24716 | 51435 | 44251 | ↓-13% |
隆鼻 | 77357 | 24585 | 50971 | 53352 | ↑4% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 78045 | 24987 | 51516 | 57497 | ↑11% |
隆鼻價目表 | 76838 | 24755 | 50796 | 44362 | ↓-12% |
E光嫩膚 | 7177 | 3000 | 5088 | 5345 | ↑5% |
彩光嫩膚 | 9447 | 1510 | 5478 | 5914 | ↑7% |
光子嫩膚 | 10392 | 1990 | 6191 | 6350 | ↑2% |
果酸嫩膚 | 10268 | 1769 | 6018 | 6153 | ↑2% |
激光嫩膚 | 9043 | 1872 | 5457 | 5109 | ↓-6% |
射頻緊膚 | 13390 | 3537 | 8463 | 7858 | ↓-7% |
水氧活膚 | 5152 | 1466 | 3309 | 3031 | ↓-8% |
微針嫩膚 | 6031 | 1115 | 3573 | 3812 | ↑6% |
無針?biāo)? | 6011 | 940 | 3475 | 3576 | ↑2% |
無針?biāo)忉? | 5643 | 906 | 3274 | 3180 | ↓-2% |
E光美白 | 6770 | 2859 | 4814 | 4203 | ↓-12% |
白瓷娃娃 | 4735 | 1676 | 3205 | 3278 | ↑2% |
光子美白 | 5891 | 1615 | 3753 | 3836 | ↑2% |
果酸美白 | 5312 | 1993 | 3652 | 3692 | ↑1% |
黑臉娃娃美白 | 7790 | 1760 | 4775 | 5244 | ↑9% |
紅藍(lán)光美膚 | 8999 | 4304 | 6651 | 6405 | ↓-3% |
激光美白 | 9263 | 2426 | 5844 | 5811 | ↑0% |
鐳射凈膚 | 9610 | 2475 | 6042 | 5516 | ↓-8% |
面部疤痕修復(fù) | 5471 | 497 | 2984 | 3186 | ↑6% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8379 | 882 | 4630 | 4416 | ↓-4% |
燒傷疤痕修復(fù) | 17770 | 497 | 9133 | 9491 | ↑3% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16150 | 498 | 8324 | 8004 | ↓-3% |
燙傷疤痕修復(fù) | 17228 | 459 | 8843 | 9554 | ↑8% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 12192 | 913 | 6552 | 6041 | ↓-7% |
注射去疤 | 6596 | 1856 | 4226 | 3892 | ↓-7% |
隆胸手術(shù) | 103395 | 4751 | 54073 | 54423 | ↑0% |
硅膠隆胸 | 157083 | 4954 | 81018 | 70025 | ↓-13% |
韓式隆胸 | 54239 | 6450 | 30344 | 32331 | ↑6% |
假體隆胸 | 160951 | 11184 | 86067 | 75365 | ↓-12% |
膠原蛋白豐胸 | 188236 | 4613 | 96424 | 92005 | ↓-4% |
隆胸修復(fù) | 248858 | 7718 | 128288 | 116508 | ↓-9% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 61868 | 10484 | 36176 | 38403 | ↑6% |
自體脂肪隆胸 | 111491 | 14494 | 62992 | 60384 | ↓-4% |
膨體隆胸 | 117594 | 14056 | 65825 | 56006 | ↓-14% |
吸脂隆胸 | 110393 | 14556 | 62474 | 61428 | ↓-1% |
注射隆胸 | 102927 | 10529 | 56728 | 58346 | ↑2% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 106780 | 12877 | 59828 | 65301 | ↑9% |
自體隆胸 | 125002 | 13092 | 69047 | 55550 | ↓-19% |
抽脂隆胸 | 118203 | 11824 | 65013 | 58633 | ↓-9% |
無痕隆胸 | 106604 | 12676 | 59640 | 50202 | ↓-15% |
微創(chuàng)隆胸 | 103071 | 14239 | 58655 | 68478 | ↑16% |
隆胸價格 | 120435 | 10955 | 65695 | 71209 | ↑8% |
3DS超薄瓷貼面 | 9365 | 3804 | 6584 | 5779 | ↓-12% |
牙齒瓷貼面 | 11076 | 1491 | 6283 | 6507 | ↑3% |
E-MAX | 15779 | 1846 | 8812 | 7975 | ↓-9% |
3D全瓷牙貼面 | 15799 | 2579 | 9189 | 8496 | ↓-7% |
Mega隱形瓷貼面 | 17384 | 1893 | 9638 | 9347 | ↓-3% |
美國皓齒 | 16112 | 1459 | 8785 | 8227 | ↓-6% |
瓷貼面 | 16995 | 1477 | 9236 | 9771 | ↑5% |
烤瓷牙補牙 | 12534 | 1582 | 7058 | 6365 | ↓-9% |
烤瓷牙種植 | 25875 | 1644 | 13759 | 12691 | ↓-7% |
全瓷牙種植 | 25602 | 2595 | 14098 | 15172 | ↑7% |
合金烤瓷牙 | 31267 | 2421 | 16844 | 16238 | ↓-3% |
貴金屬烤瓷牙 | 32405 | 2477 | 17441 | 18439 | ↑5% |
二氧化鋯全瓷牙 | 26995 | 2885 | 14940 | 16804 | ↑12% |
鑲牙 | 10009 | 1901 | 5955 | 5652 | ↓-5% |
牙冠 | 27335 | 2975 | 15155 | 13346 | ↓-11% |
前突牙 | 27612 | 2584 | 15098 | 14752 | ↓-2% |
內(nèi)收牙 | 27975 | 2694 | 15334 | 13646 | ↓-11% |
牙齒脫落 | 30248 | 2567 | 16407 | 15235 | ↓-7% |
微創(chuàng)種植 | 25803 | 2573 | 14188 | 13097 | ↓-7% |
活動假牙 | 28249 | 2640 | 15444 | 14579 | ↓-5% |
假牙 | 28518 | 2516 | 15517 | 13984 | ↓-9% |
美容冠 | 3538 | 1300 | 2419 | 2229 | ↓-7% |
齙牙矯正 | 11218 | 4275 | 7746 | 7452 | ↓-3% |
地包牙矯正 | 10719 | 4256 | 7487 | 7209 | ↓-3% |
虎牙矯正 | 10591 | 2701 | 6646 | 6970 | ↑4% |
牙齒不齊 | 11511 | 1295 | 6403 | 5808 | ↓-9% |
牙齒稀疏 | 12980 | 1480 | 7230 | 7133 | ↓-1% |
牙齒擁擠 | 21631 | 4838 | 13234 | 11774 | ↓-11% |
隱適美 | 93450 | 7772 | 50611 | 45342 | ↓-10% |
隱形正畸 | 103062 | 8386 | 55724 | 59579 | ↑6% |
金屬托槽矯正 | 83709 | 9241 | 46475 | 39821 | ↓-14% |
自鎖托槽矯正 | 97038 | 9602 | 53320 | 58438 | ↑9% |
透明托槽矯正 | 103654 | 9925 | 56789 | 48746 | ↓-14% |
透明隱形矯正 | 85791 | 8045 | 46918 | 44774 | ↓-4% |
隱形矯正 | 97847 | 9175 | 53511 | 55285 | ↑3% |
隱形牙套 | 86891 | 8239 | 47565 | 39699 | ↓-16% |
牙齒擁擠矯正 | 85820 | 8348 | 47084 | 39167 | ↓-16% |
地包天矯正 | 86594 | 9647 | 48120 | 45263 | ↓-5% |
凸嘴矯正 | 92776 | 7044 | 49910 | 58135 | ↑16% |
金屬托槽 | 103865 | 7764 | 55814 | 64139 | ↑14% |
半隱型矯正 | 97789 | 9783 | 53786 | 43618 | ↓-18% |
陶瓷矯正 | 94601 | 7209 | 50905 | 55738 | ↑9% |
深覆頜 | 93995 | 9429 | 51712 | 56322 | ↑8% |
牙套 | 102356 | 9867 | 56111 | 66530 | ↑18% |
牙頜畸形 | 95757 | 8024 | 51890 | 56204 | ↑8% |
補牙 | 10208 | 978 | 5593 | 6146 | ↑9% |
牙齒缺損修復(fù) | 11556 | 1054 | 6305 | 5973 | ↓-5% |
壞牙 | 11203 | 1090 | 6146 | 6161 | ↑0% |
蛀牙 | 11248 | 1249 | 6248 | 5678 | ↓-9% |
拔智齒 | 12012 | 1209 | 6610 | 6000 | ↓-9% |
牙齒綜合 | 11795 | 1152 | 6473 | 6835 | ↑5% |
根管治療 | 12004 | 1164 | 6584 | 6436 | ↓-2% |
牙周護理 | 11433 | 1497 | 6465 | 7075 | ↑9% |
牙漬 | 11300 | 1372 | 6336 | 6847 | ↑8% |
阻生牙 | 12324 | 1356 | 6840 | 6922 | ↑1% |
隱裂牙 | 12097 | 1224 | 6660 | 6832 | ↑2% |
多生牙 | 12130 | 1222 | 6676 | 6205 | ↓-7% |
磨牙 | 12402 | 1329 | 6865 | 6932 | ↑0% |
塞牙 | 10728 | 1109 | 5918 | 6468 | ↑9% |
牙縫變大 | 11791 | 1129 | 6460 | 6635 | ↑2% |
齲齒 | 12473 | 1147 | 6810 | 6447 | ↓-5% |
牙齒斷裂 | 10236 | 1498 | 5867 | 6338 | ↑8% |
蟲牙 | 10211 | 1222 | 5716 | 5577 | ↓-2% |
牙洞 | 12357 | 1210 | 6783 | 7206 | ↑6% |
樹脂補牙 | 11394 | 1166 | 6280 | 6390 | ↑1% |
淺齲 | 12555 | 1418 | 6986 | 6687 | ↓-4% |
中齲 | 10700 | 1251 | 5975 | 6568 | ↑9% |
深齲 | 12559 | 1318 | 6938 | 7350 | ↑5% |
3M樹脂補牙 | 12954 | 1114 | 7034 | 6386 | ↓-9% |
爛牙 | 10482 | 1098 | 5790 | 5949 | ↑2% |
牙齒齲壞 | 11127 | 1385 | 6256 | 6207 | ↑0% |
微創(chuàng)根管 | 11112 | 1490 | 6301 | 6350 | ↑0% |
牙痛 | 12264 | 1446 | 6855 | 7006 | ↑2% |
牙磨損 | 10328 | 1166 | 5747 | 5627 | ↓-2% |
牙脫位 | 11103 | 1081 | 6092 | 6530 | ↑7% |
牙齒外傷 | 10556 | 1346 | 5951 | 6202 | ↑4% |
超聲波潔牙 | 2253 | 495 | 1374 | 1495 | ↑8% |
咖啡牙美白 | 2091 | 494 | 1292 | 1368 | ↑5% |
噴砂潔牙 | 2148 | 374 | 1261 | 1331 | ↑5% |
色素牙美白 | 8192 | 478 | 4335 | 4719 | ↑8% |
四環(huán)素牙美白 | 7089 | 441 | 3765 | 3628 | ↓-3% |
洗牙 | 2080 | 388 | 1234 | 1280 | ↑3% |
牙齒冷光美白 | 2032 | 441 | 1236 | 1222 | ↓-1% |
牙齒拋光 | 1601 | 302 | 951 | 960 | ↑0% |
牙齒漂白 | 2164 | 442 | 1303 | 1412 | ↑8% |
煙漬牙美白 | 2026 | 428 | 1227 | 1130 | ↓-7% |
冷光美白 | 2004 | 500 | 1252 | 1311 | ↑4% |
皓齒美白 | 2381 | 494 | 1437 | 1571 | ↑9% |
牙黃變白 | 2276 | 474 | 1375 | 1330 | ↓-3% |
氟斑牙美白 | 2186 | 452 | 1319 | 1402 | ↑6% |
變色牙美白 | 2353 | 446 | 1399 | 1270 | ↓-9% |
黑牙美白 | 2302 | 478 | 1390 | 1318 | ↓-5% |
茶漬牙美白 | 2068 | 447 | 1257 | 1211 | ↓-3% |
牙美白 | 2078 | 492 | 1285 | 1326 | ↑3% |
半口牙種植 | 142191 | 53630 | 97910 | 85238 | ↓-12% |
單顆牙種植 | 31734 | 12258 | 21996 | 20393 | ↓-7% |
多顆牙種植 | 190098 | 26987 | 108542 | 98579 | ↓-9% |
后牙種植 | 62445 | 15424 | 38934 | 35808 | ↓-8% |
前牙種植 | 35097 | 7611 | 21354 | 22582 | ↑5% |
全口牙種植 | 212826 | 86234 | 149530 | 134820 | ↓-9% |
種植牙/顆 | 17466 | 6788 | 12127 | 11240 | ↓-7% |
瑞士ITI種植牙/顆 | 16481 | 8795 | 12638 | 13623 | ↑7% |
美國3I種植牙/顆 | 23602 | 9277 | 16439 | 14992 | ↓-8% |
德國費亞丹種植牙/顆 | 18221 | 11960 | 15090 | 14352 | ↓-4% |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15831 | 11619 | 13725 | 14746 | ↑7% |
德國貝格種植牙/顆 | 17590 | 9375 | 13482 | 14208 | ↑5% |
美國百康種植牙/顆 | 15330 | 9647 | 12488 | 12889 | ↑3% |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 21088 | 11971 | 16529 | 16497 | ↑0% |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17316 | 8138 | 12727 | 11598 | ↓-8% |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10027 | 6857 | 8442 | 7837 | ↓-7% |
韓國登特斯種植牙/顆 | 9620 | 5110 | 7365 | 7645 | ↑3% |
韓國美格真種植牙/顆 | 18651 | 5245 | 11948 | 10799 | ↓-9% |
韓國登騰種植牙/顆 | 10225 | 5135 | 7680 | 8171 | ↑6% |
韓國dio種植牙/顆 | 10205 | 5195 | 7700 | 7754 | ↑0% |
德國ICX種植牙/顆 | 19014 | 10450 | 14732 | 15380 | ↑4% |
法國安多健種植/顆 | 17505 | 11322 | 14413 | 13823 | ↓-4% |
進口種植牙/顆 | 17425 | 9092 | 13258 | 12911 | ↓-2% |
國產(chǎn)種植牙 | 12709 | 5753 | 9231 | 9563 | ↑3% |
韓式開眼角 | 8214 | 1546 | 4880 | 4582 | ↓-6% |
開內(nèi)眼角 | 5653 | 1185 | 3419 | 3248 | ↓-5% |
開外眼角 | 5819 | 1249 | 3534 | 3649 | ↑3% |
開眼角失敗修復(fù) | 8662 | 1479 | 5070 | 5045 | ↑0% |
無痕開眼角 | 8945 | 2490 | 5717 | 6348 | ↑11% |
眼角提升 | 5182 | 1983 | 3582 | 3462 | ↓-3% |
定點雙眼皮 | 21088 | 4055 | 12571 | 12051 | ↓-4% |
多點雙眼皮 | 25365 | 4226 | 14795 | 12921 | ↓-12% |
韓式三點雙眼皮 | 25917 | 6331 | 16124 | 16689 | ↑3% |
韓式雙眼皮 | 24434 | 6848 | 15641 | 13886 | ↓-11% |
埋線雙眼皮 | 19419 | 3657 | 11538 | 12245 | ↑6% |
歐式雙眼皮 | 21690 | 7438 | 14564 | 12463 | ↓-14% |
切開雙眼皮 | 30427 | 4016 | 17221 | 18178 | ↑5% |
雙眼皮修復(fù) | 37700 | 7233 | 22466 | 22254 | ↑0% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18036 | 4155 | 11095 | 10770 | ↓-2% |
腫泡眼雙眼皮 | 25866 | 7242 | 16554 | 16712 | ↑0% |
割雙眼皮 | 22902 | 8245 | 15573 | 13054 | ↓-16% |
全切雙眼皮 | 24259 | 9332 | 16795 | 20087 | ↑19% |
壓線雙眼皮 | 21389 | 9567 | 15478 | 18425 | ↑19% |
無痕雙眼皮 | 20735 | 8417 | 14576 | 15828 | ↑8% |
拉雙眼皮手術(shù) | 24162 | 8796 | 16479 | 17776 | ↑7% |
三點定位雙眼皮 | 22757 | 7909 | 15333 | 18268 | ↑19% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |