荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心介紹
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心市醫(yī)院重點發(fā)展科室之一,該科室成立于1983年,是荊門地區(qū)比較早開展整形美容專業(yè)一科室之一,該科室醫(yī)療設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚,自從成立以來已經(jīng)成功的為很多愛美之人實施了醫(yī)療美容項目,并取得了一個很好的術(shù)后效果,所以在當(dāng)?shù)亟⒘朔浅8叩闹取?
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心市醫(yī)院重點發(fā)展科室之一,該科室成立于1983年,是荊門地區(qū)比較早開展整形美容專業(yè)一科室之一,該科室醫(yī)療設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚,自從成立以來已經(jīng)成功的為很多愛美之人實施了醫(yī)療美容項目,并取得了一個很好的術(shù)后效果,所以在當(dāng)?shù)亟⒘朔浅8叩闹取?
玻尿酸隆鼻:通過玻尿酸隆鼻的方式可以使鼻子變得更有立體感,而且手術(shù)之后不容易留下手術(shù)痕跡。
吸脂:如果身材肥胖的話,就可以去做吸脂減肥手術(shù),這樣可以達到持久減肥的目的。
全切雙眼皮:如果眼睛是單眼皮的話,就可以通過全切雙眼皮手術(shù)來進行改善,這樣可以快速獲得一個美觀的雙眼皮效果。
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心手術(shù)案例:作為一個女生,我的胸部實在是太小了,這對我的個人形象造成了很嚴重的打擊,所以為了能夠快速獲得一個豐滿的修補效果,我決定到荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心進行自體脂肪的去手術(shù)。術(shù)后的效果很明顯,而且沒有產(chǎn)生不良的后果。
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心手術(shù)案例:由于皮膚比較暗黃,顯得整個人特別的老,這給我的生活造成了很大的影響,所以為了能夠獲得一個白皙細膩的肌膚效果,我決定到荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心進行激光美白技術(shù)。手術(shù)之后的效果很明顯,而且也沒有產(chǎn)生過不良的后果,我很滿意。
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心手術(shù)案例:由于太陽穴凹陷顯得整個人比較蒼老,這給我的個人形象造成了很大的影響,所以為了能夠徹底解決這些問題,我決定去做自體脂肪填充太陽穴手術(shù)。填充之后的效果是很不錯的,我的臉型變得更好看了,而且整個人的形象也得到了很好的提升。
使用自主研發(fā)的transduce非侵入性HIFU臉部提拉裝備,利用HIFU系統(tǒng)向真皮層和SMAS層傳達60-70℃理想的臉部提拉溫度,這個溫度可在皮膚內(nèi)形成熱凝固點,刺激膠原蛋白和彈力蛋白自我的增生,構(gòu)建全新的膠原纖維網(wǎng),深層修復(fù)受損的肌膚,實現(xiàn)提拉、緊致皮膚的效果。
1、3路/12路/9路
約20分鐘 1.1公里 無換乘 步行350米
荊門站320米向西南步行 到 泉口派出所2站乘 3路 (生態(tài)運動公園方向) 或 12路 9路 到 市二醫(yī)口腔醫(yī)院20米向南步行 到 第三人民醫(yī)院
2、1路/K1路外環(huán)(內(nèi)圈)
約20分鐘 1.1公里 無換乘 步行330米
荊門站300米向西南步行 到 泉口派出所2站乘 1路/K1路外環(huán)(內(nèi)圈) (火車站方向) 到 市口腔醫(yī)院30米向南步行 到 第三人民醫(yī)院
3、38路
約25分鐘 1.6公里 無換乘 步行340米
荊門站210米向西北步行 到 火車站3站乘 38路 (江山村方向) 到 公交家屬區(qū)140米向北步行 到 第三人民醫(yī)院
4、91路
約25分鐘 1.1公里 無換乘 步行810米
荊門站790米向南步行 到 龍泉中學(xué)北校1站乘 91路 (?;弁\噲龇较? 到 市二醫(yī)口腔醫(yī)院20米向南步行 到 第三人民醫(yī)院
荊門市第三人民醫(yī)院整形美容中心有著干凈整潔的醫(yī)療環(huán)境,而且醫(yī)院的醫(yī)護人員都有著很好的服務(wù)態(tài)度,在這里可以感受到一個很好的就醫(yī)氛圍和服務(wù),大家可以放心的到醫(yī)院就醫(yī)。
1、雙眼皮效果好嗎?
雙眼皮效果是很好的,可以使求美者單眼皮問題得到很好的改善,而且還可以達到持久維持的效果。
2、隆鼻術(shù)后注意什么?
隆鼻術(shù)后要注意鼻子周圍的干凈,不要對鼻子進行大力的揉搓,更加不要吃辛辣海鮮類的食物。
3、假體隆胸能維持多久?
一般來說假體隆胸手術(shù)是能夠持久維持的,但具體情況要根據(jù)個人體質(zhì)和術(shù)后護理工作等多方面因素來進行決定。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 63574 | 15623 | 39598 | 38001 | ↓-4% |
玻尿酸隆鼻 | 73510 | 24362 | 48936 | 42016 | ↓-14% |
硅膠隆鼻 | 55227 | 16772 | 35999 | 38873 | ↑7% |
假體隆鼻 | 61961 | 16406 | 39183 | 35135 | ↓-10% |
膠原蛋白隆鼻 | 63472 | 16722 | 40097 | 45087 | ↑12% |
隆鼻失敗修復(fù) | 95537 | 35759 | 65648 | 65648 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 71147 | 24313 | 47730 | 50123 | ↑5% |
微晶瓷隆鼻 | 62639 | 17992 | 40315 | 38265 | ↓-5% |
自體耳軟骨隆鼻 | 52755 | 17220 | 34987 | 31171 | ↓-10% |
自體肋軟骨隆鼻 | 57919 | 16069 | 36994 | 33642 | ↓-9% |
自體隆鼻 | 58054 | 16726 | 37390 | 30645 | ↓-18% |
自體脂肪隆鼻 | 78017 | 24835 | 51426 | 51324 | ↑0% |
線 雕隆鼻 | 71669 | 24864 | 48266 | 51606 | ↑6% |
耳軟骨隆鼻 | 75833 | 24630 | 50231 | 49674 | ↓-1% |
隆鼻價格 | 69228 | 24786 | 47007 | 44278 | ↓-5% |
軟肋骨隆鼻 | 70052 | 24764 | 47408 | 44618 | ↓-5% |
注射隆鼻 | 73930 | 24509 | 49219 | 50071 | ↑1% |
隆鼻手術(shù) | 39140 | 10878 | 25009 | 23808 | ↓-4% |
達拉斯隆鼻 | 69855 | 24506 | 47180 | 45702 | ↓-3% |
隆鼻假體取出 | 72278 | 24643 | 48460 | 53269 | ↑9% |
隆鼻 | 78097 | 24841 | 51469 | 48009 | ↓-6% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 76048 | 24890 | 50469 | 44165 | ↓-12% |
隆鼻價目表 | 74355 | 24383 | 49369 | 47586 | ↓-3% |
鬢角移植植發(fā) | 41706 | 7342 | 24524 | 19730 | ↓-19% |
FUE種植頭發(fā) | 38349 | 20772 | 29560 | 24953 | ↓-15% |
FUT種植頭發(fā) | 18113 | 9652 | 13882 | 12637 | ↓-8% |
男性植發(fā) | 35901 | 7563 | 21732 | 23941 | ↑10% |
女性植發(fā) | 26692 | 9236 | 17964 | 16016 | ↓-10% |
PTT植發(fā)技術(shù) | 18971 | 7256 | 13113 | 12476 | ↓-4% |
BHT植發(fā)技術(shù) | 17364 | 8443 | 12903 | 14057 | ↑8% |
SHT植發(fā)技術(shù) | 16648 | 7935 | 12291 | 12476 | ↑1% |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 16153 | 8763 | 12458 | 10897 | ↓-12% |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 17879 | 9015 | 13447 | 14518 | ↑7% |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 18392 | 7153 | 12772 | 14516 | ↑13% |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 16489 | 7187 | 11838 | 13112 | ↑10% |
禿頂植發(fā) | 15966 | 9022 | 12494 | 12298 | ↓-1% |
自體毛發(fā)移植 | 56034 | 12519 | 34276 | 36487 | ↑6% |
美人尖種植 | 26943 | 7456 | 17199 | 14016 | ↓-18% |
頭頂加密植發(fā) | 53496 | 4432 | 28964 | 32611 | ↑12% |
發(fā)際線植發(fā) | 60711 | 4811 | 32761 | 32220 | ↓-1% |
前額植發(fā) | 50387 | 4534 | 27460 | 30024 | ↑9% |
疤痕種植 | 7105 | 721 | 3913 | 3573 | ↓-8% |
眉毛種植 | 32348 | 13064 | 22706 | 24586 | ↑8% |
睫毛種植 | 43814 | 16590 | 30202 | 29728 | ↓-1% |
胡須種植 | 28886 | 9212 | 19049 | 21272 | ↑11% |
天宮線植發(fā) | 30224 | 8533 | 19378 | 15551 | ↓-19% |
鬢角種植 | 25957 | 6948 | 16452 | 15850 | ↓-3% |
性感比基尼線 | 26291 | 8627 | 17459 | 17754 | ↑1% |
種植胡須 | 35897 | 9186 | 22541 | 25150 | ↑11% |
M型植發(fā) | 34192 | 8945 | 21568 | 21598 | ↑0% |
植發(fā)手術(shù) | 39000 | 7280 | 23140 | 23412 | ↑1% |
人工植發(fā) | 30647 | 9714 | 20180 | 17298 | ↓-14% |
無痕植發(fā) | 32977 | 9917 | 21447 | 20829 | ↓-2% |
補發(fā)植發(fā) | 32600 | 9038 | 20819 | 23020 | ↑10% |
頭發(fā)植發(fā) | 30798 | 7420 | 19109 | 16533 | ↓-13% |
E光嫩膚 | 7184 | 2960 | 5072 | 5380 | ↑6% |
彩光嫩膚 | 9651 | 1963 | 5807 | 6103 | ↑5% |
光子嫩膚 | 8909 | 1608 | 5258 | 5760 | ↑9% |
果酸嫩膚 | 8258 | 1942 | 5100 | 5236 | ↑2% |
激光嫩膚 | 9814 | 1816 | 5815 | 5348 | ↓-8% |
射頻緊膚 | 15058 | 3357 | 9207 | 8098 | ↓-12% |
水氧活膚 | 6131 | 1836 | 3983 | 3720 | ↓-6% |
微針嫩膚 | 6089 | 1441 | 3765 | 3766 | ↑0% |
無針?biāo)? | 5608 | 789 | 3198 | 3384 | ↑5% |
無針?biāo)忉? | 5818 | 718 | 3268 | 3516 | ↑7% |
彩光祛斑 | 9146 | 2534 | 5840 | 5896 | ↑0% |
光子祛斑 | 8997 | 2976 | 5986 | 5557 | ↓-7% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5763 | 472 | 3117 | 3181 | ↑2% |
激光祛斑 | 11998 | 1815 | 6906 | 7198 | ↑4% |
去老年斑 | 11077 | 1595 | 6336 | 6294 | ↑0% |
射頻祛斑 | 11666 | 1655 | 6660 | 6415 | ↓-3% |
隆胸手術(shù) | 108438 | 4524 | 56481 | 49202 | ↓-12% |
硅膠隆胸 | 156760 | 5634 | 81197 | 88422 | ↑8% |
韓式隆胸 | 56710 | 5875 | 31292 | 28494 | ↓-8% |
假體隆胸 | 172894 | 11956 | 92425 | 101573 | ↑9% |
膠原蛋白豐胸 | 182995 | 4868 | 93931 | 86174 | ↓-8% |
隆胸修復(fù) | 241533 | 6571 | 124052 | 131015 | ↑5% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 56091 | 10666 | 33378 | 32082 | ↓-3% |
自體脂肪隆胸 | 102941 | 11549 | 57245 | 47374 | ↓-17% |
膨體隆胸 | 112701 | 14751 | 63726 | 61886 | ↓-2% |
吸脂隆胸 | 125437 | 12353 | 68895 | 82212 | ↑19% |
注射隆胸 | 111147 | 13778 | 62462 | 56577 | ↓-9% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 101990 | 14095 | 58042 | 56062 | ↓-3% |
自體隆胸 | 107892 | 13180 | 60536 | 69302 | ↑14% |
抽脂隆胸 | 107519 | 14089 | 60804 | 57661 | ↓-5% |
無痕隆胸 | 103535 | 12952 | 58243 | 49017 | ↓-15% |
微創(chuàng)隆胸 | 115670 | 13964 | 64817 | 72496 | ↑11% |
隆胸價格 | 104553 | 12345 | 58449 | 51488 | ↓-11% |
定點雙眼皮 | 20079 | 4332 | 12205 | 11473 | ↓-5% |
多點雙眼皮 | 21977 | 4882 | 13429 | 14329 | ↑6% |
韓式三點雙眼皮 | 24449 | 6033 | 15241 | 15567 | ↑2% |
韓式雙眼皮 | 22818 | 6010 | 14414 | 16330 | ↑13% |
埋線雙眼皮 | 16208 | 3646 | 9927 | 8465 | ↓-14% |
歐式雙眼皮 | 25185 | 7934 | 16559 | 15052 | ↓-9% |
切開雙眼皮 | 29961 | 4835 | 17398 | 17519 | ↑0% |
雙眼皮修復(fù) | 31857 | 6092 | 18974 | 20044 | ↑5% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 23271 | 4309 | 13790 | 12397 | ↓-10% |
腫泡眼雙眼皮 | 22316 | 7316 | 14816 | 13720 | ↓-7% |
割雙眼皮 | 21193 | 7923 | 14558 | 15724 | ↑8% |
全切雙眼皮 | 20484 | 8824 | 14654 | 11897 | ↓-18% |
壓線雙眼皮 | 22342 | 7995 | 15168 | 16813 | ↑10% |
無痕雙眼皮 | 24100 | 9710 | 16905 | 15153 | ↓-10% |
拉雙眼皮手術(shù) | 21445 | 9540 | 15492 | 15550 | ↑0% |
三點定位雙眼皮 | 21278 | 9568 | 15423 | 14642 | ↓-5% |
抽脂 | 30236 | 10642 | 20439 | 18538 | ↓-9% |
吸脂 | 31262 | 13259 | 22260 | 21109 | ↓-5% |
抽脂吸脂 | 32808 | 11464 | 22136 | 20884 | ↓-5% |
人工抽脂 | 33334 | 12281 | 22807 | 23278 | ↑2% |
大肚子抽脂 | 34873 | 13857 | 24365 | 25837 | ↑6% |
瘦腿抽脂 | 32912 | 12358 | 22635 | 24368 | ↑7% |
抽脂整形 | 34571 | 12507 | 23539 | 22471 | ↓-4% |
腰腹抽脂 | 34088 | 11363 | 22725 | 24801 | ↑9% |
雙眼皮抽脂 | 33320 | 12568 | 22944 | 21555 | ↓-6% |
抽脂塑形 | 32599 | 10116 | 21357 | 20975 | ↓-1% |
全身抽脂 | 89727 | 41984 | 65855 | 65300 | ↑0% |
手臂抽脂 | 31501 | 12159 | 21830 | 22748 | ↑4% |
眼部抽脂 | 32965 | 13367 | 23166 | 22108 | ↓-4% |
瘦臉抽脂 | 30246 | 14454 | 22350 | 24311 | ↑8% |
瘦身抽脂 | 34104 | 12470 | 23287 | 25211 | ↑8% |
腿部抽脂 | 31461 | 11481 | 21471 | 21451 | ↑0% |
減肥抽脂 | 33969 | 10895 | 22432 | 22026 | ↓-1% |
小腿抽脂 | 30332 | 12262 | 21297 | 20134 | ↓-5% |
眼袋抽脂 | 32901 | 12046 | 22473 | 24230 | ↑7% |
胳膊抽脂 | 33017 | 13034 | 23025 | 22615 | ↓-1% |
下巴抽脂 | 30000 | 10086 | 20043 | 18276 | ↓-8% |
腰部抽脂 | 32160 | 12376 | 22268 | 21642 | ↓-2% |
面部吸脂 | 30526 | 10928 | 20727 | 22603 | ↑9% |
臉部吸脂 | 34980 | 12287 | 23633 | 21278 | ↓-9% |
腰腹吸脂 | 32450 | 11980 | 22215 | 23648 | ↑6% |
全身吸脂 | 33931 | 11546 | 22738 | 20987 | ↓-7% |
大腿吸脂 | 34827 | 14024 | 24425 | 26422 | ↑8% |
手臂吸脂 | 32089 | 11072 | 21580 | 23632 | ↑9% |
腹部吸脂 | 34135 | 12209 | 23172 | 23428 | ↑1% |
腿部吸脂 | 32169 | 11664 | 21916 | 20420 | ↓-6% |
雙下巴吸脂 | 32256 | 13720 | 22988 | 21420 | ↓-6% |
臀部吸脂 | 34632 | 14017 | 24324 | 24766 | ↑1% |
共振吸脂 | 30559 | 10815 | 20687 | 21499 | ↑3% |
超聲波吸脂 | 32847 | 10578 | 21712 | 22546 | ↑3% |
背部吸脂 | 34827 | 10588 | 22707 | 21263 | ↓-6% |
眼部吸脂 | 31372 | 14702 | 23037 | 25194 | ↑9% |
面頰吸脂 | 30396 | 10276 | 20336 | 22100 | ↑8% |
抽脂價格 | 31469 | 14821 | 23145 | 22457 | ↓-2% |
抽脂多少錢 | 33678 | 14698 | 24188 | 22632 | ↓-6% |
吸脂價格 | 30341 | 12475 | 21408 | 21888 | ↑2% |
抽脂貴嗎 | 34062 | 13269 | 23665 | 21598 | ↓-8% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |