遼陽市第二人民醫(yī)院整形科介紹
遼陽市第二人民醫(yī)院位于綿陽市白塔區(qū),是在1950年建立的一所二甲綜合醫(yī)院,同時也是遼陽市的醫(yī)保定點單位。醫(yī)院自從建立以來,先后獲得了很多榮譽稱號,在不斷的發(fā)展當中成立了很多個科室,整形科是大多受術(shù)者比較歡迎的科室之一,該科室項目齊全,設(shè)備先進,成立以來做出了很多理想的手術(shù)案例,以其良好的術(shù)后效果吸引了很多有變美訴求的受術(shù)者前來就醫(yī)。
遼陽市第二人民醫(yī)院位于綿陽市白塔區(qū),是在1950年建立的一所二甲綜合醫(yī)院,同時也是遼陽市的醫(yī)保定點單位。醫(yī)院自從建立以來,先后獲得了很多榮譽稱號,在不斷的發(fā)展當中成立了很多個科室,整形科是大多受術(shù)者比較歡迎的科室之一,該科室項目齊全,設(shè)備先進,成立以來做出了很多理想的手術(shù)案例,以其良好的術(shù)后效果吸引了很多有變美訴求的受術(shù)者前來就醫(yī)。
孫海志醫(yī)生是在大連醫(yī)科大學畢業(yè)的,有著多年的整形美容工作經(jīng)驗,在激光美容以及面部精細化整形方面比較擅長。
玻尿酸隆鼻:將優(yōu)質(zhì)的玻尿酸注射到鼻梁塌陷問題,這樣就可以使鼻子變得有立體感。
開眼角:通過此項操作可以快速解決眼部小的問題,使眼睛變得更大更好看。
激光祛皺:利用先進的醫(yī)療設(shè)備來刺激皮下膠原蛋白再生,這樣就可以使臉部皺紋變得光滑平整。
全切雙眼皮手術(shù)之前:每個人都對自己的外在形象比較注重,我也不例外,然而我由于父母遺傳因素天生就是單眼皮,這顯得我的眼睛好不好看給我的個人形象都造成了很大的影響,所以為了能夠提升自己的顏值和自信,我決定到遼陽市第二人民醫(yī)院整形科做全切雙眼皮整形技術(shù)。
全切雙眼皮手術(shù)當中:我將自己的要求告知了為我操作的醫(yī)生,醫(yī)生也結(jié)合我的外表以及個人訴求給出了適合我的雙眼皮整形方案。在整形手術(shù)操作的時候,醫(yī)生的手法特別的熟練,并沒有給我的治療不會帶來傷害,而且手術(shù)用了一個多小時就結(jié)束了,操作之后醫(yī)生告訴我許多的相關(guān)注意事項。
全切雙眼皮手術(shù)之后:在醫(yī)生的并在操作之下,整個手術(shù)完成的比較順利,沒有對我的壓迫造成不良的影響,而且在恢復(fù)期間里醫(yī)生告訴我,讓我在飲食上多加注意,并且要早睡早起,不要熬夜,不可以長期盯那些電子產(chǎn)品,醫(yī)生說的這些話我都記住,我會按照醫(yī)生說的去做,爭取讓手術(shù)恢復(fù)的更好。
先后榮獲全國百姓放心示范醫(yī)院百佳醫(yī)院、全國醫(yī)院文化建設(shè)先進單位、遼寧省精神文明建設(shè)先進單位、遼寧省衛(wèi)生系統(tǒng)誠信服務(wù)杯標兵單位、遼寧省群眾最滿意醫(yī)療機構(gòu)、遼陽市價格誠信示范單位、遼陽市衛(wèi)生系統(tǒng)先進單位等榮譽稱號。
醫(yī)院編制床位800張,開放床位1200張,配有飛利浦1.5T核磁共振影像系統(tǒng)、飛利浦128層螺旋CT機、飛利浦DSA數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)、貝克曼全自動生化分析流水線系統(tǒng)、前庭功能檢查系統(tǒng)、SRM-IV良性陣發(fā)性位置性眩暈診療系統(tǒng)、荷蘭普蘭梅卡口腔全影X光機、DST-4電動婦科綜合手術(shù)床等醫(yī)療設(shè)施。
1、4路西環(huán)
約25分鐘 2.1公里 無換乘 步行230米
遼陽市中心客運站190米向西南步行 到 十九局招待所5站乘 4路西環(huán) (金域藍山方向) 到 二院40米向東北步行 到 遼陽市第二人民醫(yī)院整形科
2、023路
約25分鐘 2.1公里 無換乘 步行470米
遼陽市中心客運站190米向西南步行 到 十九局招待所4站乘 023路 (東京陵首末站方向) 到 西菜市280米向東南步行 到 遼陽市第二人民醫(yī)院整形科
3、3路
約30分鐘 3.4公里 無換乘 步行610米
遼陽市中心客運站70米向西南步行 到 站前6站乘 3路 (技師學院方向) 到 永興佳城550米向東北步行 到 遼陽市第二人民醫(yī)院整形科
4、012路/28路/101路區(qū)間...
約35分鐘 2.1公里 無換乘 步行1.2公里
遼陽市中心客運站900米向西南步行 到 兩孔橋2站乘 012路 (公汽公司方向) 或 28路101路區(qū)間 101路 021路 到 西菜市280米向東南步行 到 遼陽市第二人民醫(yī)院整形科
我在這家醫(yī)院做的是假體隆鼻手術(shù),這家醫(yī)院在假體材料方面管控的是比較嚴格的,為我植入的假體都是從正規(guī)渠道引進的,安全性比較高,而且手術(shù)的效果也很自然,就像天生的似的,我感到很滿意。
1、做雙眼皮的時候會不會疼?
做雙眼皮手術(shù)的時候,受術(shù)者會感受到一些輕微的疼痛感,不過都是可以接受的。
2、隆鼻手術(shù)疼不疼?
在做隆鼻手術(shù)之前,醫(yī)生都會提前注射麻藥,所以過程當中不會有太強烈的疼痛感出現(xiàn)。
3、吸脂減肥容易出現(xiàn)反彈情況嗎?
吸脂減肥一般是不會出現(xiàn)反彈的情況的,但需要由專業(yè)醫(yī)生來進行操作并做好相應(yīng)的護理工作。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 63723 | 16994 | 40358 | 44228 | |
玻尿酸隆鼻 | 78498 | 24549 | 51523 | 58076 | |
硅膠隆鼻 | 52683 | 16574 | 34628 | 38433 | |
假體隆鼻 | 60965 | 15883 | 38424 | 35372 | |
膠原蛋白隆鼻 | 64218 | 15632 | 39925 | 38233 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 72221 | 36152 | 54186 | 54186 | |
膨體隆鼻 | 80287 | 24191 | 52239 | 57237 | |
微晶瓷隆鼻 | 54514 | 17321 | 35917 | 32568 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 56613 | 16074 | 36343 | 38546 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 63940 | 16650 | 40295 | 43690 | |
自體隆鼻 | 58237 | 17500 | 37868 | 40032 | |
自體脂肪隆鼻 | 68093 | 24611 | 46352 | 46206 | |
線 雕隆鼻 | 73126 | 24535 | 48830 | 49412 | |
耳軟骨隆鼻 | 74592 | 24401 | 49496 | 45025 | |
隆鼻價格 | 74762 | 24637 | 49699 | 43695 | |
軟肋骨隆鼻 | 77618 | 24974 | 51296 | 45243 | |
注射隆鼻 | 79992 | 24177 | 52084 | 45795 | |
隆鼻手術(shù) | 39642 | 14981 | 27311 | 25528 | |
達拉斯隆鼻 | 78936 | 24185 | 51560 | 53442 | |
隆鼻假體取出 | 71959 | 24888 | 48423 | 48416 | |
隆鼻 | 69371 | 24668 | 47019 | 53482 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 76949 | 24311 | 50630 | 57705 | |
隆鼻價目表 | 71184 | 24801 | 47992 | 46252 | |
E光嫩膚 | 7185 | 2604 | 4894 | 5416 | |
彩光嫩膚 | 8708 | 1724 | 5216 | 5170 | |
光子嫩膚 | 8645 | 1782 | 5213 | 4932 | |
果酸嫩膚 | 9070 | 1846 | 5458 | 5129 | |
激光嫩膚 | 9060 | 1905 | 5482 | 5901 | |
射頻緊膚 | 14257 | 3298 | 8777 | 9474 | |
水氧活膚 | 5772 | 1847 | 3809 | 3492 | |
微針嫩膚 | 5274 | 1160 | 3217 | 3020 | |
無針水光 | 5741 | 761 | 3251 | 3521 | |
無針水光針 | 5442 | 750 | 3096 | 2893 | |
彩光祛斑 | 9524 | 2729 | 6126 | 6653 | |
光子祛斑 | 8419 | 2675 | 5547 | 5007 | |
化學剝脫祛斑 | 5812 | 492 | 3152 | 3085 | |
激光祛斑 | 11665 | 1488 | 6576 | 7024 | |
去老年斑 | 11189 | 1607 | 6398 | 6119 | |
射頻祛斑 | 11560 | 1537 | 6548 | 7084 | |
隆胸手術(shù) | 107952 | 4994 | 56473 | 55184 | |
硅膠隆胸 | 172946 | 4893 | 88919 | 91762 | |
韓式隆胸 | 60694 | 5981 | 33337 | 29341 | |
假體隆胸 | 189680 | 9081 | 99380 | 95211 | |
膠原蛋白豐胸 | 169342 | 4362 | 86852 | 74612 | |
隆胸修復(fù) | 253322 | 6065 | 129693 | 114384 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 62056 | 9553 | 35804 | 28878 | |
自體脂肪隆胸 | 128514 | 13719 | 71116 | 73149 | |
膨體隆胸 | 108880 | 13002 | 60941 | 72343 | |
吸脂隆胸 | 115739 | 14273 | 65006 | 64683 | |
注射隆胸 | 115547 | 13866 | 64706 | 71246 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 117882 | 11273 | 64577 | 58444 | |
自體隆胸 | 126062 | 14003 | 70032 | 83353 | |
抽脂隆胸 | 101737 | 14456 | 58096 | 66399 | |
無痕隆胸 | 112611 | 11733 | 62172 | 56878 | |
微創(chuàng)隆胸 | 118427 | 11870 | 65148 | 56700 | |
隆胸價格 | 128034 | 12792 | 70413 | 83920 | |
超聲法去眼袋 | 5975 | 1715 | 3845 | 4176 | |
激光去眼袋 | 6370 | 1458 | 3914 | 3698 | |
內(nèi)切去眼袋 | 5066 | 1079 | 3072 | 3225 | |
去眼袋失敗修復(fù) | 7426 | 1732 | 4579 | 4367 | |
全切法去眼袋 | 6446 | 1583 | 4014 | 4306 | |
溶脂去眼袋 | 4891 | 1306 | 3098 | 3242 | |
射頻消融去眼袋 | 5932 | 1295 | 3613 | 3823 | |
外切去眼袋 | 7612 | 1640 | 4626 | 4359 | |
吸脂去眼袋 | 5299 | 1632 | 3465 | 3691 | |
定點雙眼皮 | 21830 | 4378 | 13104 | 14128 | |
多點雙眼皮 | 21409 | 4844 | 13126 | 12772 | |
韓式三點雙眼皮 | 21992 | 6683 | 14337 | 14835 | |
韓式雙眼皮 | 22383 | 7000 | 14691 | 15395 | |
埋線雙眼皮 | 19274 | 3800 | 11537 | 11370 | |
歐式雙眼皮 | 21530 | 5645 | 13587 | 13128 | |
切開雙眼皮 | 31172 | 4884 | 18028 | 16178 | |
雙眼皮修復(fù) | 33297 | 7082 | 20189 | 22445 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22143 | 4409 | 13276 | 13972 | |
腫泡眼雙眼皮 | 22731 | 8863 | 15797 | 18164 | |
割雙眼皮 | 21914 | 8342 | 15128 | 15635 | |
全切雙眼皮 | 20974 | 7623 | 14298 | 16121 | |
壓線雙眼皮 | 25615 | 8855 | 17235 | 14828 | |
無痕雙眼皮 | 25611 | 7702 | 16656 | 16975 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 24111 | 9682 | 16896 | 16880 | |
三點定位雙眼皮 | 24224 | 8037 | 16130 | 17761 | |
抽脂 | 32940 | 13808 | 23374 | 23727 | |
吸脂 | 31027 | 14599 | 22813 | 24829 | |
抽脂吸脂 | 33073 | 13496 | 23284 | 24258 | |
人工抽脂 | 31178 | 11870 | 21524 | 20078 | |
大肚子抽脂 | 33415 | 11244 | 22329 | 22254 | |
瘦腿抽脂 | 34455 | 14164 | 24309 | 25017 | |
抽脂整形 | 32545 | 13258 | 22901 | 23273 | |
腰腹抽脂 | 33716 | 14013 | 23864 | 23942 | |
雙眼皮抽脂 | 33186 | 11752 | 22469 | 21128 | |
抽脂塑形 | 34915 | 14241 | 24578 | 26572 | |
全身抽脂 | 91169 | 43005 | 67087 | 67001 | |
手臂抽脂 | 33322 | 10883 | 22102 | 22981 | |
眼部抽脂 | 31817 | 10593 | 21205 | 20414 | |
瘦臉抽脂 | 33688 | 14140 | 23914 | 24149 | |
瘦身抽脂 | 34933 | 14962 | 24947 | 23611 | |
腿部抽脂 | 34096 | 12379 | 23237 | 21485 | |
減肥抽脂 | 32354 | 10607 | 21480 | 22049 | |
小腿抽脂 | 31366 | 13515 | 22440 | 21881 | |
眼袋抽脂 | 33119 | 11097 | 22108 | 19952 | |
胳膊抽脂 | 32359 | 12106 | 22232 | 24435 | |
下巴抽脂 | 30364 | 11634 | 20999 | 22007 | |
腰部抽脂 | 31247 | 14103 | 22675 | 22241 | |
面部吸脂 | 31840 | 12598 | 22219 | 23409 | |
臉部吸脂 | 30980 | 14167 | 22573 | 22597 | |
腰腹吸脂 | 30942 | 11914 | 21428 | 21393 | |
全身吸脂 | 33321 | 13076 | 23198 | 22322 | |
大腿吸脂 | 33928 | 13692 | 23810 | 25153 | |
手臂吸脂 | 32442 | 11854 | 22148 | 20177 | |
腹部吸脂 | 33540 | 13732 | 23636 | 24482 | |
腿部吸脂 | 30645 | 13795 | 22220 | 20668 | |
雙下巴吸脂 | 32280 | 13773 | 23026 | 21753 | |
臀部吸脂 | 31383 | 12474 | 21928 | 21809 | |
共振吸脂 | 33981 | 14497 | 24239 | 25893 | |
超聲波吸脂 | 33148 | 13336 | 23242 | 21090 | |
背部吸脂 | 30061 | 10864 | 20462 | 19338 | |
眼部吸脂 | 33137 | 13324 | 23230 | 25041 | |
面頰吸脂 | 31829 | 14881 | 23355 | 24173 | |
抽脂價格 | 33683 | 13791 | 23737 | 22140 | |
抽脂多少錢 | 32415 | 14067 | 23241 | 24968 | |
吸脂價格 | 31209 | 12461 | 21835 | 19654 | |
抽脂貴嗎 | 34983 | 13215 | 24099 | 23891 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? |