齊齊哈爾醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院醫(yī)療美容科介紹
是一家很專業(yè)的整形醫(yī)療美容機構醫(yī)院,坐落在一個風景秀麗的地區(qū)街道,特別的寬廣,而且有著很方便的停車場,供大家免費使用,一出門就是公交站牌特別的便捷,醫(yī)院聘請了好多知名的整形專家,這些醫(yī)生有著較高的知名度,能夠確保每一臺手術的安全性以及效果。
是一家很專業(yè)的整形醫(yī)療美容機構醫(yī)院,坐落在一個風景秀麗的地區(qū)街道,特別的寬廣,而且有著很方便的停車場,供大家免費使用,一出門就是公交站牌特別的便捷,醫(yī)院聘請了好多知名的整形專家,這些醫(yī)生有著較高的知名度,能夠確保每一臺手術的安全性以及效果。
張俠在醫(yī)院單元整形美容醫(yī)師長期從事整形美容方面的工作已經(jīng)有20多年了,尤其在整形美容界有著較高的知名度,在做做手術之后可以得到很好的手術結果。
開眼角:一般有開內(nèi)眼角以及開外眼角等各種方式,可根據(jù)患者的需求來選擇,術后可以改善眼部的缺陷,讓眼睛變大、有神。
假體隆鼻:這項手術就是通過手術的方式將有效的假體植入到鼻子部位,從而讓鼻子更加的立體有美感。
抽脂手術:此項手術在現(xiàn)代社會是比較流行的,醫(yī)生通過儀器將局部多余的脂肪抽吸出來,讓身材看上去更加苗條。
手術之前:我特別在意自己的外表,希望自己能夠擁有漂亮的容顏,這樣的話就可以提升外在的形象氣質(zhì),可是由于我天生鼻子有些塌陷,所以影響了我的面部形象,這個時候我就想通過一些方式來改善鼻梁,后來咨詢了很多,覺得這家醫(yī)院隆鼻做的還不錯,所以想嘗試一下。
手術當中:,我擔心手術的時候會給我的鼻部留下疤痕,所以提前跟醫(yī)生做了生日的交流,醫(yī)生也簡單的跟我說了手術的過程,我覺得這項手術沒有想象中的那么復雜,整個手術用的時間也不是太長,大概只有兩個多小時,在手術完成之后,醫(yī)生告訴我許多的相關注意事項。
手術之后:在手術恢復的過程里,醫(yī)生不斷的交代我應該怎樣去做相關護理事項,尤其是日常中的一些餐飲,也不要用手去揉捏鼻子,這樣的話可以縮短手術的恢復時間,我按照醫(yī)生說的去做,果然剛?cè)齻€月左右就徹底的恢復了。
配有電子胃鏡、全自動化分析儀、強生干式生化分析儀、床邊心電監(jiān)護系統(tǒng)、顱血流分析儀、麻醉機、彩色超聲波診斷儀和高頻X線機等一系列先進設備。
1、4路 301路約1小時25分鐘 38.2公里 換乘1次 步行1.1公里
齊齊哈爾站330米向北步行 到 火車站8站乘 4路 (高鐵南站方向) 到 客運樞紐大樓150米向東步行 到 客運樞紐4站乘 301路 (富區(qū)零公里方向) 到 食品630米向西南步行 到 齊齊哈爾醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
2、111路 301路約1小時30分鐘 37公里 換乘1次 步行1.1公里
齊齊哈爾站350米向西北步行 到 火車站13站乘 111路 (齊市民航機場方向) 到 市中醫(yī)院南院150米向東步行 到 北疆集團3站乘 301路 (富區(qū)零公里方向) 到 食品630米向西南步行 到 齊齊哈爾醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
3、28路 301路約1小時35分鐘 38.8公里 換乘1次 步行1.2公里
齊齊哈爾站360米向北步行 到 火車站15站乘 28路 (三合方向) 到 市中醫(yī)院南院170米向東步行 到 北疆集團3站乘 301路 (富區(qū)零公里方向) 到 食品630米向西南步行 到 齊齊哈爾醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
4、齊富專線 21路約1小時10分鐘 37.9公里 換乘1次 步行380米
齊齊哈爾站170米向北步行 到 火車站1站乘 齊富專線 (五百方向) 到 五百150米向東步行 到 輕工市場·五百3站乘 21路 (電廠醫(yī)院方向) 到 第一附屬醫(yī)院(六院)70米向南步行 到 齊齊哈爾醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院
是一家很不錯的整形美容機構,來到該醫(yī)院就診手術的時候,醫(yī)生結合我的外表實力給出了合適的手術方案,在銷售說的過程中,醫(yī)生一直特別的小心,讓我在手術完成以后有了很大的手術蛻變。
1、做完激光嫩膚怎么護理?
術后在外出時要做好護理,避免皮膚受到陽光的暴曬,在飲食方面也要做忌口,避免吃辛辣以及刺激性食物。
2、埋線雙眼皮術后可以吃辛辣的東西嗎?
通常是不建議吃辛辣食物的,因為辛辣食物刺激性比較大,會容易造成傷口出現(xiàn)感染以及愈合延遲等不良情況。
3、做完吸脂去眼袋手術幾天可以恢復?
手術后通常需要三個月左右便能恢復正常狀態(tài),而且做好護理工作也可以有效加快恢復的時間。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
鼻孔縮小 | 10352 | 3259 | 6805 | 7190 | |
鼻翼不對稱矯正 | 63905 | 17931 | 40918 | 44800 | |
鼻翼減薄 | 58656 | 17729 | 38192 | 41848 | |
鼻翼缺損修復 | 55893 | 15983 | 35938 | 39834 | |
鼻綜合 | 92493 | 26675 | 59584 | 58121 | |
朝天鼻矯正 | 38144 | 17318 | 27731 | 27516 | |
唇裂修復 | 26660 | 4526 | 15593 | 14235 | |
大口改小 | 10161 | 2823 | 6492 | 6908 | |
厚唇改薄 | 16956 | 3731 | 10343 | 10769 | |
嘴角開大 | 10637 | 4347 | 7492 | 8048 | |
重唇矯正 | 50838 | 14338 | 32588 | 34809 | |
唇腭裂畸形二期修復 | 80322 | 14027 | 47174 | 48625 | |
唇腭裂畸形三期修復 | 76630 | 14844 | 45737 | 40138 | |
唇部先天畸形修復 | 81851 | 14663 | 48257 | 46494 | |
唇部后天畸形修復 | 68261 | 14524 | 41392 | 38634 | |
鬢角移植植發(fā) | 44673 | 9889 | 27281 | 23819 | |
FUE種植頭發(fā) | 38237 | 19434 | 28835 | 27730 | |
FUT種植頭發(fā) | 17793 | 8960 | 13376 | 13150 | |
男性植發(fā) | 36277 | 8200 | 22238 | 23635 | |
女性植發(fā) | 27840 | 7112 | 17476 | 15822 | |
PTT植發(fā)技術 | 19362 | 9356 | 14359 | 16911 | |
BHT植發(fā)技術 | 19485 | 8538 | 14011 | 14550 | |
SHT植發(fā)技術 | 18780 | 7345 | 13062 | 11157 | |
FUE3.0植發(fā)技術 | 17262 | 7621 | 12441 | 14104 | |
FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 15119 | 8756 | 11937 | 10110 | |
LATTICE植發(fā)技術 | 19452 | 9590 | 14521 | 14561 | |
TDDP植發(fā)技術 | 16947 | 7138 | 12042 | 11666 | |
禿頂植發(fā) | 15386 | 10021 | 12703 | 10379 | |
自體毛發(fā)移植 | 57286 | 14588 | 35937 | 33446 | |
美人尖種植 | 29851 | 8523 | 19187 | 22699 | |
頭頂加密植發(fā) | 54629 | 4829 | 29729 | 33536 | |
發(fā)際線植發(fā) | 62318 | 4774 | 33546 | 37807 | |
前額植發(fā) | 64046 | 4370 | 34208 | 36910 | |
疤痕種植 | 6258 | 852 | 3555 | 3388 | |
眉毛種植 | 36317 | 13472 | 24894 | 22828 | |
睫毛種植 | 46872 | 14065 | 30468 | 27809 | |
胡須種植 | 30742 | 9696 | 20219 | 21954 | |
天宮線植發(fā) | 26487 | 7996 | 17241 | 19312 | |
鬢角種植 | 33519 | 8122 | 20820 | 19039 | |
性感比基尼線 | 27038 | 8874 | 17956 | 19622 | |
種植胡須 | 33526 | 9142 | 21334 | 18075 | |
M型植發(fā) | 31487 | 8923 | 20205 | 23756 | |
植發(fā)手術 | 34816 | 8693 | 21754 | 25023 | |
人工植發(fā) | 30365 | 7983 | 19174 | 15485 | |
無痕植發(fā) | 33423 | 8781 | 21102 | 23195 | |
補發(fā)植發(fā) | 37540 | 9659 | 23599 | 22091 | |
頭發(fā)植發(fā) | 37219 | 7504 | 22361 | 26643 | |
手臂激光脫毛 | 1245 | 789 | 1017 | 928 | |
激光脫腋毛 | 3371 | 468 | 1919 | 1751 | |
顴骨墊高 | 8898 | 4970 | 6934 | 7199 | |
E光嫩膚 | 6158 | 2868 | 4513 | 3948 | |
彩光嫩膚 | 9750 | 1939 | 5844 | 5474 | |
光子嫩膚 | 8704 | 1902 | 5303 | 5535 | |
果酸嫩膚 | 9491 | 1827 | 5659 | 5953 | |
激光嫩膚 | 8515 | 1839 | 5177 | 4804 | |
射頻緊膚 | 12363 | 3583 | 7973 | 9117 | |
水氧活膚 | 5403 | 1892 | 3647 | 3851 | |
微針嫩膚 | 5227 | 1409 | 3318 | 3629 | |
無針水光 | 6253 | 960 | 3606 | 3669 | |
無針水光針 | 6206 | 980 | 3593 | 3924 | |
彩光祛斑 | 9399 | 2735 | 6067 | 5356 | |
光子祛斑 | 9151 | 2747 | 5949 | 6379 | |
化學剝脫祛斑 | 5316 | 477 | 2896 | 2647 | |
激光祛斑 | 10083 | 1689 | 5886 | 6113 | |
去老年斑 | 12277 | 1545 | 6911 | 7474 | |
射頻祛斑 | 10713 | 1630 | 6171 | 5564 | |
玻尿酸去眉間紋 | 8137 | 2617 | 5377 | 5066 | |
激光除眉間紋 | 10054 | 2485 | 6269 | 6154 | |
脈沖光去眉間紋 | 9731 | 2467 | 6099 | 5725 | |
自體脂肪去眉間紋 | 11956 | 1820 | 6888 | 6293 | |
E光除抬頭紋 | 7441 | 3263 | 5352 | 5595 | |
玻尿酸去抬頭紋 | 9891 | 2826 | 6358 | 5747 | |
電波拉皮去抬頭紋 | 17477 | 3591 | 10534 | 10365 | |
光子除抬頭紋 | 8078 | 1737 | 4907 | 4882 | |
激光去除抬頭紋 | 8661 | 2552 | 5606 | 5217 | |
膠原蛋白去抬頭紋 | 9581 | 1871 | 5726 | 5693 | |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 15093 | 3754 | 9423 | 9503 | |
去抬頭紋失敗修復 | 20980 | 4449 | 12714 | 12271 | |
射頻去抬頭紋 | 8660 | 2928 | 5794 | 5198 | |
微晶磨削去抬頭紋 | 10339 | 2486 | 6412 | 6841 | |
小切口除皺去抬頭紋 | 17858 | 4212 | 11035 | 12582 | |
自體脂肪去抬頭紋 | 5518 | 960 | 3239 | 3404 | |
超微小氣泡 | 5002 | 999 | 3000 | 2883 | |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3238 | 624 | 1931 | 1868 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |