欽州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療整形美容激光中心整形價(jià)格
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 57117 | 17917 | 37517 | 40091 | ↑6% |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 63157 | 17712 | 40434 | 38465 | ↓-4% |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 64533 | 17916 | 41224 | 41816 | ↑1% |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 53576 | 17873 | 35724 | 35174 | ↓-1% |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 37657 | 8827 | 23242 | 24529 | ↑5% |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 58573 | 16715 | 37644 | 34939 | ↓-7% |
| 玻尿酸隆鼻 | 77789 | 24472 | 51130 | 44286 | ↓-13% |
| 硅膠隆鼻 | 56042 | 16610 | 36326 | 31824 | ↓-12% |
| 假體隆鼻 | 64801 | 16609 | 40705 | 41169 | ↑1% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 52828 | 16064 | 34446 | 31063 | ↓-9% |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 72616 | 37829 | 55222 | 55222 | ↑0% |
| 膨體隆鼻 | 79236 | 24657 | 51946 | 49123 | ↓-5% |
| 微晶瓷隆鼻 | 63843 | 17929 | 40886 | 37701 | ↓-7% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 60226 | 16843 | 38534 | 38289 | ↑0% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 54907 | 17951 | 36429 | 34566 | ↓-5% |
| 自體隆鼻 | 61226 | 17083 | 39154 | 44056 | ↑12% |
| 自體脂肪隆鼻 | 69860 | 24879 | 47369 | 48823 | ↑3% |
| 線 雕隆鼻 | 75080 | 24933 | 50006 | 56000 | ↑11% |
| 耳軟骨隆鼻 | 80295 | 24019 | 52157 | 57489 | ↑10% |
| 隆鼻價(jià)格 | 70291 | 24558 | 47424 | 53139 | ↑12% |
| 軟肋骨隆鼻 | 69405 | 24680 | 47042 | 53079 | ↑12% |
| 注射隆鼻 | 77556 | 24178 | 50867 | 55962 | ↑10% |
| 隆鼻手術(shù) | 39778 | 12486 | 26132 | 27736 | ↑6% |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 71206 | 24738 | 47972 | 45230 | ↓-5% |
| 隆鼻假體取出 | 70951 | 24216 | 47583 | 47915 | ↑0% |
| 隆鼻 | 78615 | 24546 | 51580 | 46963 | ↓-8% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 77109 | 24359 | 50734 | 48475 | ↓-4% |
| 隆鼻價(jià)目表 | 76271 | 24962 | 50616 | 57032 | ↑12% |
| 附耳切除 | 3618 | 959 | 2288 | 2477 | ↑8% |
| 小耳畸形矯正 | 16097 | 7053 | 11575 | 10181 | ↓-12% |
| 隱耳修復(fù) | 6386 | 1762 | 4074 | 3838 | ↓-5% |
| 招風(fēng)耳矯正 | 10306 | 4531 | 7418 | 8492 | ↑14% |
| 玻尿酸豐唇 | 5899 | 2619 | 4259 | 4506 | ↑5% |
| 豐唇失敗修復(fù) | 6606 | 2442 | 4524 | 5090 | ↑12% |
| 膠原蛋白豐唇 | 13992 | 4379 | 9185 | 8413 | ↓-8% |
| 自體脂肪豐唇 | 15446 | 4903 | 10174 | 8879 | ↓-12% |
| 玻尿酸豐唇珠 | 9100 | 2462 | 5781 | 6248 | ↑8% |
| 豐唇珠失敗修復(fù) | 9008 | 5347 | 7177 | 7129 | ↑0% |
| 自體脂肪豐唇珠 | 5421 | 813 | 3117 | 2907 | ↓-6% |
| 磨顴骨 | 64743 | 21513 | 43128 | 41543 | ↓-3% |
| 顴骨降低 | 58796 | 22700 | 40748 | 38006 | ↓-6% |
| 顴骨內(nèi)推 | 51766 | 25247 | 38506 | 37486 | ↓-2% |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 114492 | 33388 | 73940 | 60127 | ↓-18% |
| 玻尿酸墊下巴 | 9327 | 2586 | 5956 | 5753 | ↓-3% |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 19197 | 4292 | 11744 | 13234 | ↑12% |
| 硅膠墊下巴 | 22511 | 5415 | 13963 | 11961 | ↓-14% |
| 假體墊下巴 | 23076 | 4589 | 13832 | 13751 | ↑0% |
| 膠原蛋白墊下巴 | 16782 | 1639 | 9210 | 9948 | ↑8% |
| 膨體墊下巴 | 30810 | 963 | 15886 | 14873 | ↓-6% |
| 自體骨墊下巴 | 40809 | 12329 | 26569 | 23001 | ↓-13% |
| 自體脂肪墊下巴 | 11377 | 4449 | 7913 | 8508 | ↑7% |
| 正頜手術(shù) | 79473 | 9344 | 44408 | 50953 | ↑14% |
| 剝離法去腋臭 | 1695 | 564 | 1129 | 1095 | ↓-3% |
| 激光去腋臭 | 6440 | 1161 | 3800 | 4108 | ↑8% |
| 冷凍法去腋臭 | 5378 | 1328 | 3353 | 3578 | ↑6% |
| 切除法去腋臭 | 6147 | 1035 | 3591 | 3714 | ↑3% |
| 微波去除腋臭 | 5353 | 513 | 2933 | 2998 | ↑2% |
| 超微小氣泡 | 4903 | 713 | 2808 | 2531 | ↓-9% |
| 黑臉娃娃縮毛孔 | 3378 | 765 | 2071 | 2187 | ↑5% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
