四川美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院整形價(jià)格
| 四川美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 7月高價(jià) | 7月低價(jià) | 7月均價(jià) | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16736 | 4828 | 10782 | 9355 | ↓-13% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 玻尿酸隆鼻 | 12007 | 2708 | 7357 | 7050 | ↓-4% | 主流下降 |
| 硅膠隆鼻 | 13800 | 3472 | 8636 | 8474 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 假體隆鼻 | 22265 | 3342 | 12803 | 13853 | ↑8% | 基本上漲 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 9659 | 2602 | 6130 | 5495 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 30242 | 4132 | 17187 | 15597 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 膨體隆鼻 | 20840 | 4962 | 12901 | 13759 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 微晶瓷隆鼻 | 14318 | 4440 | 9379 | 9738 | ↑3% | 略有上升 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 18115 | 5259 | 11687 | 12813 | ↑9% | 基本上漲 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 20392 | 5398 | 12895 | 13234 | ↑2% | 略有上升 |
| 自體隆鼻 | 20011 | 7509 | 13760 | 16148 | ↑17% | 明顯上漲 |
| 自體脂肪隆鼻 | 8539 | 4868 | 6703 | 5970 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
| 蒜頭鼻治療 | 12539 | 2747 | 7643 | 7401 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 駝峰鼻矯正 | 12920 | 4919 | 8919 | 7656 | ↓-14% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 長(zhǎng)鼻矯正 | 15597 | 4974 | 10285 | 9551 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 鷹鉤鼻矯正 | 11662 | 4188 | 7925 | 8276 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 57647 | 19268 | 38457 | 41417 | ↑7% | 基本上漲 |
| 地包天矯正 | 55160 | 7831 | 31495 | 31824 | ↑1% | 略有上升 |
| 玻尿酸隆胸 | 104493 | 4795 | 54644 | 51044 | ↓-6% | 主流下降 |
| 硅膠隆胸 | 185556 | 5719 | 95637 | 93849 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 韓式隆胸 | 57634 | 6088 | 31861 | 31715 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 假體隆胸 | 193090 | 9404 | 101247 | 103713 | ↑2% | 略有上升 |
| 膠原蛋白豐胸 | 194734 | 4868 | 99801 | 108410 | ↑8% | 基本上漲 |
| 隆胸修復(fù) | 208325 | 6682 | 107503 | 91068 | ↓-15% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 64377 | 9565 | 36971 | 40720 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 自體脂肪隆胸 | 114254 | 12299 | 63276 | 60242 | ↓-4% | 主流下降 |
| 補(bǔ)牙 | 11301 | 775 | 6038 | 5814 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 鑲牙 | 10498 | 1660 | 6079 | 5554 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 10651 | 1262 | 5956 | 6282 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 超聲波潔牙 | 2077 | 426 | 1251 | 1153 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 咖啡牙美白 | 2208 | 500 | 1354 | 1392 | ↑2% | 略有上升 |
| 噴砂潔牙 | 2081 | 307 | 1194 | 1219 | ↑2% | 略有上升 |
| 色素牙美白 | 2055 | 442 | 1248 | 1177 | ↓-5% | 主流下降 |
| 四環(huán)素牙美白 | 2349 | 465 | 1407 | 1456 | ↑3% | 略有上升 |
| 洗牙 | 2114 | 331 | 1222 | 1142 | ↓-6% | 主流下降 |
| 牙齒冷光美白 | 2170 | 415 | 1292 | 1189 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 牙齒拋光 | 1776 | 384 | 1080 | 1077 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 牙齒漂白 | 2281 | 962 | 1621 | 1751 | ↑8% | 基本上漲 |
| 煙漬牙美白 | 2340 | 500 | 1420 | 1422 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 半口牙種植 | 14597 | 5459 | 10028 | 10896 | ↑8% | 基本上漲 |
| 單顆牙種植 | 2509 | 1451 | 1980 | 2119 | ↑7% | 基本上漲 |
| 多顆牙種植 | 15667 | 2858 | 9262 | 10339 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 后牙種植 | 5763 | 1514 | 3638 | 3285 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 前牙種植 | 3822 | 942 | 2382 | 2346 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 全口牙種植 | 51044 | 7187 | 29115 | 28918 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 種植牙 | 16734 | 1933 | 9333 | 8983 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 韓式開(kāi)眼角 | 7047 | 1461 | 4254 | 4578 | ↑7% | 基本上漲 |
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 5679 | 1272 | 3475 | 3562 | ↑2% | 略有上升 |
| 開(kāi)外眼角 | 5583 | 1115 | 3349 | 3017 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 開(kāi)眼角失敗修復(fù) | 8077 | 1610 | 4843 | 4930 | ↑1% | 略有上升 |
| 無(wú)痕開(kāi)眼角 | 8768 | 2811 | 5789 | 5479 | ↓-5% | 主流下降 |
| 眼角提升 | 5250 | 1965 | 3607 | 3943 | ↑9% | 基本上漲 |
| E光去黑眼圈 | 10003 | 1825 | 5914 | 6028 | ↑1% | 略有上升 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9367 | 2873 | 6120 | 5795 | ↓-5% | 主流下降 |
| 超聲法去黑眼圈 | 9103 | 1999 | 5551 | 5272 | ↓-5% | 主流下降 |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8386 | 1531 | 4958 | 5132 | ↑3% | 略有上升 |
| 激光去黑眼圈 | 9664 | 1967 | 5815 | 5586 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9858 | 2907 | 6382 | 6904 | ↑8% | 基本上漲 |
| 脈沖光去黑眼圈 | 9534 | 1551 | 5542 | 5832 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 去黑眼圈失敗修復(fù) | 11372 | 4890 | 8131 | 7106 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
| 射頻去黑眼圈 | 9055 | 1523 | 5289 | 5412 | ↑2% | 略有上升 |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 5729 | 943 | 3336 | 3606 | ↑8% | 基本上漲 |
| 超聲法去眼袋 | 6068 | 1503 | 3785 | 4035 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 激光去眼袋 | 6860 | 1679 | 4269 | 4294 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 內(nèi)切去眼袋 | 6318 | 1086 | 3702 | 4011 | ↑8% | 基本上漲 |
| 去眼袋失敗修復(fù) | 7764 | 1788 | 4776 | 5003 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 全切法去眼袋 | 6020 | 1850 | 3935 | 3553 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 溶脂去眼袋 | 5148 | 1078 | 3113 | 2827 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 射頻消融去眼袋 | 5949 | 1209 | 3579 | 3859 | ↑7% | 基本上漲 |
| 外切去眼袋 | 7607 | 1483 | 4545 | 4945 | ↑8% | 基本上漲 |
| 吸脂去眼袋 | 5498 | 1800 | 3649 | 3984 | ↑9% | 基本上漲 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 20039 | 3804 | 11921 | 11435 | ↓-4% | 主流下降 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 22678 | 4702 | 13690 | 13660 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 24065 | 6108 | 15086 | 15549 | ↑3% | 略有上升 |
| 韓式雙眼皮 | 20605 | 6711 | 13658 | 14476 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 埋線雙眼皮 | 17395 | 3480 | 10437 | 10969 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 歐式雙眼皮 | 21627 | 6685 | 14156 | 14505 | ↑2% | 略有上升 |
| 切開(kāi)雙眼皮 | 31842 | 4210 | 18026 | 19282 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 雙眼皮修復(fù) | 37830 | 6541 | 22185 | 18732 | ↓-15% | 節(jié)日活動(dòng) |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19554 | 4725 | 12139 | 12616 | ↑3% | 略有上升 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 23618 | 7793 | 15705 | 16891 | ↑7% | 基本上漲 |
| 眼部修復(fù) | 37230 | 6032 | 21631 | 18282 | ↓-15% | 節(jié)日活動(dòng) |
