三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科介紹
三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科是一家規(guī)模比較大的綜合性治療機構,醫(yī)院開辦多年,有著齊全的治療科室,而且也有著強大的醫(yī)療團隊,每年的門診量達到上萬,深受廣大愛美者的喜歡,醫(yī)院也會不斷的去引進一些先進的治療設備和操作技術,這樣可以更好的為愛美者開展整形服務。
三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科是一家規(guī)模比較大的綜合性治療機構,醫(yī)院開辦多年,有著齊全的治療科室,而且也有著強大的醫(yī)療團隊,每年的門診量達到上萬,深受廣大愛美者的喜歡,醫(yī)院也會不斷的去引進一些先進的治療設備和操作技術,這樣可以更好的為愛美者開展整形服務。
張云是該機構的一名專業(yè)整形醫(yī)生,到現(xiàn)在已經(jīng)完成了很多執(zhí)行案例,而且也會不斷的去學習,尤其是對于皮膚方面治療很擅長。
張群英是該機構的一名主任醫(yī)師,到現(xiàn)在已經(jīng)有著獨特的審美觀以及精湛的操作技術,所發(fā)表的學術論文也達到多篇,受到行業(yè)內(nèi)人士的一致認可。
激光祛斑:通過儀器光波照射,將面部的斑點慢慢的淡化,隨著體內(nèi)的代謝排出,這樣便能達到祛斑的目的。
假體隆鼻:假體隆鼻在當下是比較流行的,而且現(xiàn)在的假體很安全,對于人們的身體健康沒有較大傷害,是一項很不錯的隆鼻方法。
全切雙眼皮:手術時將眼皮多余的組織以及部分脂肪有效切除,讓眼睛呈現(xiàn)出雙眼皮效果,并且在術后維持的時間也比較久。
手術案例:鼻梁塌陷會令我的整體形象受到較大影響,而且五官看上去也很不協(xié)調(diào),為了能夠改善我決定到醫(yī)院去做面診,來到醫(yī)院之后醫(yī)生根據(jù)我的情況為我推薦了假體隆鼻手術,這項技術是很不錯的,恢復效果也顯著,現(xiàn)在我的鼻子看上去特別的立體。
手術案例:我是一個比較愛美的姑娘對于自身的外在氣質(zhì)是很注重的,可是由于我的皮膚出現(xiàn)了色斑問題,讓我整個人看上去特別的不精神,后來我到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了激光祛斑技術,這項技術是很不錯的,經(jīng)過一段時間的恢復,我的肌膚變得很光滑細膩。
手術案例:人人都希望自身能有出眾的顏值,這樣可以更好的體現(xiàn)一個人的魅力,可是我由于熬夜導致眼袋特別的大使我的外在氣質(zhì)受到較大影響,后來我到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了激光去眼袋技術,這項技術創(chuàng)傷性很小,恢復的也比較快速,現(xiàn)在我的眼袋已經(jīng)變得平整光滑,整體面容形象也得到了很大提升。
輝煌精準嫩膚系統(tǒng)是飛頓激光公司研發(fā)的新一代面部年輕化綜合解決平臺。融合“DPL精準嫩膚”及“NIR紅外光波”,復合解決皮膚老化問題,一個療程內(nèi)全面提升皮膚的顏色、彈性和質(zhì)地。
三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科路線:
1、K1路約30分鐘 5.3公里 無換乘 步行670米
三明站600米向西南步行 到 動車三明站2站乘 K1路 (貴溪洋方向) 到 市皮膚醫(yī)院70米向西南步行 到 三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科
2、D57路約30分鐘 4.3公里 無換乘 步行520米
三明站420米向南步行 到 動車三明站6站乘 D57路 (上河城方向) 到 市皮膚醫(yī)院100米向西南步行 到 三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科
3、D59路/D51路約35分鐘 5公里 無換乘 步行600米
三明站510米向西南步行 到 動車三明站7站乘 D59路 (碧桂園公交首末站方向) 或 D51路 到 市皮膚醫(yī)院90米向西南步行 到 三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科
4、D101路/D39路 3路/2路約50分鐘 5.9公里 換乘1次 步行880米
三明站610米向西南步行 到 動車三明站1站乘 D101路 (三明北站方向) 或 D39路 到 火車站180米向東步行 到 火車站4站乘 3路 (貴溪洋方向) 或 2路 到 市皮膚醫(yī)院90米向西南步行 到 三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科
三明市皮膚病醫(yī)院醫(yī)學美容科是當?shù)匾患覍I(yè)的整形醫(yī)院,現(xiàn)在醫(yī)院的規(guī)模比較大,而且有著齊全的治療科室,我來到醫(yī)院做光子美白技術時,專業(yè)的醫(yī)生操作手法很細膩,過程當中沒有出現(xiàn)不良狀況,獲得的效果我也很滿意。
1、隆鼻手術后要注意什么?
隆鼻手術之后要注意對鼻子做好保護工作,不要讓鼻子受到外力的撞擊,同時也不要用力洗鼻涕。
2、激光祛斑之后需要注意什么?
做完激光祛斑之后,要注意對皮膚做好保護工作,并且不要熬夜,尤其是在外出的時候要做好防曬護理工作。
3、隆胸手術效果好嗎?
隆胸手術是當下比較流行的一項技術操作方法,一般包括自體脂肪隆胸以及甲體隆胸和玻尿酸隆胸等等,在手術之后可以讓愛美者得到很好的蛻變,胸部顯得更加飽滿。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 55413 | 17507 | 36460 | 41746 | ↑14% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 57700 | 17319 | 37509 | 42125 | ↑12% |
玻尿酸隆鼻 | 69117 | 24752 | 46934 | 43725 | ↓-6% |
硅膠隆鼻 | 54813 | 17188 | 36000 | 37539 | ↑4% |
假體隆鼻 | 58031 | 17533 | 37782 | 41496 | ↑9% |
膠原蛋白隆鼻 | 57642 | 15614 | 36628 | 40575 | ↑10% |
隆鼻失敗修復 | 81617 | 36270 | 58943 | 58943 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 70831 | 24823 | 47827 | 51986 | ↑8% |
微晶瓷隆鼻 | 55816 | 17522 | 36669 | 40261 | ↑9% |
自體耳軟骨隆鼻 | 63155 | 17908 | 40531 | 35144 | ↓-13% |
自體肋軟骨隆鼻 | 60358 | 17531 | 38944 | 36700 | ↓-5% |
自體隆鼻 | 56498 | 17490 | 36994 | 40355 | ↑9% |
自體脂肪隆鼻 | 69028 | 24698 | 46863 | 51322 | ↑9% |
線 雕隆鼻 | 77232 | 24971 | 51101 | 43804 | ↓-14% |
耳軟骨隆鼻 | 74815 | 24613 | 49714 | 49229 | ↑0% |
隆鼻價格 | 74892 | 24440 | 49666 | 55364 | ↑11% |
軟肋骨隆鼻 | 78357 | 24355 | 51356 | 48118 | ↓-6% |
注射隆鼻 | 76164 | 24444 | 50304 | 50578 | ↑0% |
隆鼻手術 | 39102 | 11167 | 25134 | 27387 | ↑8% |
達拉斯隆鼻 | 73216 | 24060 | 48638 | 50375 | ↑3% |
隆鼻假體取出 | 70789 | 24117 | 47453 | 43661 | ↓-7% |
隆鼻 | 68155 | 24425 | 46290 | 47184 | ↑1% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 76809 | 24152 | 50480 | 52712 | ↑4% |
隆鼻價目表 | 76438 | 24970 | 50704 | 49059 | ↓-3% |
E光嫩膚 | 6527 | 2997 | 4762 | 5308 | ↑11% |
彩光嫩膚 | 9760 | 1677 | 5718 | 5714 | ↑0% |
光子嫩膚 | 8211 | 1606 | 4908 | 4743 | ↓-3% |
果酸嫩膚 | 9277 | 1780 | 5528 | 6070 | ↑9% |
激光嫩膚 | 9837 | 1491 | 5664 | 5606 | ↓-1% |
射頻緊膚 | 14972 | 3961 | 9466 | 10518 | ↑11% |
水氧活膚 | 6414 | 1742 | 4078 | 3748 | ↓-8% |
微針嫩膚 | 5552 | 1412 | 3482 | 3208 | ↓-7% |
無針水光 | 5780 | 810 | 3295 | 3505 | ↑6% |
無針水光針 | 5734 | 704 | 3219 | 3218 | ↑0% |
E光美白 | 6870 | 2644 | 4757 | 5117 | ↑7% |
白瓷娃娃 | 5134 | 1609 | 3371 | 3387 | ↑0% |
光子美白 | 5432 | 1908 | 3670 | 3754 | ↑2% |
果酸美白 | 6382 | 1507 | 3944 | 3664 | ↓-7% |
黑臉娃娃美白 | 6131 | 1501 | 3816 | 4130 | ↑8% |
紅藍光美膚 | 8056 | 4157 | 6106 | 6539 | ↑7% |
激光美白 | 9424 | 2694 | 6059 | 6341 | ↑4% |
鐳射凈膚 | 8952 | 2751 | 5851 | 5161 | ↓-11% |
面部疤痕修復 | 5765 | 470 | 3117 | 3158 | ↑1% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9871 | 854 | 5362 | 4885 | ↓-8% |
燒傷疤痕修復 | 15558 | 401 | 7979 | 8042 | ↑0% |
手術疤痕修復 | 16604 | 481 | 8542 | 8514 | ↑0% |
燙傷疤痕修復 | 16141 | 433 | 8287 | 8738 | ↑5% |
眼瞼疤痕修復 | 11675 | 1180 | 6427 | 6675 | ↑3% |
注射去疤 | 7310 | 1453 | 4381 | 4614 | ↑5% |
抽脂縮小巨乳 | 22079 | 5600 | 13839 | 15445 | ↑11% |
巨乳縮小失敗修復 | 18763 | 7369 | 13066 | 12456 | ↓-4% |
隆胸手術 | 112651 | 4416 | 58533 | 63451 | ↑8% |
硅膠隆胸 | 155192 | 5356 | 80274 | 81342 | ↑1% |
韓式隆胸 | 59416 | 5642 | 32529 | 30807 | ↓-5% |
假體隆胸 | 178765 | 8714 | 93739 | 94109 | ↑0% |
膠原蛋白豐胸 | 169932 | 4627 | 87279 | 75352 | ↓-13% |
隆胸修復 | 246340 | 5867 | 126103 | 122310 | ↓-3% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 60735 | 11581 | 36158 | 43148 | ↑19% |
自體脂肪隆胸 | 124144 | 13096 | 68620 | 74404 | ↑8% |
膨體隆胸 | 124154 | 12046 | 68100 | 56038 | ↓-17% |
吸脂隆胸 | 116264 | 11102 | 63683 | 73705 | ↑15% |
注射隆胸 | 128753 | 12828 | 70790 | 65556 | ↓-7% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 112652 | 11838 | 62245 | 60515 | ↓-2% |
自體隆胸 | 113566 | 14289 | 63927 | 52630 | ↓-17% |
抽脂隆胸 | 116183 | 11244 | 63713 | 68745 | ↑7% |
無痕隆胸 | 104997 | 13539 | 59268 | 50743 | ↓-14% |
微創(chuàng)隆胸 | 108338 | 13740 | 61039 | 71116 | ↑16% |
隆胸價格 | 104843 | 11151 | 57997 | 60975 | ↑5% |
韓式開眼角 | 8551 | 1476 | 5013 | 4945 | ↓-1% |
開內(nèi)眼角 | 5123 | 1428 | 3275 | 3103 | ↓-5% |
開外眼角 | 5323 | 1454 | 3388 | 3578 | ↑5% |
開眼角失敗修復 | 8540 | 1874 | 5207 | 5455 | ↑4% |
無痕開眼角 | 7064 | 2462 | 4763 | 4342 | ↓-8% |
眼角提升 | 6309 | 1721 | 4015 | 4105 | ↑2% |
E光去黑眼圈 | 8090 | 1756 | 4923 | 4579 | ↓-6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9712 | 2574 | 6143 | 5853 | ↓-4% |
超聲法去黑眼圈 | 9040 | 1659 | 5349 | 5452 | ↑1% |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9387 | 1606 | 5496 | 5780 | ↑5% |
激光去黑眼圈 | 9694 | 1984 | 5839 | 5835 | ↑0% |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9307 | 2643 | 5975 | 6097 | ↑2% |
脈沖光去黑眼圈 | 9057 | 1787 | 5422 | 5740 | ↑5% |
去黑眼圈失敗修復 | 10689 | 4424 | 7556 | 7617 | ↑0% |
射頻去黑眼圈 | 8802 | 1498 | 5150 | 5210 | ↑1% |
自體脂肪去黑眼圈 | 6305 | 797 | 3551 | 3500 | ↓-1% |
超聲法去眼袋 | 5694 | 1962 | 3828 | 3803 | ↑0% |
激光去眼袋 | 7357 | 1453 | 4405 | 4124 | ↓-6% |
內(nèi)切去眼袋 | 5277 | 1233 | 3255 | 3329 | ↑2% |
去眼袋失敗修復 | 6952 | 1402 | 4177 | 3919 | ↓-6% |
全切法去眼袋 | 5752 | 1858 | 3805 | 4108 | ↑7% |
溶脂去眼袋 | 5088 | 1167 | 3127 | 3091 | ↓-1% |
射頻消融去眼袋 | 5826 | 1428 | 3627 | 3905 | ↑7% |
外切去眼袋 | 7755 | 1780 | 4767 | 4398 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 5207 | 1346 | 3276 | 3241 | ↓-1% |
定點雙眼皮 | 20496 | 4246 | 12371 | 11693 | ↓-5% |
多點雙眼皮 | 22394 | 4148 | 13271 | 14386 | ↑8% |
韓式三點雙眼皮 | 22928 | 6463 | 14695 | 14842 | ↑1% |
韓式雙眼皮 | 25376 | 6717 | 16046 | 17097 | ↑6% |
埋線雙眼皮 | 19053 | 3530 | 11291 | 10433 | ↓-7% |
歐式雙眼皮 | 23982 | 7052 | 15517 | 17056 | ↑9% |
切開雙眼皮 | 31924 | 4504 | 18214 | 19058 | ↑4% |
雙眼皮修復 | 36852 | 7872 | 22362 | 19724 | ↓-11% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 20126 | 4831 | 12478 | 11280 | ↓-9% |
腫泡眼雙眼皮 | 23322 | 9832 | 16577 | 15372 | ↓-7% |
割雙眼皮 | 21628 | 8175 | 14901 | 16573 | ↑11% |
全切雙眼皮 | 22517 | 9128 | 15822 | 13794 | ↓-12% |
壓線雙眼皮 | 20215 | 8468 | 14341 | 15302 | ↑6% |
無痕雙眼皮 | 25002 | 7068 | 16035 | 16443 | ↑2% |
拉雙眼皮手術 | 21476 | 9224 | 15350 | 15131 | ↓-1% |
三點定位雙眼皮 | 25107 | 9965 | 17536 | 14924 | ↓-14% |
超聲溶脂 | 16596 | 3789 | 10192 | 8818 | ↓-13% |
電動負壓吸脂 | 16355 | 2634 | 9494 | 10264 | ↑8% |
共振吸脂 | 15592 | 4596 | 10094 | 9203 | ↓-8% |
激光溶脂 | 15339 | 2866 | 9102 | 9716 | ↑6% |
射頻溶脂 | 34205 | 4094 | 19149 | 16454 | ↓-14% |
水動力吸脂 | 15793 | 3901 | 9847 | 9700 | ↓-1% |
吸脂減肥 | 17996 | 3244 | 10620 | 10577 | ↑0% |
自體脂肪填充整形 | 241314 | 8112 | 124713 | 120228 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 225788 | 8286 | 117037 | 118589 | ↑1% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 225083 | 8101 | 116592 | 114665 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐臉 | 209260 | 9050 | 109155 | 115093 | ↑5% |
自體脂肪豐下巴 | 232718 | 8029 | 120373 | 110098 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐額頭 | 208489 | 8104 | 108296 | 101902 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 255074 | 9022 | 132048 | 126244 | ↓-4% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 200766 | 9118 | 104942 | 110135 | ↑4% |
自體脂肪填充豐胸 | 253302 | 11106 | 132204 | 143410 | ↑8% |
自體脂肪填充面部 | 256620 | 8325 | 132472 | 134843 | ↑1% |
自體脂肪填充隆鼻 | 240002 | 9131 | 124566 | 119037 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐面頰 | 257204 | 9003 | 133103 | 138636 | ↑4% |
面部脂肪填充 | 242263 | 9176 | 125719 | 116313 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 234993 | 5009 | 120001 | 114727 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 230783 | 5100 | 117941 | 125621 | ↑6% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 215307 | 5071 | 110189 | 120482 | ↑9% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 212193 | 5388 | 108790 | 117167 | ↑7% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 254659 | 5277 | 129968 | 140307 | ↑7% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 238989 | 5377 | 122183 | 129174 | ↑5% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 250360 | 5009 | 127684 | 133551 | ↑4% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 230925 | 5173 | 118049 | 115604 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 230703 | 5062 | 117882 | 114341 | ↓-3% |
自體脂肪填充臉部 | 204459 | 5178 | 104818 | 95473 | ↓-8% |
自體脂肪填充全臉 | 204890 | 9128 | 107009 | 109950 | ↑2% |
自體脂肪填充下巴 | 248382 | 5016 | 126699 | 117842 | ↓-6% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |