四平市口腔醫(yī)院醫(yī)療美容科介紹
四平市口腔醫(yī)院是一家很有知名度的口腔醫(yī)療機構(gòu),位于當?shù)胤比A的地帶,很有實力,占地面積很廣,開展了多個科室,有有好多張床位。手術(shù)室的配置比較高,讓愛美者可以在一個無菌化的手術(shù)環(huán)節(jié)當中來接受口腔診療,這么多年來完成很多手術(shù)案例,聘請了專業(yè)的口腔診療醫(yī)生坐診,做出來的效果是很不錯的,很受人們的歡迎。
四平市口腔醫(yī)院是一家很有知名度的口腔醫(yī)療機構(gòu),位于當?shù)胤比A的地帶,很有實力,占地面積很廣,開展了多個科室,有有好多張床位。手術(shù)室的配置比較高,讓愛美者可以在一個無菌化的手術(shù)環(huán)節(jié)當中來接受口腔診療,這么多年來完成很多手術(shù)案例,聘請了專業(yè)的口腔診療醫(yī)生坐診,做出來的效果是很不錯的,很受人們的歡迎。
陳雪娟,是一位專業(yè)的口腔醫(yī)院的醫(yī)生,到現(xiàn)在工作好多年,擅長做的項目有很多,并且這么多年來已經(jīng)幫助很多的人重拾了自信,獲得了健康的口腔。
牙齒種植:牙齒如果出現(xiàn)脫落的話,可以做牙齒種植手術(shù),這樣可以獲得一口自然逼真的牙齒效果。
牙齒美白:如果牙齒發(fā)黃的話,可以去做牙齒美白項目,術(shù)后可以讓自身的牙齒變得很白。
牙齒矯正:如果牙齒長得歪斜的話,就可以去做牙齒矯正技術(shù),這樣可以使牙齒快速變得整齊。
正畸手術(shù)之前:我一直都希望自己的牙齒是整齊潔白的,但是我的牙齒天生長得比較擁擠,很不好看,對于這一個問題我也想得到改善,想擁有一口潔白整齊的牙齒,于是我就預(yù)約了這家實力比較強的醫(yī)療機構(gòu)來進行牙齒矯正手術(shù),來讓我的牙齒變得更加的整齊一些。
正畸手術(shù)當中:醫(yī)院的醫(yī)生服務(wù)態(tài)度比較好,手術(shù)之前與我進行了初步的溝通,了解到那我的牙齒情況之后為我制定出了合適的手術(shù)方案,進行的比較順利,手法是很細膩的,沒有出現(xiàn)不良的現(xiàn)象,戴上牙套的時候有一點不舒服,但是很快就適應(yīng)了,就等著恢復(fù)了。
正畸手術(shù)之后:我一直都按照醫(yī)囑來對我的牙齒進行相應(yīng)的護理工作,定期的去醫(yī)院復(fù)查,現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)了,用了不到兩年的時間,我的牙齒變得很整齊,而且沒有出現(xiàn)不良的現(xiàn)象。現(xiàn)在在她人的面前更加的有面子,如果有其他口腔方面的需求,我還會選擇這家醫(yī)院來做。
是一家二級甲等的口腔??漆t(yī)院,設(shè)有口腔內(nèi)科等科室。
舒適潔牙儀、ITero口腔掃描儀,超聲骨刀,進口口腔全景X光機,CT機等世界一流的口腔診療設(shè)備。
時間短路線:
1、103路
約30分鐘 3.1公里 無換乘 步行310米
四平站-西南進站口220米向北步行 到 四平站6站乘 103路 (北山加油站方向) 到 口腔醫(yī)院90米向東北步行 到 四平市口腔醫(yī)院
2、102路
約30分鐘 2.9公里 無換乘 步行590米
四平站-西南進站口260米向北步行 到 火車站5站乘 102路 (大修廠方向) 到 一商店320米向東南步行 到 四平市口腔醫(yī)院
3、105路
約30分鐘 2.9公里 無換乘 步行630米
四平站-西南進站口300米向西北步行 到 四平站5站乘 105路 (山門方向) 到 一商店320米向東南步行 到 四平市口腔醫(yī)院
4、101路
約30分鐘 3.5公里 無換乘 步行450米
四平站-西南進站口160米向西步行 到 四平站6站乘 101路 (四平東站方向) 到 三馬路290米向西北步行 到 四平市口腔醫(yī)院
這是一家比較專業(yè)的醫(yī)療機構(gòu),環(huán)境舒適優(yōu)雅,而且各方面的條件都比較完善,服務(wù)是很到位的,醫(yī)生都有多年的工作經(jīng)驗,我來到醫(yī)院實施的是牙齒矯正手術(shù),術(shù)后的效果是很不錯的。
1、牙齒矯正手術(shù)后的效果好嗎?
牙齒矯正手術(shù)后的效果是很好的,可以解決多種牙齒畸形問題,維持的是這次比較刺激。
2、牙齒種植手術(shù)之后要注意什么呢?
牙齒種植手術(shù)以后的要注意保持口腔的清潔衛(wèi)生,吃完東西要及時的去清理口腔。
3、牙齒美白手術(shù)后大概需要多久的恢復(fù)期?
這項手術(shù)一般需要一周左右的時間就可以恢復(fù),在恢復(fù)的期間要做好相關(guān)的護理工作。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
3DS超薄瓷貼面 | 8375 | 3483 | 5929 | 5258 | |
牙齒瓷貼面 | 11231 | 1998 | 6614 | 6859 | |
E-MAX | 15121 | 2281 | 8701 | 8598 | |
3D全瓷牙貼面 | 15059 | 2179 | 8619 | 9454 | |
Mega隱形瓷貼面 | 15030 | 2400 | 8715 | 8041 | |
美國皓齒 | 17996 | 2862 | 10429 | 10459 | |
瓷貼面 | 16064 | 2317 | 9190 | 9401 | |
美容冠 | 3399 | 1423 | 2411 | 2476 | |
齙牙矯正 | 10523 | 4448 | 7485 | 7957 | |
地包牙矯正 | 10063 | 4887 | 7475 | 8482 | |
虎牙矯正 | 11125 | 2419 | 6772 | 6077 | |
牙齒不齊 | 11112 | 1119 | 6115 | 6134 | |
牙齒稀疏 | 12765 | 1429 | 7097 | 7177 | |
牙齒擁擠 | 22450 | 5139 | 13794 | 14110 | |
隱適美 | 80801 | 7803 | 44302 | 45840 | |
隱形正畸 | 102720 | 8144 | 55432 | 57322 | |
金屬托槽矯正 | 92477 | 9688 | 51082 | 60070 | |
自鎖托槽矯正 | 88340 | 8533 | 48436 | 46167 | |
透明托槽矯正 | 99087 | 7444 | 53265 | 54489 | |
透明隱形矯正 | 96367 | 9576 | 52971 | 54634 | |
隱形矯正 | 97133 | 9424 | 53278 | 62942 | |
隱形牙套 | 100857 | 9742 | 55299 | 51412 | |
牙齒擁擠矯正 | 97047 | 8290 | 52668 | 47309 | |
地包天矯正 | 103833 | 9961 | 56897 | 60403 | |
凸嘴矯正 | 86255 | 8690 | 47472 | 51031 | |
金屬托槽 | 95406 | 7450 | 51428 | 54187 | |
半隱型矯正 | 92911 | 9207 | 51059 | 43992 | |
陶瓷矯正 | 81173 | 9026 | 45099 | 45126 | |
深覆頜 | 84731 | 7175 | 45953 | 42218 | |
牙套 | 81335 | 8847 | 45091 | 53726 | |
牙頜畸形 | 100728 | 7583 | 54155 | 58328 | |
補牙 | 12333 | 744 | 6538 | 6618 | |
鑲牙 | 10623 | 1683 | 6153 | 5871 | |
牙齒缺損修復(fù) | 10583 | 1373 | 5978 | 5696 | |
壞牙 | 12274 | 1217 | 6745 | 6779 | |
蛀牙 | 12724 | 1076 | 6900 | 6441 | |
拔智齒 | 11931 | 1362 | 6646 | 6919 | |
牙齒綜合 | 10956 | 1432 | 6194 | 6508 | |
根管治療 | 11131 | 1207 | 6169 | 6726 | |
牙周護理 | 12979 | 1341 | 7160 | 6454 | |
牙漬 | 10562 | 1331 | 5946 | 6387 | |
阻生牙 | 11005 | 1193 | 6099 | 6280 | |
隱裂牙 | 12422 | 1446 | 6934 | 7427 | |
多生牙 | 11575 | 1118 | 6346 | 5775 | |
磨牙 | 12690 | 1237 | 6963 | 7392 | |
塞牙 | 12868 | 1474 | 7171 | 7481 | |
牙縫變大 | 11949 | 1099 | 6524 | 6340 | |
齲齒 | 11491 | 1417 | 6454 | 6684 | |
牙齒斷裂 | 12538 | 1306 | 6922 | 6306 | |
蟲牙 | 11475 | 1284 | 6379 | 5803 | |
牙洞 | 10349 | 1287 | 5818 | 5510 | |
樹脂補牙 | 11301 | 1229 | 6265 | 6354 | |
淺齲 | 10937 | 1070 | 6003 | 5856 | |
中齲 | 11390 | 1457 | 6423 | 6940 | |
深齲 | 12638 | 1479 | 7058 | 7481 | |
3M樹脂補牙 | 12462 | 1393 | 6927 | 7281 | |
爛牙 | 12789 | 1265 | 7027 | 6894 | |
牙齒齲壞 | 12232 | 1427 | 6829 | 7378 | |
微創(chuàng)根管 | 10938 | 1283 | 6110 | 6414 | |
牙痛 | 12499 | 1308 | 6903 | 6543 | |
牙磨損 | 11080 | 1330 | 6205 | 6026 | |
牙脫位 | 12275 | 1436 | 6855 | 7252 | |
牙齒外傷 | 12415 | 1243 | 6829 | 6285 | |
超聲波潔牙 | 2283 | 481 | 1382 | 1399 | |
咖啡牙美白 | 2264 | 471 | 1367 | 1351 | |
噴砂潔牙 | 2169 | 351 | 1260 | 1201 | |
色素牙美白 | 8361 | 426 | 4393 | 4124 | |
四環(huán)素牙美白 | 7296 | 467 | 3881 | 4221 | |
洗牙 | 2102 | 358 | 1230 | 1169 | |
牙齒冷光美白 | 2331 | 432 | 1381 | 1265 | |
牙齒拋光 | 1635 | 356 | 995 | 983 | |
牙齒漂白 | 2123 | 492 | 1307 | 1229 | |
煙漬牙美白 | 2295 | 471 | 1383 | 1246 | |
冷光美白 | 2217 | 482 | 1349 | 1406 | |
皓齒美白 | 2101 | 438 | 1269 | 1237 | |
牙黃變白 | 2306 | 483 | 1394 | 1476 | |
氟斑牙美白 | 2012 | 408 | 1210 | 1258 | |
變色牙美白 | 2282 | 428 | 1355 | 1337 | |
黑牙美白 | 2111 | 422 | 1266 | 1314 | |
茶漬牙美白 | 2241 | 447 | 1344 | 1348 | |
牙美白 | 2066 | 456 | 1261 | 1378 | |
半口牙種植 | 123043 | 60000 | 91521 | 85320 | |
單顆牙種植 | 30957 | 11410 | 21183 | 19106 | |
多顆牙種植 | 177279 | 25258 | 101268 | 102673 | |
后牙種植 | 64759 | 19547 | 42153 | 44745 | |
前牙種植 | 37258 | 7899 | 22578 | 22905 | |
全口牙種植 | 334106 | 72927 | 203516 | 211994 | |
種植牙/顆 | 15793 | 8978 | 12385 | 11909 | |
瑞士ITI種植牙/顆 | 16787 | 8463 | 12625 | 12844 | |
美國3I種植牙/顆 | 23912 | 9846 | 16879 | 15827 | |
德國費亞丹種植牙/顆 | 16912 | 11441 | 14176 | 13760 | |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 16912 | 11408 | 14160 | 13985 | |
德國貝格種植牙/顆 | 17823 | 9365 | 13594 | 12865 | |
美國百康種植牙/顆 | 18767 | 9386 | 14076 | 15029 | |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 22665 | 11246 | 16955 | 18048 | |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15276 | 8107 | 11691 | 11991 | |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10079 | 6626 | 8352 | 8389 | |
韓國登特斯種植牙/顆 | 10432 | 5230 | 7831 | 8142 | |
韓國美格真種植牙/顆 | 15837 | 5538 | 10687 | 9823 | |
韓國登騰種植牙/顆 | 10054 | 5125 | 7589 | 8295 | |
韓國dio種植牙/顆 | 10275 | 5313 | 7794 | 7622 | |
德國ICX種植牙/顆 | 19480 | 10667 | 15073 | 16023 | |
法國安多健種植/顆 | 17243 | 11105 | 14174 | 14011 | |
進口種植牙/顆 | 16501 | 9337 | 12919 | 12349 | |
國產(chǎn)種植牙 | 12393 | 5176 | 8784 | 7977 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |