国产AV黄网大全|www.Av蜜臀|亚洲天堂偷拍骚屄|亚洲精品国产精品久久清纯直播|嘿咻嘿咻嘿咻嘿咻嘿咻av毛片|久久女女九九九|欧美国产第一第二区视频|国产一二三区无码免费|激情综合五月网裸体舞蹈福利91|久久久久久影院

絲琦整形網(wǎng)
當(dāng)前位置: 絲琦整形網(wǎng) ?山西整形網(wǎng)?山西整形醫(yī)院? 山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心
山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心

醫(yī)院類型:醫(yī)院

經(jīng)營(yíng)模式:公立

  • 成立時(shí)間:1957年
  • 擅長(zhǎng)項(xiàng)目:去眼袋、開眼角、隆鼻、激光祛斑、激光脫毛以及隆胸等技術(shù)。
  • 許可證號(hào):
  • 機(jī)構(gòu)地址:山西省太原市迎澤區(qū)解放南路85號(hào)
  • 更新時(shí)間:2020-06-12 18:01:46
  • 預(yù)約人數(shù):2100人

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心介紹

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心成立于1957年,是經(jīng)過太原市衛(wèi)生部門同意建立的一所集醫(yī)教研等多功能為醫(yī)生的綜合性三甲醫(yī)院,該醫(yī)院開設(shè)了50多個(gè)臨床科室,其中激光整形中心是醫(yī)院特色科室之一,該科室有著先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備和知名的整形醫(yī)生,可以滿足求美者整形方面的需求。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心醫(yī)生團(tuán)隊(duì)

王秀延,男,副主任醫(yī)師。王醫(yī)生有著20多年的工作經(jīng)驗(yàn),曾經(jīng)與國外知名醫(yī)生同臺(tái)進(jìn)行手術(shù),在乳房整形以及抽脂方面比較擅長(zhǎng)。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心特色項(xiàng)目

雙眼皮:通過將多余的脂肪和皮膚切除并進(jìn)行縫合,這樣就可以形成雙眼皮。

隆胸:將特殊的隆胸材料注射到愛美者的胸部當(dāng)中,這樣就可以達(dá)到隆胸的目的。

吸脂:操作時(shí)會(huì)使用儀器對(duì)脂肪較多的部位進(jìn)行抽取,這樣就能達(dá)到瘦身的效果。


山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心整形案例

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心隆胸案例:由于我的胸部天生就不太挺拔,所以對(duì)自身的形象產(chǎn)生了許多影響,同事們都說我沒有女人味兒,于是我到醫(yī)院做了隆胸手術(shù),恢復(fù)了兩個(gè)月的時(shí)間,現(xiàn)在的身材比較性感,尤其是胸部特別的挺拔。


山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心雙眼皮案例:大家都希望好看的雙眼皮可以體現(xiàn)在自己的身上,但是我就是天生的單眼皮,這對(duì)我的形象產(chǎn)生了影響,于是我到醫(yī)院咨詢以后選擇了埋線雙眼皮手術(shù),手術(shù)之后眼部也出現(xiàn)了腫脹,不過在三天左右也慢慢的消失了,現(xiàn)在的眼睛比較美觀。


山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心吸脂案例:由于我的身材是比較臃腫的,整個(gè)人看起來比較胖,而且不能穿好看的衣服,所以為了將這種現(xiàn)象有效的改善,我去醫(yī)院做了吸脂手術(shù),恢復(fù)后的效果比較好,現(xiàn)在的身材比較苗條。


山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心醫(yī)院榮譽(yù)

是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、管理、康復(fù)等于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,是山西省、太原市醫(yī)保和新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院,是山西疑難雜癥和急危重癥診治中心、臨床醫(yī)學(xué)和護(hù)理學(xué)教育與研究中心,先后榮獲國家愛嬰醫(yī)院、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、全國健康管理示范基地、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、山西省文明單位標(biāo)兵、山西省繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作先進(jìn)單位、山西省援川抗震救災(zāi)先進(jìn)集體、山西省援外醫(yī)療工作先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號(hào)。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心設(shè)備介紹

醫(yī)院編制床位1500張,開放床位2019多張,配有美國3.0T高檔磁共振成像儀和德國西門子1.5T超導(dǎo)磁共振成像儀、螺旋CT、數(shù)字乳腺機(jī)、數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA)、數(shù)字化胃腸造影機(jī)、普通造影機(jī)、高檔DR、超聲檢查儀、尿液干化學(xué)分析儀、全自動(dòng)尿沉渣分析儀、全自動(dòng)五分類及三分類血細(xì)胞分析儀等醫(yī)療設(shè)施。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心乘車路線

太原汽車客運(yùn)西站到山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心用時(shí)較短的路線推薦如下:

1、859路約55分鐘 9公里 無換乘 步行1公里

太原汽車客運(yùn)西站230米向西北步行 到 新西客站14站乘 859路 (火車站方向) 到 大南門780米向西南步行 到 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院急診科

2、K809路 618路/1路/859路...約1小時(shí) 8.9公里 換乘1次 步行1.3公里

太原汽車客運(yùn)西站530米向東北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (東中環(huán)凱旋街口方向) 到 迎澤橋東6米站內(nèi)換乘 618路3站乘 618路 (火車站方向) 或 1路 859路 618路支線 308路 611路 到 大南門780米向西南步行 到 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院急診科

3、K809路約1小時(shí) 8.3公里 無換乘 步行2.4公里

太原汽車客運(yùn)西站530米向東北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (東中環(huán)凱旋街口方向) 到 迎澤橋東1.8公里向東步行 到 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院急診科

4、K809路 813路約1小時(shí) 8.3公里 換乘1次 步行1.4公里

太原汽車客運(yùn)西站530米向東北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (東中環(huán)凱旋街口方向) 到 迎澤橋東11米站內(nèi)換乘 813路2站乘 813路 (龍興街招呼站方向) 到 新建南路迎澤街口880米向東南步行 到 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院急診科

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心醫(yī)院點(diǎn)評(píng)

醫(yī)院自成立以來做出了很多豐富的成功案例,因此在太原地區(qū)有著很好的口碑,而且醫(yī)院的環(huán)境比較優(yōu)越,擁有許多病房和獨(dú)立的咨詢室,求美者可以體驗(yàn)到一個(gè)良好的就醫(yī)氛圍。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心整形問答

1、雙眼皮術(shù)后的效果怎么樣?

術(shù)后的效果比較好,可以使眼睛顯得更大更漂亮。

2、吸脂手術(shù)會(huì)出現(xiàn)反彈嗎?

因?yàn)槌赡耆说闹臼枪潭ú蛔兊?,所以吸脂手術(shù)后一般是不會(huì)出現(xiàn)反彈情況的。

3、做完隆胸手術(shù)之后需要注意些什么?

做完隆胸手術(shù)之后需要注意不要參加劇烈活動(dòng),不要對(duì)胸部進(jìn)行揉捏。

山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心整形價(jià)格

整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表
整形項(xiàng)目 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 當(dāng)日 升降
鞍鼻矯正 14799 7491 11145 10247 ↓-8%
鼻部假體修復(fù) 10537 1417 5977 5868 ↓-1%
鼻中隔軟骨墊鼻尖 11661 4038 7849 8536 ↑8%
墊鼻尖失敗修復(fù) 8514 2763 5638 5061 ↓-10%
耳軟骨墊鼻尖 9846 3824 6835 7767 ↑13%
肋軟骨墊鼻尖 59589 12305 35947 42073 ↑17%
自體筋膜墊鼻尖 33119 7043 20081 18169 ↓-9%
鼻孔縮小 9811 3210 6510 6893 ↑5%
鼻中隔軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 8880 2602 5741 5067 ↓-11%
耳軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 8645 3292 5968 5837 ↓-2%
硅膠延長(zhǎng)鼻小柱 10028 3830 6929 6315 ↓-8%
延長(zhǎng)鼻小柱失敗修復(fù) 12624 2451 7537 7310 ↓-3%
切開鼻孔法縮鼻翼 10191 3596 6893 7798 ↑13%
鼻翼不對(duì)稱矯正 11551 3429 7490 6708 ↓-10%
鼻翼減薄 8712 4393 6552 7380 ↑12%
鼻翼缺損修復(fù) 27512 4348 15930 16219 ↑1%
鼻綜合 55241 14194 34717 40371 ↑16%
朝天鼻矯正 33264 8609 20936 22291 ↑6%
鼻中隔軟骨隆鼻 18152 4233 11192 9608 ↓-14%
玻尿酸隆鼻 8969 4282 6625 5801 ↓-12%
硅膠隆鼻 12685 3768 8226 9288 ↑12%
假體隆鼻 21653 3932 12792 13962 ↑9%
膠原蛋白隆鼻 9848 2579 6213 6564 ↑5%
隆鼻失敗修復(fù) 25423 4237 14830 13649 ↓-7%
膨體隆鼻 9080 4389 6734 6796 ↑0%
微晶瓷隆鼻 14873 4311 9592 10646 ↑10%
自體耳軟骨隆鼻 18390 5846 12118 11084 ↓-8%
自體肋軟骨隆鼻 23651 5735 14693 15038 ↑2%
自體隆鼻 25050 6657 15853 14450 ↓-8%
自體脂肪隆鼻 8298 4469 6383 6731 ↑5%
線 雕隆鼻 10003 4555 7279 8093 ↑11%
耳軟骨隆鼻 9799 4485 7142 6387 ↓-10%
隆鼻價(jià)格 8116 4290 6203 6981 ↑12%
軟肋骨隆鼻 8686 4007 6346 7250 ↑14%
注射隆鼻 9620 4242 6931 6774 ↓-2%
隆鼻手術(shù) 10366 6133 8249 7562 ↓-8%
達(dá)拉斯隆鼻 10058 4640 7349 6896 ↓-6%
隆鼻假體取出 9526 4856 7191 8061 ↑12%
隆鼻 8183 4434 6308 6771 ↑7%
網(wǎng)紅隆鼻 9309 4713 7011 7787 ↑11%
隆鼻價(jià)目表 8240 4395 6317 6702 ↑6%
玻尿酸填充鼻唇溝 5878 1561 3719 3683 ↑0%
膠原蛋白填充鼻唇溝 7576 2650 5113 5115 ↑0%
去鼻唇溝失敗修復(fù) 10119 2601 6360 6835 ↑7%
自體脂肪填充鼻唇溝 5187 1586 3386 3360 ↑0%
玻尿酸豐耳垂 10157 2841 6499 6411 ↓-1%
豐耳垂失敗修復(fù) 13938 3966 8952 8428 ↓-5%
自體脂肪豐耳垂 6709 1551 4130 4495 ↑8%
玻尿酸豐唇 6243 2493 4368 3819 ↓-12%
豐唇失敗修復(fù) 6974 2941 4957 5037 ↑1%
膠原蛋白豐唇 15373 4771 10072 10564 ↑4%
自體脂肪豐唇 15921 4474 10197 9426 ↓-7%
鬢角移植植發(fā) 47456 9781 28618 24306 ↓-15%
FUE種植頭發(fā) 38607 19283 28945 23226 ↓-19%
FUT種植頭發(fā) 16197 7646 11921 10160 ↓-14%
男性植發(fā) 35003 9034 22018 17874 ↓-18%
女性植發(fā) 29313 7378 18345 18844 ↑2%
PTT植發(fā)技術(shù) 15948 8294 12121 14361 ↑18%
BHT植發(fā)技術(shù) 16651 8117 12384 13823 ↑11%
SHT植發(fā)技術(shù) 16206 8169 12187 11366 ↓-6%
FUE3.0植發(fā)技術(shù) 15173 9858 12515 11356 ↓-9%
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) 17306 8847 13076 12935 ↓-1%
LATTICE植發(fā)技術(shù) 16977 9592 13284 11129 ↓-16%
TDDP植發(fā)技術(shù) 18905 9962 14433 11840 ↓-17%
禿頂植發(fā) 15374 11976 13675 12674 ↓-7%
自體毛發(fā)移植 61417 11059 36238 33597 ↓-7%
美人尖種植 32666 7312 19989 18198 ↓-8%
頭頂加密植發(fā) 54774 4722 29748 29630 ↑0%
發(fā)際線植發(fā) 60360 4684 32522 35972 ↑10%
前額植發(fā) 51206 4474 27840 24680 ↓-11%
疤痕種植 6059 942 3500 3262 ↓-6%
眉毛種植 35600 12136 23868 25515 ↑6%
睫毛種植 45919 14522 30220 25528 ↓-15%
胡須種植 29668 8750 19209 22893 ↑19%
天宮線植發(fā) 29616 8899 19257 15887 ↓-17%
鬢角種植 30578 6891 18734 21160 ↑12%
性感比基尼線 27497 7248 17372 18470 ↑6%
種植胡須 34438 8814 21626 17552 ↓-18%
M型植發(fā) 31594 7274 19434 21142 ↑8%
植發(fā)手術(shù) 35865 9836 22850 25594 ↑12%
人工植發(fā) 34122 7200 20661 23414 ↑13%
無痕植發(fā) 34795 7680 21237 21083 ↑0%
補(bǔ)發(fā)植發(fā) 30726 9699 20212 24209 ↑19%
頭發(fā)植發(fā) 36511 7034 21772 21720 ↑0%
e光脫毛 5625 2995 4310 4855 ↑12%
比基尼線脫毛 5641 1432 3536 3609 ↑2%
冰點(diǎn)脫毛 3454 488 1971 1921 ↓-2%
光子脫毛 5361 459 2910 3125 ↑7%
激光脫毛 5452 462 2957 2688 ↓-9%
脫手腳毛 3238 434 1836 1908 ↑3%
激光脫腋毛 3278 413 1845 1717 ↓-6%
玻尿酸豐額頭 7244 2983 5113 5363 ↑4%
豐額頭失敗修復(fù) 11771 4452 8111 8766 ↑8%
硅膠豐額頭 11805 4447 8126 8108 ↑0%
膠原蛋白豐額頭 7067 3953 5510 6187 ↑12%
膨體豐額頭 17907 7828 12867 12028 ↓-6%
自體脂肪豐額頭 9256 2720 5988 5354 ↓-10%
玻尿酸豐面頰 5167 2946 4056 4007 ↓-1%
豐臉頰失敗修復(fù) 12186 3822 8004 8979 ↑12%
膠原蛋白填充豐面頰 10197 4824 7510 7066 ↓-5%
膨體填充豐面頰 53044 8564 30804 34098 ↑10%
自體脂肪豐面頰 31561 9031 20296 19956 ↓-1%
自體脂肪填充臉頰 35634 8096 21865 17917 ↓-18%
自體脂肪填充面頰 30656 7403 19029 20174 ↑6%
玻尿酸豐蘋果肌 8033 2776 5404 5042 ↓-6%
豐蘋果肌失敗修復(fù) 10262 4537 7399 8262 ↑11%
膠原蛋白豐蘋果肌 9141 4875 7008 6823 ↓-2%
自體脂肪豐蘋果肌 11152 4968 8060 8118 ↑0%
V-line瓜子臉 52421 8265 30343 27339 ↓-9%
磨骨整形 64774 14622 39698 36811 ↓-7%
去頰脂墊 9215 3242 6228 6267 ↑0%
超聲吸脂去雙下巴 10549 5278 7913 8375 ↑5%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂去雙下巴 17468 7657 12562 11660 ↓-7%
共振吸脂去掉雙下巴 18074 4906 11490 11123 ↓-3%
激光溶脂去雙下巴 8745 4556 6650 6465 ↓-2%
去雙下巴失敗修復(fù) 12542 6719 9630 9197 ↓-4%
水動(dòng)力吸脂去掉雙下巴 12164 4688 8426 9249 ↑9%
吸脂去雙下巴 7240 2870 5055 4613 ↓-8%
超聲法瘦臉 18597 7098 12847 12183 ↓-5%
光纖溶脂瘦臉 9052 2408 5730 5565 ↓-2%
頰脂肪墊切除瘦臉 25522 2517 14019 15338 ↑9%
磨骨瘦臉 57024 17730 37377 30575 ↓-18%
溶脂瘦臉 8780 4411 6595 6779 ↑2%
射頻瘦臉 16038 4732 10385 9689 ↓-6%
瘦臉失敗修復(fù) 18541 5900 12220 12645 ↑3%
瘦臉針 17636 1720 9678 9550 ↓-1%
吸脂瘦臉 8657 3419 6038 5413 ↓-10%
咬肌切除瘦臉 16684 4709 10696 11801 ↑10%
玻尿酸墊下巴 10397 2951 6674 7464 ↑11%
墊下巴失敗修復(fù) 18940 4289 11614 11242 ↓-3%
硅膠墊下巴 18380 5574 11977 11844 ↓-1%
假體墊下巴 22249 4507 13378 15109 ↑12%
膠原蛋白墊下巴 15889 1732 8810 8381 ↓-4%
膨體墊下巴 31970 743 16356 16314 ↑0%
自體骨墊下巴 40653 15382 28017 25486 ↓-9%
自體脂肪墊下巴 11762 4009 7885 8736 ↑10%
E光美容 6847 2666 4756 4302 ↓-9%
E光嫩膚 6322 2760 4541 4550 ↑0%
彩光嫩膚 8234 1666 4950 4957 ↑0%
光子嫩膚 8928 1639 5283 5158 ↓-2%
果酸嫩膚 8077 1876 4976 4929 ↑0%
激光嫩膚 9295 1553 5424 5140 ↓-5%
射頻緊膚 12330 3350 7840 7692 ↓-1%
水氧活膚 5357 1666 3511 3416 ↓-2%
微針嫩膚 5991 1470 3730 3671 ↓-1%
無針?biāo)? 6006 761 3383 3049 ↓-9%
無針?biāo)忉? 5171 719 2945 2932 ↑0%
E光美白 7285 2520 4902 5103 ↑4%
白瓷娃娃 4189 1825 3007 3161 ↑5%
光子美白 5836 1529 3682 3418 ↓-7%
果酸美白 5525 1758 3641 3403 ↓-6%
黑臉娃娃美白 7091 1430 4260 4443 ↑4%
紅藍(lán)光美膚 9904 3860 6882 7513 ↑9%
激光美白 8570 2836 5703 5026 ↓-11%
鐳射凈膚 8406 2456 5431 5719 ↑5%
面部疤痕修復(fù) 5375 451 2913 2839 ↓-2%
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) 9058 857 4957 4946 ↑0%
燒傷疤痕修復(fù) 16922 400 8661 8146 ↓-5%
手術(shù)疤痕修復(fù) 16046 466 8256 8026 ↓-2%
燙傷疤痕修復(fù) 16691 442 8566 9282 ↑8%
眼瞼疤痕修復(fù) 10482 1041 5761 5493 ↓-4%
注射去疤 6379 1841 4110 4418 ↑7%
彩光祛斑 9201 2669 5935 6193 ↑4%
光子祛斑 8545 2552 5548 6131 ↑10%
化學(xué)剝脫祛斑 5321 430 2875 2629 ↓-8%
激光祛斑 12506 1402 6954 6882 ↓-1%
去老年斑 11075 1627 6351 6845 ↑7%
射頻祛斑 11081 1921 6501 6539 ↑0%
E光祛痘 8049 2442 5245 5761 ↑9%
光子祛痘 9048 1659 5353 5290 ↓-1%
紅藍(lán)光祛痘 10390 1610 6000 6124 ↑2%
激光祛痘 9751 1771 5761 6122 ↑6%
像素激光 7373 1272 4322 4160 ↓-3%
針清祛痘 6518 416 3467 3495 ↑0%
E光去痘印 9754 2438 6096 6669 ↑9%
光子去痘印 9762 2483 6122 6436 ↑5%
果酸煥膚祛痘印 8270 2752 5511 4874 ↓-11%
黑臉娃娃去痘印 7766 1686 4726 4646 ↓-1%
激光去痘印 8124 1404 4764 4703 ↓-1%
脈沖光去痘印 9162 2932 6047 6633 ↑9%
E光點(diǎn)痣 2334 133 1233 1323 ↑7%
光子點(diǎn)痣 2181 194 1187 1210 ↑1%
化學(xué)剝脫點(diǎn)痣 3568 212 1890 1995 ↑5%
激光點(diǎn)痣 3062 105 1583 1489 ↓-5%
冷凍去痣 5169 160 2664 2897 ↑8%
激光去青春痘 6369 446 3407 3524 ↑3%
玻尿酸去痘疤 6342 748 3545 3747 ↑5%
果酸換膚袪痘疤 10742 421 5581 5877 ↑5%
激光去痘疤 10756 463 5609 5965 ↑6%
膠原蛋白填充去痘疤 8634 720 4677 4491 ↓-3%
冷凍治療去痘疤 11185 495 5840 5415 ↓-7%
切除縫合治療痘疤 11570 944 6257 6368 ↑1%
切開填充治療痘疤 10805 987 5896 5936 ↑0%
去痘疤失敗修復(fù) 3294 755 2024 2079 ↑2%
射頻微針去痘疤 6392 818 3605 3827 ↑6%
自體脂肪去痘疤 5586 799 3192 2945 ↓-7%
玻尿酸去法令紋 9323 2402 5862 5113 ↓-12%
電波拉皮去法令紋 18454 3832 11143 10744 ↓-3%
光子去法令紋 8960 1733 5346 5623 ↑5%
硅膠植入去法令紋 9125 2624 5874 5145 ↓-12%
激光去法令紋 8986 2806 5896 6072 ↑2%
膠原蛋白去法令紋 8533 2359 5446 5052 ↓-7%
去法令紋失敗修復(fù) 14272 4401 9336 9076 ↓-2%
射頻去法令紋 9959 1962 5960 6240 ↑4%
自體脂肪去法令紋 10627 1745 6186 6387 ↑3%
E光去黑痣 2216 438 1327 1208 ↓-8%
剝脫去黑痣 3490 850 2170 2216 ↑2%
光子去黑痣 3200 451 1825 1778 ↓-2%
激光點(diǎn)黑痣 3534 489 2011 2120 ↑5%
去黑痣失敗修復(fù) 5395 895 3145 2982 ↓-5%
隆胸手術(shù) 128184 4672 66428 69465 ↑4%
硅膠隆胸 183824 5145 94484 105098 ↑11%
韓式隆胸 52297 6198 29247 29296 ↑0%
假體隆胸 154006 11404 82705 76812 ↓-7%
膠原蛋白豐胸 179880 4569 92224 93081 ↑0%
隆胸修復(fù) 202821 6156 104488 86582 ↓-17%
無痕微創(chuàng)隆胸 58181 9428 33804 35377 ↑4%
自體脂肪隆胸 101607 14508 58057 68524 ↑18%
膨體隆胸 128286 11684 69985 79528 ↑13%
吸脂隆胸 117745 10660 64202 54048 ↓-15%
注射隆胸 107910 11746 59828 48917 ↓-18%
內(nèi)窺鏡隆胸 116546 14683 65614 73375 ↑11%
自體隆胸 129356 14118 71737 84616 ↑17%
抽脂隆胸 124386 11893 68139 55544 ↓-18%
無痕隆胸 111459 13342 62400 67440 ↑8%
微創(chuàng)隆胸 118417 11231 64824 71278 ↑9%
隆胸價(jià)格 126984 11553 69268 63569 ↓-8%
去副乳失敗修復(fù) 37110 9552 23331 21911 ↓-6%
吸脂去副乳 20318 4802 12560 11771 ↓-6%
玻尿酸填充淚溝 8212 2785 5498 6044 ↑9%
膠原蛋白填充淚溝 8878 2848 5863 5322 ↓-9%
填充淚溝失敗修復(fù) 10885 3354 7119 7540 ↑5%
自體脂肪填充淚溝 10297 1752 6024 6235 ↑3%
韓式開眼角 7858 1721 4789 4778 ↑0%
開內(nèi)眼角 5060 1308 3184 3419 ↑7%
開外眼角 5304 1174 3239 3229 ↑0%
開眼角失敗修復(fù) 7917 1414 4665 4556 ↓-2%
無痕開眼角 7603 2591 5097 4664 ↓-8%
眼角提升 5132 1800 3466 3276 ↓-5%
E光去黑眼圈 9753 1975 5864 5647 ↓-3%
玻尿酸去黑眼圈 9145 2904 6024 6308 ↑4%
超聲法去黑眼圈 8643 1992 5317 5824 ↑9%
光子嫩膚去黑眼圈 10051 1810 5930 5426 ↓-8%
激光去黑眼圈 8935 1615 5275 5258 ↑0%
膠原蛋白填充祛黑眼圈 10312 2909 6610 6651 ↑0%
脈沖光去黑眼圈 8572 1831 5201 5436 ↑4%
去黑眼圈失敗修復(fù) 10787 4203 7495 6737 ↓-10%
射頻去黑眼圈 9394 1753 5573 5517 ↓-1%
自體脂肪去黑眼圈 5371 929 3150 3175 ↑0%
超聲法去眼袋 5306 1994 3650 3481 ↓-4%
激光去眼袋 6078 1583 3830 4019 ↑4%
內(nèi)切去眼袋 5043 1494 3268 2950 ↓-9%
去眼袋失敗修復(fù) 7282 1978 4630 4972 ↑7%
全切法去眼袋 5106 1423 3264 3105 ↓-4%
溶脂去眼袋 5103 1285 3194 3015 ↓-5%
射頻消融去眼袋 5956 1071 3513 3484 ↑0%
外切去眼袋 7513 1865 4689 4897 ↑4%
吸脂去眼袋 5641 1767 3704 3557 ↓-3%
上瞼提肌矯正上瞼下垂 5284 1633 3458 3492 ↑0%
上瞼下垂矯正失敗修復(fù) 8427 2446 5436 5712 ↑5%
定點(diǎn)雙眼皮 20607 3777 12192 13281 ↑8%
多點(diǎn)雙眼皮 22815 4944 13879 15240 ↑9%
韓式三點(diǎn)雙眼皮 22593 6941 14767 14939 ↑1%
韓式雙眼皮 22826 6756 14791 15277 ↑3%
埋線雙眼皮 19474 3267 11370 11466 ↑0%
歐式雙眼皮 20250 6332 13291 11510 ↓-13%
切開雙眼皮 31124 4765 17944 15281 ↓-14%
雙眼皮修復(fù) 36793 6767 21780 21197 ↓-2%
微創(chuàng)雙眼皮 18776 4789 11782 12214 ↑3%
腫泡眼雙眼皮 20429 8017 14223 15932 ↑12%
割雙眼皮 21611 7279 14445 13193 ↓-8%
全切雙眼皮 21270 9673 15471 17033 ↑10%
壓線雙眼皮 21014 9154 15084 13181 ↓-12%
無痕雙眼皮 25969 7771 16870 17921 ↑6%
拉雙眼皮手術(shù) 20471 9600 15035 15937 ↑5%
三點(diǎn)定位雙眼皮 22302 8184 15243 16411 ↑7%
超聲溶脂 15667 3648 9657 9680 ↑0%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂 17856 2739 10297 9662 ↓-6%
共振吸脂 16906 4999 10952 10645 ↓-2%
激光溶脂 18432 2773 10602 10541 ↑0%
射頻溶脂 37701 4421 21061 22618 ↑7%
水動(dòng)力吸脂 18360 3764 11062 12582 ↑13%
吸脂減肥 17091 3566 10328 9173 ↓-11%
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??!

整形動(dòng)態(tài)

醫(yī)生介紹

醫(yī)院推薦
  • 太原市人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科
  • 太原解放軍264醫(yī)院美容整形中心
  • 陽煤集團(tuán)總醫(yī)院燒傷整形科
  • 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院附屬和平醫(yī)院整形科
  • 山西省燒傷救治中心整形科
  • 山西醫(yī)科大學(xué)附屬太鋼總醫(yī)院燒傷整形中心
  • 太原市第二人民醫(yī)院燒傷整形科
  • 運(yùn)城市第一醫(yī)院燒傷整形美容科
  • 朔州第一人民醫(yī)院整形科
  • 山西醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院激光整形美容中心
  • 山西眼科醫(yī)院整形美容科
  • 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院附屬和平醫(yī)院美容科
  • 山大一院整形科
  • 山西太鋼總醫(yī)院整形科
  • 金壇市中醫(yī)醫(yī)院整形科
  • 運(yùn)城市皮膚病醫(yī)院燒傷美容科
  • 山西武警總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形美容中心
  • 長(zhǎng)治和平醫(yī)院整形美容科
  • 陽泉煤業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院燒傷科
  • 武警山西總醫(yī)院整形美容中心
  • 熱門醫(yī)院
  • 山西省人民醫(yī)院美容整形科
  • 山西眼科醫(yī)院整形美容科
  • 山大一院整形科
  • 山西省眼科醫(yī)院整形美容科
  • 武警山西總醫(yī)院整形美容中心
  • 山西省兒童醫(yī)院整形科
  • 太原澤億醫(yī)院醫(yī)療美容科
  • 山西中醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形科
  • 山西太鋼總醫(yī)院整形科
  • 山西醫(yī)科大學(xué)附屬太鋼總醫(yī)院燒傷整形中心
  • 編輯推薦
  • 四川美萊整形醫(yī)院怎么樣及2019新鮮價(jià)格表推出
  • 最近更新
  • 郭志權(quán)做激光美白費(fèi)用價(jià)格實(shí)際是多少?激光美白醫(yī)生恢復(fù)案例點(diǎn)評(píng)!醫(yī)生信息-術(shù)后體驗(yàn)記錄反饋
  • 拜爾口腔做冷光美白牙齒專業(yè)水平評(píng)測(cè)!醫(yī)生簡(jiǎn)介!附最近1年費(fèi)用!醫(yī)院優(yōu)勢(shì)
  • 好評(píng)
    100.00% 3
    中評(píng)
    0.00% 0
    差評(píng)
    0.00% 0
    1 整形網(wǎng)友 于 2021-12-02 16:06 評(píng)論道:
    我羨慕那些天生一張好臉的人,隨便拍照都很上鏡。先天不足只能后天來打。其實(shí)我不屬于面部凹陷的范疇,只是下巴略虧,影響整個(gè)面部的比例。為了讓自己看起來更好,我想到了玻尿酸填充,玻尿酸全臉填充是我很久以前就想做的。剛注射的時(shí)候有點(diǎn)緊張。怕效果不好,怕恢復(fù)期太長(zhǎng)?,F(xiàn)在覺得自己當(dāng)初的顧慮是多余的。注射玻尿酸這么容易,所以玻尿酸整形越來越多,下巴豐盈,滿臉充盈。原來我的下巴和面部輪廓比以前好多了。現(xiàn)在出去玩隨便化妝就能好看,和朋友在一起自信多了。下巴一出來就很有氣質(zhì)。我喜歡現(xiàn)在的自己。
    引用(0)
    2 整形網(wǎng)友 于 2021-12-02 16:07 評(píng)論道:
