新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院燒傷整形與醫(yī)療美容科介紹
新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院燒傷整形與醫(yī)療美容科在1896年由當?shù)匦l(wèi)生部門認證之后正式成立的一所綜合性治療機構,醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,也是當?shù)亻_展整形美容比較早的機構之一,受到很多愛美之人的認可,醫(yī)院有著重點的治療科室,也配有先進的治療設備,同時醫(yī)生也很有經驗,會為愛美者提供完善的醫(yī)療服務。
新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院燒傷整形與醫(yī)療美容科在1896年由當?shù)匦l(wèi)生部門認證之后正式成立的一所綜合性治療機構,醫(yī)院所處的地理位置是比較優(yōu)越的,也是當?shù)亻_展整形美容比較早的機構之一,受到很多愛美之人的認可,醫(yī)院有著重點的治療科室,也配有先進的治療設備,同時醫(yī)生也很有經驗,會為愛美者提供完善的醫(yī)療服務。
孫奎是一名專業(yè)的整形醫(yī)生,到現(xiàn)在已經完成了很多整形案例,也會不斷的去參加一些技術方面的交流會議,尤其是對于皮膚美容以及吸脂手術和面部除皺等方面比較擅長。
假體隆鼻:假體隆鼻在當下是比較流行的,而且現(xiàn)在的假體很安全,對于人們的身體健康沒有較大傷害,是一項很不錯的隆鼻方法。
全切雙眼皮:手術時將眼皮多余的組織以及部分脂肪有效切除,讓眼睛呈現(xiàn)出雙眼皮效果,并且在術后維持的時間也比較久。
吸脂手術:通過儀器將身體多余的脂肪有效抽吸出來,對于神經以及血管組織不會有傷害,術后便能達到瘦身的效果,而且還不容易出現(xiàn)反彈情況。
手術案例:我的皮膚狀況特別的不好,讓我的外在氣質受到較大影響,后來我決定到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了激光技術,這些技術真的很不錯,完成之后經過一個多月的恢復,我的皮膚看上去特別的潔白光滑。
手術案例:我由于下巴部位有著脂肪堆積問題,讓我整個人的形象受到較大影響,為了能夠改善,我決定到醫(yī)院去做整形手術,來到醫(yī)院之后醫(yī)生為我做了新指數(shù),下巴技術這項技術真的很不錯,在售后大約經過三個多月的恢復,下巴看上去特別的精致小巧,也沒有留下手術痕跡。
手術案例:我的面部有著痘痘問題,讓整個面部皮膚看上去特別的不干凈,也讓我的外在氣質受到較大影響,后來到醫(yī)院去做治療,醫(yī)生根據(jù)我的情況為我做了激光祛痘技術,這項技術真的很不錯,完成之后讓我的皮膚看上去特別的光滑。
輝煌精準嫩膚系統(tǒng)是飛頓激光公司研發(fā)的新一代面部年輕化綜合解決平臺。融合“DPL精準嫩膚”及“NIR紅外光波”,復合解決皮膚老化問題,一個療程內全面提升皮膚的顏色、彈性和質地。
少換乘路線:
1、新運192線
無換乘 29.2公里 約1小時30分鐘 步行2.2公里
新鄉(xiāng)站570米向東南步行 到 汽車總站25站乘 新運192線 (衛(wèi)輝汽車站方向) 到 衛(wèi)輝汽車站1.6公里向北步行 到 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
2、新運192線 衛(wèi)輝18路1次 29.1公里 約1小時35分鐘 步行1.1公里
新鄉(xiāng)站570米向東南步行 到 汽車總站24站乘 新運192線 (衛(wèi)輝汽車站方向) 到 衛(wèi)輝交警大隊270米向東步行 到 農商行5站乘 衛(wèi)輝18路 (四合新村方向) 到 一附院240米向東北步行 到 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
3、新運192線 衛(wèi)輝16路1次 29.4公里 約1小時35分鐘 步行1.4公里
新鄉(xiāng)站570米向東南步行 到 汽車總站24站乘 新運192線 (衛(wèi)輝汽車站方向) 到 衛(wèi)輝交警大隊320米向東步行 到 交通局2站乘 衛(wèi)輝16路 (比干廟方向) 到 時代廣場530米向西步行 到 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
4、55路/55路區(qū)間/5路 新運192線衛(wèi)輝18路2次 28.9公里 約1小時40分鐘 步行610米
新鄉(xiāng)站100米向東步行 到 火車站7站乘 55路 (關堤鄉(xiāng)政府方向) 或 55路區(qū)間 5路 到 南干橋2米站內換乘 新運192線14站乘 新運192線 (衛(wèi)輝汽車站方向) 到 衛(wèi)輝交警大隊270米向東步行 到 農商行5站乘 衛(wèi)輝18路 (四合新村方向) 到 一附院240米向東北步行 到 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院
新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院燒傷整形與醫(yī)療美容科是一家專業(yè)的整形美容機構,醫(yī)院的規(guī)模是比較大的,有著齊全的治療科室,而且也會不斷的從國外引進先進的治療設備,這樣在操作過程當中可以有效確保愛美者的自身安全。
1、吸脂術后的注意事項?
做完這項手術以后,要保持身體部位的清潔,傷口出現(xiàn)分泌物,切忌用消毒棉簽進行處理,避免感染情況的出現(xiàn)。
2、隆胸手術的效果怎么樣?
手術之后的效果是比較明顯的,可以讓胸部變得更加性感飽滿,而現(xiàn)在的隆胸方法是比較多的,大家可以去選擇適合自身的方法。
3、隆鼻手術疼不疼?
做這項手術的時候,醫(yī)生會注射適當?shù)穆樽?,所以不會有疼痛,在術后會有不明顯的疼痛,大家不要太擔心,會在承受范圍之內。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 58399 | 16694 | 37546 | 38351 | ↑2% |
墊鼻尖失敗修復 | 55892 | 15866 | 35879 | 32581 | ↓-9% |
耳軟骨墊鼻尖 | 52389 | 16916 | 34652 | 37895 | ↑9% |
肋軟骨墊鼻尖 | 63580 | 14862 | 39221 | 32387 | ↓-17% |
自體筋膜墊鼻尖 | 35922 | 7255 | 21588 | 22292 | ↑3% |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 56078 | 15679 | 35878 | 39831 | ↑11% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 61590 | 15945 | 38767 | 44182 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 6998 | 1088 | 4043 | 4429 | ↑9% |
硅膠隆鼻 | 59667 | 17502 | 38584 | 38386 | ↑0% |
假體隆鼻 | 57882 | 17137 | 37509 | 37416 | ↑0% |
膠原蛋白隆鼻 | 64080 | 16796 | 40438 | 45298 | ↑12% |
隆鼻失敗修復 | 95585 | 35767 | 65676 | 65676 | ↑0% |
膨體隆鼻 | 74790 | 24216 | 49503 | 46192 | ↓-6% |
微晶瓷隆鼻 | 64314 | 15667 | 39990 | 36179 | ↓-9% |
自體耳軟骨隆鼻 | 65473 | 15822 | 40647 | 44798 | ↑10% |
自體肋軟骨隆鼻 | 52322 | 17218 | 34770 | 31017 | ↓-10% |
自體隆鼻 | 54278 | 16900 | 35589 | 40506 | ↑13% |
自體脂肪隆鼻 | 72275 | 24507 | 48391 | 53367 | ↑10% |
線 雕隆鼻 | 69699 | 24486 | 47092 | 45771 | ↓-2% |
耳軟骨隆鼻 | 77641 | 24969 | 51305 | 56523 | ↑10% |
隆鼻價格 | 71418 | 24460 | 47939 | 51208 | ↑6% |
軟肋骨隆鼻 | 72282 | 24423 | 48352 | 51639 | ↑6% |
注射隆鼻 | 74963 | 24672 | 49817 | 46442 | ↓-6% |
隆鼻手術 | 39416 | 14743 | 27079 | 24476 | ↓-9% |
達拉斯隆鼻 | 76464 | 24131 | 50297 | 45321 | ↓-9% |
隆鼻假體取出 | 72424 | 24972 | 48698 | 44226 | ↓-9% |
隆鼻 | 79141 | 24111 | 51626 | 49480 | ↓-4% |
網紅隆鼻 | 73030 | 24958 | 48994 | 52024 | ↑6% |
隆鼻價目表 | 79053 | 24800 | 51926 | 57273 | ↑10% |
E光嫩膚 | 7548 | 2524 | 5036 | 5194 | ↑3% |
彩光嫩膚 | 8769 | 1427 | 5098 | 5502 | ↑7% |
光子嫩膚 | 9784 | 1864 | 5824 | 5522 | ↓-5% |
果酸嫩膚 | 8995 | 1700 | 5347 | 5671 | ↑6% |
激光嫩膚 | 8871 | 1864 | 5367 | 5252 | ↓-2% |
射頻緊膚 | 13778 | 3963 | 8870 | 7740 | ↓-12% |
水氧活膚 | 5698 | 1474 | 3586 | 3537 | ↓-1% |
微針嫩膚 | 5866 | 1193 | 3529 | 3409 | ↓-3% |
無針水光 | 5801 | 904 | 3352 | 3510 | ↑4% |
無針水光針 | 5501 | 815 | 3158 | 3238 | ↑2% |
E光美白 | 6973 | 2537 | 4755 | 4739 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 4703 | 1910 | 3306 | 3510 | ↑6% |
光子美白 | 5538 | 1848 | 3693 | 3730 | ↑1% |
果酸美白 | 6287 | 1993 | 4140 | 4527 | ↑9% |
黑臉娃娃美白 | 7137 | 1875 | 4506 | 4352 | ↓-3% |
紅藍光美膚 | 9404 | 3765 | 6584 | 7223 | ↑9% |
激光美白 | 9701 | 2555 | 6128 | 5791 | ↓-5% |
鐳射凈膚 | 8063 | 2815 | 5439 | 5956 | ↑9% |
面部疤痕修復 | 5706 | 402 | 3054 | 2992 | ↓-2% |
剖腹產疤痕修復 | 8217 | 928 | 4572 | 4785 | ↑4% |
燒傷疤痕修復 | 15957 | 439 | 8198 | 7827 | ↓-4% |
手術疤痕修復 | 15505 | 488 | 7996 | 8572 | ↑7% |
燙傷疤痕修復 | 17742 | 469 | 9105 | 8592 | ↓-5% |
眼瞼疤痕修復 | 12705 | 924 | 6814 | 6236 | ↓-8% |
注射去疤 | 7246 | 1521 | 4383 | 4565 | ↑4% |
隆胸手術 | 126271 | 4531 | 65401 | 61353 | ↓-6% |
硅膠隆胸 | 156076 | 5225 | 80650 | 68611 | ↓-14% |
韓式隆胸 | 62403 | 6501 | 34452 | 29581 | ↓-14% |
假體隆胸 | 188226 | 10233 | 99229 | 108522 | ↑9% |
膠原蛋白豐胸 | 177387 | 4910 | 91148 | 100027 | ↑9% |
隆胸修復 | 259735 | 7144 | 133439 | 114429 | ↓-14% |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 63057 | 11703 | 37380 | 34572 | ↓-7% |
自體脂肪隆胸 | 116612 | 14000 | 65306 | 58153 | ↓-10% |
膨體隆胸 | 123661 | 14985 | 69323 | 58996 | ↓-14% |
吸脂隆胸 | 129702 | 10830 | 70266 | 79248 | ↑12% |
注射隆胸 | 115626 | 14020 | 64823 | 69886 | ↑7% |
內窺鏡隆胸 | 126256 | 10841 | 68548 | 77605 | ↑13% |
自體隆胸 | 115551 | 10852 | 63201 | 67173 | ↑6% |
抽脂隆胸 | 100823 | 10982 | 55902 | 56049 | ↑0% |
無痕隆胸 | 128097 | 14286 | 71191 | 60232 | ↓-15% |
微創(chuàng)隆胸 | 117390 | 13497 | 65443 | 55253 | ↓-15% |
隆胸價格 | 114915 | 14145 | 64530 | 76952 | ↑19% |
3DS超薄瓷貼面 | 8660 | 3297 | 5978 | 6040 | ↑1% |
牙齒瓷貼面 | 10814 | 1609 | 6211 | 5991 | ↓-3% |
E-MAX | 16035 | 2161 | 9098 | 8758 | ↓-3% |
3D全瓷牙貼面 | 15381 | 1873 | 8627 | 9204 | ↑6% |
Mega隱形瓷貼面 | 15609 | 2986 | 9297 | 9687 | ↑4% |
美國皓齒 | 15844 | 2714 | 9279 | 8774 | ↓-5% |
瓷貼面 | 16166 | 2165 | 9165 | 8716 | ↓-4% |
烤瓷牙補牙 | 12827 | 1991 | 7409 | 6952 | ↓-6% |
烤瓷牙種植 | 25376 | 1460 | 13418 | 14147 | ↑5% |
全瓷牙種植 | 30293 | 2526 | 16409 | 15422 | ↓-6% |
合金烤瓷牙 | 31209 | 2515 | 16862 | 17053 | ↑1% |
貴金屬烤瓷牙 | 26321 | 2836 | 14578 | 15772 | ↑8% |
二氧化鋯全瓷牙 | 29891 | 2430 | 16160 | 14732 | ↓-8% |
鑲牙 | 12843 | 1618 | 7230 | 6922 | ↓-4% |
牙冠 | 32038 | 2519 | 17278 | 17234 | ↑0% |
前突牙 | 30696 | 2946 | 16821 | 18009 | ↑7% |
內收牙 | 26782 | 2482 | 14632 | 13338 | ↓-8% |
牙齒脫落 | 26669 | 2635 | 14652 | 14233 | ↓-2% |
微創(chuàng)種植 | 27419 | 2751 | 15085 | 14245 | ↓-5% |
活動假牙 | 29000 | 2613 | 15806 | 17827 | ↑12% |
假牙 | 30441 | 2775 | 16608 | 17988 | ↑8% |
美容冠 | 3407 | 1126 | 2266 | 2491 | ↑9% |
齙牙矯正 | 11509 | 4984 | 8246 | 8611 | ↑4% |
地包牙矯正 | 12602 | 4144 | 8373 | 8612 | ↑2% |
虎牙矯正 | 10198 | 2659 | 6428 | 6484 | ↑0% |
牙齒不齊 | 12924 | 1465 | 7194 | 6895 | ↓-4% |
牙齒稀疏 | 10333 | 1362 | 5847 | 5883 | ↑0% |
牙齒擁擠 | 23020 | 5825 | 14422 | 15518 | ↑7% |
隱適美 | 82100 | 7732 | 44916 | 37297 | ↓-16% |
隱形正畸 | 90642 | 8590 | 49616 | 51785 | ↑4% |
金屬托槽矯正 | 81638 | 8565 | 45101 | 42119 | ↓-6% |
自鎖托槽矯正 | 85685 | 8024 | 46854 | 52235 | ↑11% |
透明托槽矯正 | 85300 | 8011 | 46655 | 42738 | ↓-8% |
透明隱形矯正 | 88759 | 9956 | 49357 | 42592 | ↓-13% |
隱形矯正 | 99116 | 8742 | 53929 | 47963 | ↓-11% |
隱形牙套 | 97240 | 7343 | 52291 | 45975 | ↓-12% |
牙齒擁擠矯正 | 89885 | 8223 | 49054 | 45312 | ↓-7% |
地包天矯正 | 86377 | 9816 | 48096 | 54110 | ↑12% |
凸嘴矯正 | 92233 | 9076 | 50654 | 58761 | ↑16% |
金屬托槽 | 80953 | 9304 | 45128 | 42304 | ↓-6% |
半隱型矯正 | 93476 | 8131 | 50803 | 49011 | ↓-3% |
陶瓷矯正 | 101670 | 9136 | 55403 | 58699 | ↑5% |
深覆頜 | 85762 | 8497 | 47129 | 54095 | ↑14% |
牙套 | 85404 | 9368 | 47386 | 42353 | ↓-10% |
牙頜畸形 | 99338 | 9840 | 54589 | 44348 | ↓-18% |
補牙 | 12761 | 751 | 6756 | 7093 | ↑4% |
牙齒缺損修復 | 10983 | 1216 | 6099 | 5685 | ↓-6% |
壞牙 | 10798 | 1355 | 6076 | 5987 | ↓-1% |
蛀牙 | 12874 | 1271 | 7072 | 7689 | ↑8% |
拔智齒 | 12178 | 1226 | 6702 | 7340 | ↑9% |
牙齒綜合 | 10309 | 1380 | 5844 | 5887 | ↑0% |
根管治療 | 12445 | 1115 | 6780 | 6700 | ↓-1% |
牙周護理 | 10942 | 1408 | 6175 | 6398 | ↑3% |
牙漬 | 10309 | 1349 | 5829 | 6302 | ↑8% |
阻生牙 | 10149 | 1455 | 5802 | 6047 | ↑4% |
隱裂牙 | 10660 | 1469 | 6064 | 6223 | ↑2% |
多生牙 | 11764 | 1356 | 6560 | 7163 | ↑9% |
磨牙 | 10796 | 1428 | 6112 | 5775 | ↓-5% |
塞牙 | 12267 | 1170 | 6718 | 6292 | ↓-6% |
牙縫變大 | 10437 | 1141 | 5789 | 6263 | ↑8% |
齲齒 | 12640 | 1131 | 6885 | 6213 | ↓-9% |
牙齒斷裂 | 10076 | 1373 | 5724 | 6098 | ↑6% |
蟲牙 | 12460 | 1121 | 6790 | 6303 | ↓-7% |
牙洞 | 11451 | 1428 | 6439 | 6110 | ↓-5% |
樹脂補牙 | 11146 | 1386 | 6266 | 6008 | ↓-4% |
淺齲 | 10935 | 1256 | 6095 | 6112 | ↑0% |
中齲 | 12972 | 1090 | 7031 | 6471 | ↓-7% |
深齲 | 12492 | 1071 | 6781 | 6601 | ↓-2% |
3M樹脂補牙 | 10292 | 1173 | 5732 | 5300 | ↓-7% |
爛牙 | 10903 | 1256 | 6079 | 5799 | ↓-4% |
牙齒齲壞 | 11443 | 1215 | 6329 | 5885 | ↓-7% |
微創(chuàng)根管 | 10596 | 1221 | 5908 | 5523 | ↓-6% |
牙痛 | 11072 | 1143 | 6107 | 6711 | ↑9% |
牙磨損 | 10590 | 1207 | 5898 | 5872 | ↑0% |
牙脫位 | 12827 | 1317 | 7072 | 7581 | ↑7% |
牙齒外傷 | 11198 | 1450 | 6324 | 5908 | ↓-6% |
超聲波潔牙 | 2195 | 440 | 1317 | 1227 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2215 | 451 | 1333 | 1464 | ↑9% |
噴砂潔牙 | 2325 | 388 | 1356 | 1244 | ↓-8% |
色素牙美白 | 8107 | 500 | 4303 | 4209 | ↓-2% |
四環(huán)素牙美白 | 7254 | 427 | 3840 | 4127 | ↑7% |
洗牙 | 2006 | 342 | 1174 | 1072 | ↓-8% |
牙齒冷光美白 | 2089 | 459 | 1274 | 1255 | ↓-1% |
牙齒拋光 | 1671 | 359 | 1015 | 1040 | ↑2% |
牙齒漂白 | 2065 | 406 | 1235 | 1251 | ↑1% |
煙漬牙美白 | 2021 | 493 | 1257 | 1374 | ↑9% |
冷光美白 | 2182 | 409 | 1295 | 1283 | ↑0% |
皓齒美白 | 2385 | 426 | 1405 | 1544 | ↑9% |
牙黃變白 | 2334 | 425 | 1379 | 1462 | ↑6% |
氟斑牙美白 | 2333 | 434 | 1383 | 1264 | ↓-8% |
變色牙美白 | 2039 | 474 | 1256 | 1308 | ↑4% |
黑牙美白 | 2206 | 461 | 1333 | 1392 | ↑4% |
茶漬牙美白 | 2043 | 468 | 1255 | 1367 | ↑8% |
牙美白 | 2278 | 411 | 1344 | 1348 | ↑0% |
半口牙種植 | 147343 | 56844 | 102093 | 107651 | ↑5% |
單顆牙種植 | 30139 | 11874 | 21006 | 21988 | ↑4% |
多顆牙種植 | 185235 | 25639 | 105437 | 96909 | ↓-8% |
后牙種植 | 50653 | 18376 | 34514 | 32092 | ↓-7% |
前牙種植 | 32676 | 9167 | 20921 | 22943 | ↑9% |
全口牙種植 | 296293 | 85784 | 191038 | 215097 | ↑12% |
種植牙/顆 | 16703 | 7993 | 12348 | 13370 | ↑8% |
瑞士ITI種植牙/顆 | 19446 | 8614 | 14030 | 13833 | ↓-1% |
美國3I種植牙/顆 | 23012 | 8061 | 15536 | 15652 | ↑0% |
德國費亞丹種植牙/顆 | 18510 | 11977 | 15243 | 14425 | ↓-5% |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 17326 | 11494 | 14410 | 15827 | ↑9% |
德國貝格種植牙/顆 | 18701 | 8351 | 13526 | 14004 | ↑3% |
美國百康種植牙/顆 | 15429 | 9819 | 12624 | 12521 | ↑0% |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 22887 | 11098 | 16992 | 17002 | ↑0% |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17462 | 8495 | 12978 | 13758 | ↑6% |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10036 | 6231 | 8133 | 8039 | ↓-1% |
韓國登特斯種植牙/顆 | 10008 | 5045 | 7526 | 8009 | ↑6% |
韓國美格真種植牙/顆 | 19405 | 5960 | 12682 | 13464 | ↑6% |
韓國登騰種植牙/顆 | 10004 | 5389 | 7696 | 7662 | ↑0% |
韓國dio種植牙/顆 | 10494 | 5927 | 8210 | 7812 | ↓-4% |
德國ICX種植牙/顆 | 19240 | 10158 | 14699 | 15507 | ↑5% |
法國安多健種植/顆 | 17296 | 11150 | 14223 | 14499 | ↑1% |
進口種植牙/顆 | 17544 | 9827 | 13685 | 14212 | ↑3% |
國產種植牙 | 12015 | 5286 | 8650 | 8680 | ↑0% |
韓式開眼角 | 8914 | 1874 | 5394 | 4923 | ↓-8% |
開內眼角 | 5213 | 1316 | 3264 | 3027 | ↓-7% |
開外眼角 | 5282 | 1064 | 3173 | 3369 | ↑6% |
開眼角失敗修復 | 7310 | 1913 | 4611 | 4876 | ↑5% |
無痕開眼角 | 8127 | 2798 | 5462 | 5885 | ↑7% |
眼角提升 | 5695 | 1484 | 3589 | 3793 | ↑5% |
定點雙眼皮 | 21360 | 3959 | 12659 | 11766 | ↓-7% |
多點雙眼皮 | 24635 | 4173 | 14404 | 16222 | ↑12% |
韓式三點雙眼皮 | 23596 | 6679 | 15137 | 15073 | ↑0% |
韓式雙眼皮 | 25316 | 6249 | 15782 | 14121 | ↓-10% |
埋線雙眼皮 | 18040 | 3985 | 11012 | 9560 | ↓-13% |
歐式雙眼皮 | 21595 | 5709 | 13652 | 12028 | ↓-11% |
切開雙眼皮 | 27240 | 4183 | 15711 | 15196 | ↓-3% |
雙眼皮修復 | 31372 | 7984 | 19678 | 19979 | ↑1% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22402 | 4782 | 13592 | 11859 | ↓-12% |
腫泡眼雙眼皮 | 25734 | 8740 | 17237 | 17503 | ↑1% |
割雙眼皮 | 22125 | 8093 | 15109 | 13059 | ↓-13% |
全切雙眼皮 | 23165 | 8888 | 16026 | 18804 | ↑17% |
壓線雙眼皮 | 21789 | 8650 | 15219 | 15418 | ↑1% |
無痕雙眼皮 | 24570 | 7108 | 15839 | 15323 | ↓-3% |
拉雙眼皮手術 | 24455 | 7556 | 16005 | 13407 | ↓-16% |
三點定位雙眼皮 | 24729 | 7738 | 16233 | 15324 | ↓-5% |
自體脂肪填充整形 | 258295 | 8221 | 133258 | 137490 | ↑3% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 257884 | 8065 | 132974 | 141252 | ↑6% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 244788 | 8250 | 126519 | 129716 | ↑2% |
自體脂肪填充豐臉 | 219579 | 9220 | 114399 | 116274 | ↑1% |
自體脂肪豐下巴 | 241443 | 8005 | 124724 | 135601 | ↑8% |
自體脂肪填充豐額頭 | 219202 | 8339 | 113770 | 112943 | ↑0% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 252207 | 9366 | 130786 | 137634 | ↑5% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 254370 | 9153 | 131761 | 132376 | ↑0% |
自體脂肪填充豐胸 | 205502 | 11385 | 108443 | 103365 | ↓-4% |
自體脂肪填充面部 | 220275 | 8348 | 114311 | 104114 | ↓-8% |
自體脂肪填充隆鼻 | 247218 | 9204 | 128211 | 116046 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐面頰 | 237608 | 9340 | 123474 | 135583 | ↑9% |
面部脂肪填充 | 200299 | 9017 | 104658 | 109615 | ↑4% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 227499 | 5166 | 116332 | 106167 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 227021 | 5332 | 116176 | 122074 | ↑5% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 236200 | 5358 | 120779 | 110486 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 241385 | 5173 | 123279 | 134226 | ↑8% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 218535 | 5268 | 111901 | 119737 | ↑7% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 220804 | 5059 | 112931 | 122910 | ↑8% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 228726 | 5352 | 117039 | 111884 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 258255 | 5330 | 131792 | 120371 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 207313 | 5320 | 106316 | 110431 | ↑3% |
自體脂肪填充臉部 | 205050 | 5324 | 105187 | 109363 | ↑3% |
自體脂肪填充全臉 | 260554 | 9030 | 134792 | 125540 | ↓-6% |
自體脂肪填充下巴 | 250606 | 5005 | 127805 | 130545 | ↑2% |
玻尿酸全臉填充 | 49502 | 11491 | 30496 | 28730 | ↓-5% |
玻尿酸豐額頭 | 10521 | 1892 | 6206 | 6703 | ↑8% |
玻尿酸墊下巴 | 11706 | 1858 | 6782 | 6386 | ↓-5% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11417 | 1768 | 6592 | 6665 | ↑1% |
玻尿酸豐太陽穴 | 21660 | 1733 | 11696 | 10607 | ↓-9% |
玻尿酸豐唇 | 10010 | 1167 | 5588 | 5035 | ↓-9% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5206 | 771 | 2988 | 2765 | ↓-7% |
玻尿酸豐眉弓 | 10796 | 1757 | 6276 | 5913 | ↓-5% |
玻尿酸豐唇珠 | 5326 | 588 | 2957 | 3184 | ↑7% |
玻尿酸豐面頰 | 5318 | 545 | 2931 | 3064 | ↑4% |
玻尿酸豐淚溝 | 10126 | 1434 | 5780 | 5986 | ↑3% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5883 | 527 | 3205 | 3011 | ↓-6% |
玻尿酸豐耳垂 | 5646 | 517 | 3081 | 2803 | ↓-9% |
玻尿酸去頸紋 | 215546 | 1627 | 108586 | 114219 | ↑5% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 18144 | 1961 | 10052 | 10230 | ↑1% |
玻尿酸去法令紋 | 81441 | 4982 | 43211 | 44025 | ↑1% |
玻尿酸去面部細紋 | 5551 | 2195 | 3873 | 4105 | ↑5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6146 | 620 | 3383 | 3178 | ↓-6% |
玻尿酸修復溶解酶 | 5846 | 1842 | 3844 | 3862 | ↑0% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! |