榆林市第一醫(yī)院牙齒正畸科介紹
榆林市第一醫(yī)院在1951年成立的經(jīng)過多年的發(fā)展和努力,現(xiàn)在是一家很專業(yè)的整形美容機(jī)構(gòu),醫(yī)院的環(huán)境舒適優(yōu)雅,裝修風(fēng)格也很獨(dú)特,來到醫(yī)院就診手術(shù)的每一個(gè)人都會得到一個(gè)很好的治療效果,而且在手術(shù)之后的成功率是比較高的,受到了當(dāng)?shù)乩习傩盏臍g迎。
榆林市第一醫(yī)院在1951年成立的經(jīng)過多年的發(fā)展和努力,現(xiàn)在是一家很專業(yè)的整形美容機(jī)構(gòu),醫(yī)院的環(huán)境舒適優(yōu)雅,裝修風(fēng)格也很獨(dú)特,來到醫(yī)院就診手術(shù)的每一個(gè)人都會得到一個(gè)很好的治療效果,而且在手術(shù)之后的成功率是比較高的,受到了當(dāng)?shù)乩习傩盏臍g迎。
徐揚(yáng)在醫(yī)院擔(dān)任一個(gè)整形醫(yī)生,從事整形美容行業(yè)工作多年多年以來,學(xué)習(xí)了很多的美容口腔知識,要每項(xiàng)手術(shù)治療之后,都會得到理想中的蛻變。
趙文在醫(yī)院擔(dān)任一個(gè)口腔醫(yī)師,從事口腔美容方面工作,多年多年以來,不斷的學(xué)習(xí)更多的美容知識,受到了好多人的喜歡。
牙齒種植:手術(shù)比較適合有牙齒缺失的愛美者,在治療之后就可以使牙齒恢復(fù)到正常的狀態(tài),過程很安全。
牙齒矯正:手術(shù)操作的時(shí)候很安全,可以使牙齒排列不齊的問題得到全面的調(diào)整,在治療之后就可以獲得一口整齊的牙齒。
牙齒美白:愛美者的牙齒如果特別暗的話,那么做牙齒美白手術(shù)之后的效果會很理想,可以使牙齒恢復(fù)到潔白的狀態(tài)。
手術(shù)前:因?yàn)槲业难例X后天的護(hù)理不當(dāng)所以導(dǎo)致牙齒出現(xiàn)了暗黃,這種情況讓我在整體形象上受到了很重要的影響,也是我不能夠接受的,為了能夠改善,我決定來到整形美容機(jī)構(gòu),通過冷光美白手術(shù)的方式來進(jìn)行改善。
手術(shù)中:來到醫(yī)院以后,是我讓我的好閨蜜陪我來的,跟醫(yī)生做了詳細(xì)的交流,醫(yī)生也給我制定了手術(shù)方案,手術(shù)進(jìn)行的特別快,大概用了兩個(gè)多小時(shí)就結(jié)束了,醫(yī)生告訴我術(shù)后的相關(guān)注意事項(xiàng),我都按照醫(yī)生說的去做。
手術(shù)后:現(xiàn)在我的牙齒已經(jīng)徹底恢復(fù)了,整個(gè)人看上去更加年輕漂亮了,我真的好開心,這項(xiàng)手術(shù)給我?guī)磉@么大的變化,現(xiàn)在整個(gè)人看上去比以前更加年輕漂亮了,我很感謝,我也將這種手術(shù)推薦給了我的同事。
醫(yī)院編制床位100張,牙科綜合治療椅500臺,配有FOTONA口腔激光治療儀、錐形束X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)KaVo-3D-eXam、復(fù)合彩光皮膚治療儀HarmonyXL、瓷??萄揽埔闻韵到y(tǒng)、蔡司Sensera根管顯微鏡、綜合治療臺、數(shù)字口腔顯微鏡、牙齒冷光美白儀、超聲根管治療儀、根管長度電測儀、牙髓活力電測儀、齒科激光治療器、水激光、口腔無痛電子麻醉注射儀、壓縮霧化吸入機(jī)、高頻電刀、原裝潔牙機(jī)、免疫熒光顯微鏡、顳頜關(guān)節(jié)內(nèi)窺鏡、笑氣麻醉、正頜微動力系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)施。
1、10路
約35分鐘 4.4公里 無換乘 步行830米
榆林站430米向東南步行 到 火車站南6站乘 10路 (科創(chuàng)新城(紫瑞花園)方向) 到 榆林市第一醫(yī)院400米向東南步行 到 榆林市第一醫(yī)院
2、103路外環(huán) 10路約45分鐘 4.8公里 換乘1次 步行780米
榆林站360米向東北步行 到 火車站1站乘 103路外環(huán) (火車站(南)方向) 到 火車站(南)20米向東步行 到 火車站南6站乘 10路 (科創(chuàng)新城(紫瑞花園)方向) 到 榆林市第一醫(yī)院400米向東南步行 到 榆林市第一醫(yī)院
3、副10路 10路約45分鐘 4.4公里 換乘1次 步行830米
榆林站430米向東南步行 到 沙河路口1站乘 副10路 (西南新區(qū)方向) 到 東垣百貨批發(fā)商廈2米向東步行 到 東源百貨批發(fā)商廈(沙河加氣站)5站乘 10路 (科創(chuàng)新城(紫瑞花園)方向) 到 榆林市第一醫(yī)院400米向東南步行 到 榆林市第一醫(yī)院
4、副10路
約50分鐘 4.5公里 無換乘 步行2公里
榆林站430米向東南步行 到 沙河路口4站乘 副10路 (西南新區(qū)方向) 到 蘇莊則路口1.6公里向南步行 到 榆林市第一醫(yī)院
發(fā)一波存貨,最近也沒法出門,疫情在家,無聊的在家要長蘑菇了,都開始上新氧寫評價(jià)了,言歸正傳哈哈,這是做完一個(gè)月左右的時(shí)候出去逛街拍的,穿白T太顯胸了!術(shù)前是A+,想做成C,面診了何醫(yī)生以后,他說我身材比例可以做到C,剛剛好,不建議再大,最后加了點(diǎn)錢做了內(nèi)窺鏡雙平面的曼托圓形,術(shù)后恢復(fù)的也挺快的。
1、牙齒矯正手術(shù)之后效果好嗎?
治療之后的效果很好,可以使牙齒排列得整齊的狀態(tài),也可以增加愛美者的自信,所以很值得選擇。
2、牙齒種植手術(shù)之后要怎么護(hù)理?
在恢復(fù)期內(nèi)應(yīng)該避免吃一些辛辣刺激的食物,而且需要飯后漱口,維護(hù)好口腔內(nèi)部的衛(wèi)生。
3、牙齒美白手術(shù)流行什么方法?
現(xiàn)在有很多美白的方式,其中冷光美白就很不錯(cuò),在治療的時(shí)候采取冷光照射,也不會有痛感,很值得信賴。
整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |||||
整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
3DS超薄瓷貼面 | 9553 | 4000 | 6776 | 6104 | |
牙齒瓷貼面 | 10098 | 1843 | 5970 | 5572 | |
E-MAX | 17961 | 1587 | 9774 | 10485 | |
3D全瓷牙貼面 | 17721 | 2967 | 10344 | 9360 | |
Mega隱形瓷貼面 | 17407 | 1465 | 9436 | 9071 | |
美國皓齒 | 17381 | 2271 | 9826 | 9894 | |
瓷貼面 | 17348 | 2296 | 9822 | 10596 | |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 13159 | 1733 | 7446 | 7516 | |
烤瓷牙種植 | 24946 | 1727 | 13336 | 12647 | |
全瓷牙種植 | 26130 | 2859 | 14494 | 14361 | |
合金烤瓷牙 | 26121 | 2487 | 14304 | 12861 | |
貴金屬烤瓷牙 | 31653 | 2589 | 17121 | 15540 | |
二氧化鋯全瓷牙 | 25030 | 2689 | 13859 | 12532 | |
鑲牙 | 12950 | 1607 | 7278 | 6606 | |
牙冠 | 25179 | 2622 | 13900 | 15134 | |
前突牙 | 29262 | 2807 | 16034 | 16595 | |
內(nèi)收牙 | 25960 | 2527 | 14243 | 13937 | |
牙齒脫落 | 30127 | 2464 | 16295 | 17309 | |
微創(chuàng)種植 | 26711 | 2793 | 14752 | 14997 | |
活動假牙 | 32443 | 2938 | 17690 | 18677 | |
假牙 | 26028 | 2617 | 14322 | 15678 | |
美容冠 | 3407 | 1263 | 2335 | 2452 | |
齙牙矯正 | 12800 | 4619 | 8709 | 9375 | |
地包牙矯正 | 10836 | 4751 | 7793 | 8350 | |
虎牙矯正 | 11949 | 2874 | 7411 | 7916 | |
牙齒不齊 | 10981 | 1334 | 6157 | 5948 | |
牙齒稀疏 | 11618 | 1169 | 6393 | 6339 | |
牙齒擁擠 | 23877 | 5620 | 14748 | 13164 | |
隱適美 | 87209 | 8268 | 47738 | 45265 | |
隱形正畸 | 84720 | 9960 | 47340 | 44743 | |
金屬托槽矯正 | 93391 | 9104 | 51247 | 51246 | |
自鎖托槽矯正 | 80752 | 8696 | 44724 | 52806 | |
透明托槽矯正 | 95594 | 7949 | 51771 | 59742 | |
透明隱形矯正 | 89604 | 7215 | 48409 | 41898 | |
隱形矯正 | 84548 | 9431 | 46989 | 52877 | |
隱形牙套 | 99686 | 8718 | 54202 | 46402 | |
牙齒擁擠矯正 | 82059 | 9710 | 45884 | 49181 | |
地包天矯正 | 98452 | 8085 | 53268 | 49556 | |
凸嘴矯正 | 84593 | 8513 | 46553 | 48902 | |
金屬托槽 | 84269 | 9624 | 46946 | 53008 | |
半隱型矯正 | 101097 | 7712 | 54404 | 51810 | |
陶瓷矯正 | 90663 | 9213 | 49938 | 48183 | |
深覆頜 | 98258 | 9068 | 53663 | 44259 | |
牙套 | 99980 | 8723 | 54351 | 53526 | |
牙頜畸形 | 95422 | 9214 | 52318 | 55491 | |
補(bǔ)牙 | 10645 | 865 | 5755 | 5722 | |
牙齒缺損修復(fù) | 10354 | 1361 | 5857 | 5924 | |
壞牙 | 11440 | 1217 | 6328 | 6108 | |
蛀牙 | 12953 | 1364 | 7158 | 7183 | |
拔智齒 | 12577 | 1195 | 6886 | 7155 | |
牙齒綜合 | 10289 | 1115 | 5702 | 5786 | |
根管治療 | 12502 | 1287 | 6894 | 6230 | |
牙周護(hù)理 | 11570 | 1473 | 6521 | 6885 | |
牙漬 | 10292 | 1050 | 5671 | 5797 | |
阻生牙 | 12507 | 1258 | 6882 | 6543 | |
隱裂牙 | 11161 | 1101 | 6131 | 6093 | |
多生牙 | 10235 | 1314 | 5774 | 5875 | |
磨牙 | 11349 | 1115 | 6232 | 5692 | |
塞牙 | 10440 | 1262 | 5851 | 5326 | |
牙縫變大 | 11410 | 1495 | 6452 | 6982 | |
齲齒 | 11848 | 1358 | 6603 | 5952 | |
牙齒斷裂 | 10429 | 1166 | 5797 | 6193 | |
蟲牙 | 10246 | 1175 | 5710 | 5556 | |
牙洞 | 10249 | 1075 | 5662 | 5618 | |
樹脂補(bǔ)牙 | 11638 | 1352 | 6495 | 6232 | |
淺齲 | 11983 | 1467 | 6725 | 6973 | |
中齲 | 10742 | 1227 | 5984 | 6298 | |
深齲 | 11174 | 1493 | 6333 | 5969 | |
3M樹脂補(bǔ)牙 | 12586 | 1072 | 6829 | 6637 | |
爛牙 | 12552 | 1096 | 6824 | 7274 | |
牙齒齲壞 | 11604 | 1056 | 6330 | 6262 | |
微創(chuàng)根管 | 12380 | 1059 | 6719 | 6838 | |
牙痛 | 10213 | 1439 | 5826 | 6025 | |
牙磨損 | 10386 | 1152 | 5769 | 6062 | |
牙脫位 | 12397 | 1361 | 6879 | 6604 | |
牙齒外傷 | 12171 | 1495 | 6833 | 7463 | |
超聲波潔牙 | 2047 | 468 | 1257 | 1183 | |
咖啡牙美白 | 2040 | 444 | 1242 | 1266 | |
噴砂潔牙 | 2060 | 365 | 1212 | 1202 | |
色素牙美白 | 8101 | 401 | 4251 | 4090 | |
四環(huán)素牙美白 | 7107 | 484 | 3795 | 4058 | |
洗牙 | 2116 | 328 | 1222 | 1255 | |
牙齒冷光美白 | 2061 | 488 | 1274 | 1327 | |
牙齒拋光 | 1614 | 355 | 984 | 1050 | |
牙齒漂白 | 2029 | 430 | 1229 | 1263 | |
煙漬牙美白 | 2024 | 460 | 1242 | 1207 | |
冷光美白 | 2294 | 456 | 1375 | 1369 | |
皓齒美白 | 2068 | 477 | 1272 | 1292 | |
牙黃變白 | 2329 | 437 | 1383 | 1446 | |
氟斑牙美白 | 2333 | 484 | 1408 | 1545 | |
變色牙美白 | 2269 | 414 | 1341 | 1274 | |
黑牙美白 | 2384 | 500 | 1442 | 1454 | |
茶漬牙美白 | 2335 | 463 | 1399 | 1454 | |
牙美白 | 2153 | 434 | 1293 | 1183 | |
半口牙種植 | 144648 | 50224 | 97436 | 87309 | |
單顆牙種植 | 27151 | 14211 | 20681 | 19500 | |
多顆牙種植 | 188263 | 25123 | 106693 | 119161 | |
后牙種植 | 59334 | 18007 | 38670 | 35740 | |
前牙種植 | 38949 | 7747 | 23348 | 25417 | |
全口牙種植 | 324239 | 99444 | 211841 | 235190 | |
種植牙/顆 | 19386 | 9842 | 14614 | 14462 | |
瑞士ITI種植牙/顆 | 19356 | 8447 | 13901 | 13644 | |
美國3I種植牙/顆 | 22706 | 9538 | 16122 | 15294 | |
德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 19259 | 11468 | 15363 | 15751 | |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15592 | 11549 | 13570 | 13057 | |
德國貝格種植牙/顆 | 19303 | 9406 | 14354 | 14634 | |
美國百康種植牙/顆 | 15645 | 9836 | 12740 | 12608 | |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 22839 | 11867 | 17353 | 15861 | |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15270 | 9977 | 12623 | 11523 | |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10020 | 6932 | 8476 | 9142 | |
韓國登特斯種植牙/顆 | 9014 | 5707 | 7360 | 7902 | |
韓國美格真種植牙/顆 | 16050 | 5155 | 10602 | 11313 | |
韓國登騰種植牙/顆 | 10001 | 5563 | 7782 | 7683 | |
韓國dio種植牙/顆 | 10235 | 5807 | 8021 | 7832 | |
德國ICX種植牙/顆 | 19009 | 10433 | 14721 | 14763 | |
法國安多健種植/顆 | 17529 | 11745 | 14637 | 14551 | |
進(jìn)口種植牙/顆 | 17881 | 9342 | 13611 | 13921 | |
國產(chǎn)種植牙 | 12719 | 5791 | 9255 | 9116 | |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |