山東棗莊市口腔醫(yī)院整形美容外科介紹
棗莊市口腔醫(yī)院是一家實力比較雄厚的醫(yī)療機構,也是當地知名度較高的醫(yī)院,還是老百姓們的歡迎,規(guī)模比較大,占地面積很廣,一直在不斷的努力發(fā)展在行業(yè)內有著很高的口碑,吸引了很多的人前來就診,醫(yī)療環(huán)境更加舒適,管理理念也是很完善,很規(guī)范的,有很多先進的口腔診療設備,醫(yī)生的技術水平也都是很精湛的,為大家做出了很多成功的手術案例,得到了人們的追捧。
棗莊市口腔醫(yī)院是一家實力比較雄厚的醫(yī)療機構,也是當地知名度較高的醫(yī)院,還是老百姓們的歡迎,規(guī)模比較大,占地面積很廣,一直在不斷的努力發(fā)展在行業(yè)內有著很高的口碑,吸引了很多的人前來就診,醫(yī)療環(huán)境更加舒適,管理理念也是很完善,很規(guī)范的,有很多先進的口腔診療設備,醫(yī)生的技術水平也都是很精湛的,為大家做出了很多成功的手術案例,得到了人們的追捧。
王傳合,在口腔臨床這方面工作20多年,臨床經驗是比較豐富的,這么多年來完成很多手術案例。
狄傳亮,是一個專業(yè)的口腔診療醫(yī)生,工作多年,擅長做的診療項目有很多,得到了愛美者的追捧。
牙齒種植:將材料填充到牙齒缺少的部位,術后可使人的牙齒變得很整齊,并且安全性是很高的。
牙齒美白:此項手術有較多的類型,患者可根據自己的需求和自身情況來進行選擇,術后可以讓人的牙齒變得很白凈,一般情況下可維持3~5年的時間。
牙齒矯正:愛美人士如果牙齒不夠整潔的話,就可以去做此項手術,術后的效果十分的顯著。
手術前:牙齒的美觀度安排者都比較重視,如果長得好看的話可以讓人的氣質有所提升,我的牙齒由于一些因素導致出現了發(fā)黃的現象,這給他人留下了不好的印象,而牙也刷不干凈,我不能夠接受,于是我就決定來到這家醫(yī)院來進行這些項目來改善一下。
手術中:來到醫(yī)院之后果然是大醫(yī)院,環(huán)境舒適,裝修風格得體大方,醫(yī)生為我操作的是藍光牙齒美白,這項手術很成熟,損傷性很小,用了半個小時就完成了,整個過程是很順利的,術后醫(yī)生也向我交代了一些日常的護理事項。
手術后:手術之后過去一個星期的時間就已經恢復了,牙齒變得很白凈,并且沒有留下任何的不良現象,更沒有損傷我的口腔組織,自從做了該項目之后,讓我的整體氣質提升了,在他人的面前特別的有面子,真的是太開心了。
醫(yī)院先后獲得棗莊市價格誠信示范單位、市衛(wèi)生局綜合目標考核先進單位、棗莊市文明單位、棗莊市醫(yī)德醫(yī)風示范單位、省級青年文明號、棗莊市百姓滿意醫(yī)院等榮譽稱號。
現有牙科綜合治療臺70余臺,配有意大利NewTom口腔CBCT、美國柯達口腔ct、德國徠卡顯微鏡、韓國牙椅、超聲根管治療儀、超聲骨刀、牙周治療系統(tǒng)、心電監(jiān)護儀等醫(yī)療設施。
棗莊客運中心到棗莊市口腔醫(yī)院用時較短的路線推薦如下:
1、29路/22路/17路
約25分鐘 2.3公里 無換乘 步行260米
棗莊客運中心130米向東南步行 到 客運中心站4站乘 29路 (棗莊學院方向) 或 22路 17路 到 立交橋140米向西南步行 到 棗莊市口腔醫(yī)院(解放中路),
2、嶧城201路
約25分鐘 1.8公里 無換乘 步行520米
棗莊客運中心310米向西步行 到 十六中2站乘 嶧城201路 (底閣汽車站方向) 到 建設銀行(招呼站)210米向西北步行 到 棗莊市口腔醫(yī)院(解放中路),
3、20路
約25分鐘 3.3公里 無換乘 步行410米
棗莊客運中心370米向南步行 到 客運中心4站乘 20路 (區(qū)社保中心方向) 到 立交橋30米向西南步行 到 棗莊市口腔醫(yī)院(解放中路),
4、23路
約30分鐘 2.6公里 無換乘 步行660米
棗莊客運中心380米向南步行 到 客運中心4站乘 23路 (豐源輪胎廠方向) 到 立交橋280米向北步行 到 棗莊市口腔醫(yī)院(解放中路),
從進門開始就一直有人接待,服務很好,人很多,等了一會兒才排上,洗牙的時候醫(yī)生說我的牙齒很干凈,說有蛀牙,要注意,醫(yī)生很好,給我建議要怎么刷牙才好,價格很劃算,感覺很好,醫(yī)生說一年一次屬于健康潔牙,下次還要過來!
一、做完牙齒矯正后要怎么去護理?
術后保持口腔的清潔衛(wèi)生,不要吃辛辣刺激的食物,定期的去復查。
二、牙齒矯正手術后多久就可以恢復?
做完手術后一般在1~2個年左右便可以恢復了,但手術的方案有多種手術方式不同,恢復的時間也會有所改變。
三、牙齒美白形怎么樣?
此項手術在當今社會是比較流行的是冷光牙齒美白,有很多愛美者可自行選擇,術后可讓牙齒達到美白的效果。
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
3DS超薄瓷貼面 | 9592 | 3586 | 6589 | 6977 | |
牙齒瓷貼面 | 10954 | 1715 | 6334 | 6731 | |
E-MAX | 17079 | 2057 | 9568 | 8980 | |
3D全瓷牙貼面 | 16441 | 2250 | 9345 | 9780 | |
Mega隱形瓷貼面 | 15519 | 2802 | 9160 | 9980 | |
美國皓齒 | 17969 | 2061 | 10015 | 9310 | |
瓷貼面 | 17302 | 2505 | 9903 | 10449 | |
美容冠 | 3404 | 1314 | 2359 | 2123 | |
齙牙矯正 | 12153 | 4307 | 8230 | 7845 | |
地包牙矯正 | 12608 | 4730 | 8669 | 9881 | |
虎牙矯正 | 11055 | 2998 | 7026 | 7262 | |
牙齒不齊 | 12629 | 1362 | 6995 | 7621 | |
牙齒稀疏 | 10860 | 1278 | 6069 | 6239 | |
牙齒擁擠 | 24910 | 5640 | 15275 | 13537 | |
隱適美 | 96656 | 8298 | 52477 | 48151 | |
隱形正畸 | 82578 | 8139 | 45358 | 41426 | |
金屬托槽矯正 | 99151 | 8584 | 53867 | 44181 | |
自鎖托槽矯正 | 89236 | 7913 | 48574 | 48572 | |
透明托槽矯正 | 96613 | 7915 | 52264 | 46355 | |
透明隱形矯正 | 90123 | 8948 | 49535 | 41345 | |
隱形矯正 | 90007 | 8847 | 49427 | 48209 | |
隱形牙套 | 82610 | 7735 | 45172 | 41821 | |
牙齒擁擠矯正 | 94759 | 7579 | 51169 | 53244 | |
地包天矯正 | 87545 | 9501 | 48523 | 46963 | |
凸嘴矯正 | 97926 | 9864 | 53895 | 45565 | |
金屬托槽 | 83039 | 7745 | 45392 | 40327 | |
半隱型矯正 | 95715 | 8595 | 52155 | 42121 | |
陶瓷矯正 | 103019 | 8747 | 55883 | 53733 | |
深覆頜 | 86338 | 7246 | 46792 | 39230 | |
牙套 | 101922 | 7899 | 54910 | 55302 | |
牙頜畸形 | 92695 | 8159 | 50427 | 59196 | |
補牙 | 12323 | 948 | 6635 | 6028 | |
鑲牙 | 12902 | 1483 | 7192 | 7419 | |
牙齒缺損修復 | 12402 | 1384 | 6893 | 7544 | |
壞牙 | 12266 | 1122 | 6694 | 6987 | |
蛀牙 | 10010 | 1173 | 5591 | 5978 | |
拔智齒 | 11606 | 1273 | 6439 | 6440 | |
牙齒綜合 | 10352 | 1281 | 5816 | 5769 | |
根管治療 | 10599 | 1463 | 6031 | 6301 | |
牙周護理 | 11498 | 1056 | 6277 | 6450 | |
牙漬 | 12657 | 1289 | 6973 | 6507 | |
阻生牙 | 12131 | 1260 | 6695 | 7285 | |
隱裂牙 | 12549 | 1280 | 6914 | 7478 | |
多生牙 | 11771 | 1126 | 6448 | 6717 | |
磨牙 | 12252 | 1113 | 6682 | 6633 | |
塞牙 | 10074 | 1438 | 5756 | 5718 | |
牙縫變大 | 11559 | 1369 | 6464 | 5820 | |
齲齒 | 10101 | 1144 | 5622 | 5194 | |
牙齒斷裂 | 12855 | 1352 | 7103 | 6847 | |
蟲牙 | 12897 | 1227 | 7062 | 7513 | |
牙洞 | 11492 | 1064 | 6278 | 6535 | |
樹脂補牙 | 12893 | 1139 | 7016 | 6897 | |
淺齲 | 11423 | 1113 | 6268 | 5973 | |
中齲 | 11929 | 1071 | 6500 | 6963 | |
深齲 | 12354 | 1391 | 6872 | 7017 | |
3M樹脂補牙 | 11939 | 1149 | 6544 | 6715 | |
爛牙 | 11063 | 1360 | 6211 | 5776 | |
牙齒齲壞 | 11691 | 1361 | 6526 | 6114 | |
微創(chuàng)根管 | 10699 | 1416 | 6057 | 5616 | |
牙痛 | 11882 | 1109 | 6495 | 5977 | |
牙磨損 | 11978 | 1479 | 6728 | 6861 | |
牙脫位 | 12575 | 1346 | 6960 | 7048 | |
牙齒外傷 | 12995 | 1083 | 7039 | 6388 | |
超聲波潔牙 | 2018 | 434 | 1226 | 1270 | |
咖啡牙美白 | 2322 | 419 | 1370 | 1361 | |
噴砂潔牙 | 2009 | 380 | 1194 | 1100 | |
色素牙美白 | 8285 | 443 | 4364 | 4333 | |
四環(huán)素牙美白 | 7162 | 458 | 3810 | 3451 | |
洗牙 | 2086 | 377 | 1231 | 1171 | |
牙齒冷光美白 | 2139 | 491 | 1315 | 1417 | |
牙齒拋光 | 1590 | 300 | 945 | 954 | |
牙齒漂白 | 2384 | 461 | 1422 | 1395 | |
煙漬牙美白 | 2013 | 417 | 1215 | 1191 | |
冷光美白 | 2148 | 420 | 1284 | 1271 | |
皓齒美白 | 2227 | 489 | 1358 | 1291 | |
牙黃變白 | 2147 | 435 | 1291 | 1233 | |
氟斑牙美白 | 2320 | 446 | 1383 | 1518 | |
變色牙美白 | 2153 | 494 | 1323 | 1294 | |
黑牙美白 | 2060 | 497 | 1278 | 1306 | |
茶漬牙美白 | 2022 | 422 | 1222 | 1334 | |
牙美白 | 2024 | 411 | 1217 | 1159 | |
半口牙種植 | 144031 | 55950 | 99990 | 91652 | |
單顆牙種植 | 31276 | 10815 | 21045 | 20012 | |
多顆牙種植 | 151975 | 26854 | 89414 | 92345 | |
后牙種植 | 63978 | 19565 | 41771 | 39198 | |
前牙種植 | 32567 | 7547 | 20057 | 20295 | |
全口牙種植 | 312552 | 83837 | 198194 | 187043 | |
種植牙/顆 | 18067 | 7264 | 12665 | 13279 | |
瑞士ITI種植牙/顆 | 17889 | 9698 | 13793 | 14878 | |
美國3I種植牙/顆 | 23893 | 8922 | 16407 | 17880 | |
德國費亞丹種植牙/顆 | 19402 | 11423 | 15412 | 13903 | |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 17883 | 11686 | 14784 | 15310 | |
德國貝格種植牙/顆 | 18199 | 9816 | 14007 | 14049 | |
美國百康種植牙/顆 | 15839 | 8324 | 12081 | 12223 | |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 20398 | 11789 | 16093 | 16062 | |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 16333 | 9962 | 13147 | 13872 | |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10379 | 6540 | 8459 | 8503 | |
韓國登特斯種植牙/顆 | 9315 | 5900 | 7607 | 7162 | |
韓國美格真種植牙/顆 | 15265 | 5642 | 10453 | 11183 | |
韓國登騰種植牙/顆 | 10260 | 5536 | 7898 | 8237 | |
韓國dio種植牙/顆 | 10472 | 5485 | 7978 | 8285 | |
德國ICX種植牙/顆 | 19314 | 10495 | 14904 | 14407 | |
法國安多健種植/顆 | 16877 | 11173 | 14025 | 12746 | |
進口種植牙/顆 | 18144 | 9689 | 13916 | 13166 | |
國產種植牙 | 12809 | 5247 | 9028 | 8747 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
好評 ![]() |
0% | 0 | |
中評 ![]() |
0% | 0 | |
差評 ![]() |
0% | 0 |