荊州市第一人民醫(yī)院整形美容外科整形價格
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 57369 | 16114 | 36741 | 38080 | |
玻尿酸隆鼻 | 77879 | 24275 | 51077 | 50535 | |
硅膠隆鼻 | 63196 | 15749 | 39472 | 42021 | |
假體隆鼻 | 53517 | 16972 | 35244 | 34112 | |
膠原蛋白隆鼻 | 62698 | 16350 | 39524 | 35715 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 76479 | 37924 | 57201 | 57201 | |
膨體隆鼻 | 77127 | 24974 | 51050 | 56697 | |
微晶瓷隆鼻 | 52767 | 16153 | 34460 | 37674 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 64791 | 16373 | 40582 | 42156 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 54487 | 17217 | 35852 | 37608 | |
自體隆鼻 | 57400 | 16990 | 37195 | 30620 | |
自體脂肪隆鼻 | 76340 | 24201 | 50270 | 55620 | |
線 雕隆鼻 | 77115 | 24666 | 50890 | 53607 | |
耳軟骨隆鼻 | 71802 | 24381 | 48091 | 52268 | |
隆鼻價格 | 75676 | 24774 | 50225 | 51372 | |
軟肋骨隆鼻 | 75281 | 24904 | 50092 | 54088 | |
注射隆鼻 | 74955 | 24865 | 49910 | 49938 | |
隆鼻手術(shù) | 39900 | 13666 | 26783 | 27251 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 69408 | 24544 | 46976 | 46959 | |
隆鼻假體取出 | 77761 | 24173 | 50967 | 53745 | |
隆鼻 | 72544 | 24837 | 48690 | 42537 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 75034 | 24895 | 49964 | 53732 | |
隆鼻價目表 | 70886 | 24750 | 47818 | 47623 | |
隆胸手術(shù) | 118406 | 4427 | 61416 | 66814 | |
硅膠隆胸 | 167428 | 5060 | 86244 | 83968 | |
韓式隆胸 | 54358 | 6711 | 30534 | 35107 | |
假體隆胸 | 156975 | 10413 | 83694 | 85708 | |
膠原蛋白豐胸 | 189970 | 4061 | 97015 | 92699 | |
隆胸修復(fù) | 225934 | 7087 | 116510 | 114893 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 59085 | 8826 | 33955 | 30593 | |
自體脂肪隆胸 | 113272 | 14101 | 63686 | 66714 | |
膨體隆胸 | 110117 | 14456 | 62286 | 54466 | |
吸脂隆胸 | 102603 | 13337 | 57970 | 56090 | |
注射隆胸 | 115430 | 11025 | 63227 | 51402 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 121943 | 14595 | 68269 | 66078 | |
自體隆胸 | 115740 | 11948 | 63844 | 69214 | |
抽脂隆胸 | 102514 | 11945 | 57229 | 65591 | |
無痕隆胸 | 104346 | 14466 | 59406 | 65429 | |
微創(chuàng)隆胸 | 122930 | 11549 | 67239 | 58787 | |
隆胸價格 | 126481 | 13643 | 70062 | 78228 | |
美容冠 | 3615 | 1478 | 2546 | 2410 | |
齙牙矯正 | 11685 | 4570 | 8127 | 8299 | |
地包牙矯正 | 10576 | 4756 | 7666 | 8029 | |
虎牙矯正 | 10926 | 2505 | 6715 | 6142 | |
牙齒不齊 | 10656 | 1143 | 5899 | 6375 | |
牙齒稀疏 | 11621 | 1332 | 6476 | 6383 | |
牙齒擁擠 | 25170 | 5205 | 15187 | 15241 | |
隱適美 | 97831 | 7608 | 52719 | 56028 | |
隱形正畸 | 103425 | 9869 | 56647 | 54862 | |
金屬托槽矯正 | 96185 | 7426 | 51805 | 47742 | |
自鎖托槽矯正 | 95006 | 9801 | 52403 | 62606 | |
透明托槽矯正 | 84679 | 7502 | 46090 | 46984 | |
透明隱形矯正 | 102823 | 9215 | 56019 | 61408 | |
隱形矯正 | 83019 | 8189 | 45604 | 37382 | |
隱形牙套 | 87996 | 8705 | 48350 | 43861 | |
牙齒擁擠矯正 | 103048 | 8416 | 55732 | 62605 | |
地包天矯正 | 87147 | 9701 | 48424 | 51716 | |
凸嘴矯正 | 92014 | 8237 | 50125 | 48379 | |
金屬托槽 | 90965 | 7208 | 49086 | 46905 | |
半隱型矯正 | 94374 | 8472 | 51423 | 42440 | |
陶瓷矯正 | 92778 | 9384 | 51081 | 54933 | |
深覆頜 | 96794 | 9344 | 53069 | 61211 | |
牙套 | 90515 | 7989 | 49252 | 55841 | |
牙頜畸形 | 100025 | 7210 | 53617 | 63488 | |
補(bǔ)牙 | 11208 | 736 | 5972 | 5724 | |
鑲牙 | 12625 | 1632 | 7128 | 6776 | |
牙齒缺損修復(fù) | 12326 | 1138 | 6732 | 6800 | |
壞牙 | 10562 | 1440 | 6001 | 5462 | |
蛀牙 | 10770 | 1175 | 5972 | 5982 | |
拔智齒 | 12243 | 1351 | 6797 | 6263 | |
牙齒綜合 | 11626 | 1379 | 6502 | 6684 | |
根管治療 | 10970 | 1239 | 6104 | 5908 | |
牙周護(hù)理 | 11960 | 1186 | 6573 | 6938 | |
牙漬 | 12171 | 1112 | 6641 | 6790 | |
阻生牙 | 12530 | 1094 | 6812 | 6150 | |
隱裂牙 | 10692 | 1226 | 5959 | 6424 | |
多生牙 | 11280 | 1341 | 6310 | 6519 | |
磨牙 | 10877 | 1138 | 6007 | 6431 | |
塞牙 | 11714 | 1162 | 6438 | 5935 | |
牙縫變大 | 10717 | 1391 | 6054 | 6485 | |
齲齒 | 12911 | 1440 | 7175 | 7030 | |
牙齒斷裂 | 11169 | 1278 | 6223 | 6499 | |
蟲牙 | 12079 | 1431 | 6755 | 6587 | |
牙洞 | 12492 | 1331 | 6911 | 6356 | |
樹脂補(bǔ)牙 | 12787 | 1156 | 6971 | 7588 | |
淺齲 | 10960 | 1163 | 6061 | 5664 | |
中齲 | 12897 | 1114 | 7005 | 7145 | |
深齲 | 10487 | 1414 | 5950 | 6417 | |
3M樹脂補(bǔ)牙 | 11234 | 1347 | 6290 | 6244 | |
爛牙 | 10508 | 1397 | 5952 | 6192 | |
牙齒齲壞 | 10106 | 1332 | 5719 | 5916 | |
微創(chuàng)根管 | 11626 | 1061 | 6343 | 5787 | |
牙痛 | 11165 | 1387 | 6276 | 6596 | |
牙磨損 | 10038 | 1106 | 5572 | 5667 | |
牙脫位 | 10750 | 1151 | 5950 | 5968 | |
牙齒外傷 | 11508 | 1125 | 6316 | 6739 | |
超聲波潔牙 | 2258 | 434 | 1346 | 1427 | |
咖啡牙美白 | 2181 | 495 | 1338 | 1462 | |
噴砂潔牙 | 2045 | 384 | 1214 | 1182 | |
色素牙美白 | 8354 | 429 | 4391 | 4428 | |
四環(huán)素牙美白 | 7205 | 500 | 3852 | 3912 | |
洗牙 | 2215 | 367 | 1291 | 1192 | |
牙齒冷光美白 | 2115 | 474 | 1294 | 1295 | |
牙齒拋光 | 1624 | 349 | 986 | 990 | |
牙齒漂白 | 2255 | 407 | 1331 | 1403 | |
煙漬牙美白 | 2322 | 459 | 1390 | 1327 | |
冷光美白 | 2058 | 442 | 1250 | 1355 | |
皓齒美白 | 2034 | 422 | 1228 | 1196 | |
牙黃變白 | 2368 | 419 | 1393 | 1388 | |
氟斑牙美白 | 2086 | 456 | 1271 | 1237 | |
變色牙美白 | 2086 | 410 | 1248 | 1343 | |
黑牙美白 | 2355 | 469 | 1412 | 1388 | |
茶漬牙美白 | 2249 | 481 | 1365 | 1421 | |
牙美白 | 2044 | 431 | 1237 | 1142 | |
定點(diǎn)雙眼皮 | 19010 | 4355 | 11682 | 12582 | |
多點(diǎn)雙眼皮 | 24666 | 4611 | 14638 | 14908 | |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 21218 | 6840 | 14029 | 14901 | |
韓式雙眼皮 | 22573 | 6728 | 14650 | 15941 | |
埋線雙眼皮 | 17779 | 3343 | 10561 | 11236 | |
歐式雙眼皮 | 21082 | 7198 | 14140 | 16571 | |
切開雙眼皮 | 27152 | 4036 | 15594 | 13934 | |
雙眼皮修復(fù) | 38755 | 7806 | 23280 | 18930 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22209 | 4339 | 13274 | 13889 | |
腫泡眼雙眼皮 | 20571 | 7139 | 13855 | 15330 | |
割雙眼皮 | 25601 | 7498 | 16549 | 19548 | |
全切雙眼皮 | 23263 | 9769 | 16516 | 18039 | |
壓線雙眼皮 | 22574 | 8454 | 15514 | 18205 | |
無痕雙眼皮 | 21407 | 7576 | 14491 | 13693 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 22481 | 9958 | 16219 | 19333 | |
三點(diǎn)定位雙眼皮 | 20475 | 9098 | 14786 | 12777 | |
玻尿酸填充臥蠶 | 8278 | 2777 | 5527 | 5451 | |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 8084 | 2865 | 5474 | 5360 | |
臥蠶再造 | 8898 | 2885 | 5891 | 5430 | |
自體脂肪填充臥蠶 | 6757 | 838 | 3797 | 3641 | |
做臥蠶失敗修復(fù) | 11759 | 1536 | 6647 | 6285 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |