聊城市人民醫(yī)院整形外科整形價格
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 62821 | 17696 | 40258 | 40660 | |
玻尿酸隆鼻 | 78555 | 24346 | 51450 | 44428 | |
硅膠隆鼻 | 54250 | 17784 | 36017 | 40575 | |
假體隆鼻 | 55533 | 16644 | 36088 | 40217 | |
膠原蛋白隆鼻 | 64531 | 17499 | 41015 | 42572 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 87867 | 36609 | 62238 | 62238 | |
膨體隆鼻 | 79078 | 24545 | 51811 | 58630 | |
微晶瓷隆鼻 | 62630 | 16492 | 39561 | 39361 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 61671 | 16330 | 39000 | 34065 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 57786 | 17618 | 37702 | 40509 | |
自體隆鼻 | 56061 | 15996 | 36028 | 36660 | |
自體脂肪隆鼻 | 75996 | 24699 | 50347 | 48761 | |
線 雕隆鼻 | 74879 | 24744 | 49811 | 50715 | |
耳軟骨隆鼻 | 80274 | 24666 | 52470 | 57512 | |
隆鼻價格 | 77681 | 24547 | 51114 | 54819 | |
軟肋骨隆鼻 | 70496 | 24193 | 47344 | 46121 | |
注射隆鼻 | 77255 | 24944 | 51099 | 48145 | |
隆鼻手術(shù) | 38283 | 14413 | 26348 | 23097 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 73236 | 24366 | 48801 | 53192 | |
隆鼻假體取出 | 71259 | 24444 | 47851 | 43909 | |
隆鼻 | 73308 | 24192 | 48750 | 49102 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 69571 | 24736 | 47153 | 42469 | |
隆鼻價目表 | 78795 | 24131 | 51463 | 54915 | |
E光嫩膚 | 6965 | 2815 | 4890 | 5161 | |
彩光嫩膚 | 8199 | 1707 | 4953 | 4946 | |
光子嫩膚 | 8662 | 1552 | 5107 | 5306 | |
果酸嫩膚 | 8528 | 1801 | 5164 | 5103 | |
激光嫩膚 | 8246 | 1985 | 5115 | 5176 | |
射頻緊膚 | 13686 | 3251 | 8468 | 9692 | |
水氧活膚 | 6369 | 1919 | 4144 | 3931 | |
微針嫩膚 | 5156 | 1090 | 3123 | 3230 | |
無針?biāo)? | 6261 | 884 | 3572 | 3785 | |
無針?biāo)忉? | 6458 | 935 | 3696 | 3821 | |
彩光祛斑 | 9593 | 2704 | 6148 | 5677 | |
光子祛斑 | 8421 | 2531 | 5476 | 5176 | |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5429 | 472 | 2950 | 2989 | |
激光祛斑 | 10291 | 1645 | 5968 | 6308 | |
去老年斑 | 10215 | 1911 | 6063 | 6533 | |
射頻祛斑 | 10407 | 1646 | 6026 | 5852 | |
隆胸手術(shù) | 129991 | 4393 | 67192 | 62524 | |
硅膠隆胸 | 154004 | 5565 | 79784 | 76744 | |
韓式隆胸 | 60535 | 6035 | 33285 | 30426 | |
假體隆胸 | 171807 | 8796 | 90301 | 78945 | |
膠原蛋白豐胸 | 194573 | 4781 | 99677 | 110122 | |
隆胸修復(fù) | 212590 | 7969 | 110279 | 89324 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 63851 | 9394 | 36622 | 35952 | |
自體脂肪隆胸 | 109969 | 14288 | 62128 | 63402 | |
膨體隆胸 | 105493 | 13322 | 59407 | 62335 | |
吸脂隆胸 | 117811 | 12818 | 65314 | 72082 | |
注射隆胸 | 129591 | 14421 | 72006 | 79458 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 118716 | 11128 | 64922 | 73951 | |
自體隆胸 | 128032 | 12807 | 70419 | 71829 | |
抽脂隆胸 | 101337 | 13769 | 57553 | 46840 | |
無痕隆胸 | 124751 | 14605 | 69678 | 56443 | |
微創(chuàng)隆胸 | 124353 | 13926 | 69139 | 61810 | |
隆胸價格 | 102636 | 14039 | 58337 | 50364 | |
美容冠 | 3837 | 1158 | 2497 | 2492 | |
齙牙矯正 | 11670 | 4792 | 8231 | 8660 | |
地包牙矯正 | 10215 | 4415 | 7315 | 6804 | |
虎牙矯正 | 12829 | 2504 | 7666 | 7175 | |
牙齒不齊 | 20495 | 4933 | 12714 | 14154 | |
牙齒稀疏 | 23571 | 4781 | 14176 | 15502 | |
牙齒擁擠 | 21930 | 5197 | 13563 | 15013 | |
隱適美 | 85609 | 8096 | 46852 | 50256 | |
隱形正畸 | 103883 | 8172 | 56027 | 55879 | |
金屬托槽矯正 | 98755 | 8877 | 53816 | 55565 | |
自鎖托槽矯正 | 80530 | 9352 | 44941 | 45135 | |
透明托槽矯正 | 99539 | 7824 | 53681 | 44392 | |
透明隱形矯正 | 85503 | 9846 | 47674 | 40791 | |
隱形矯正 | 89686 | 7648 | 48667 | 40528 | |
隱形牙套 | 88079 | 8409 | 48244 | 41768 | |
牙齒擁擠矯正 | 82817 | 8042 | 45429 | 50147 | |
地包天矯正 | 90757 | 7479 | 49118 | 40891 | |
凸嘴矯正 | 99529 | 7048 | 53288 | 49344 | |
金屬托槽 | 84905 | 9094 | 46999 | 43429 | |
半隱型矯正 | 99922 | 7574 | 53748 | 44966 | |
陶瓷矯正 | 94739 | 9319 | 52029 | 43988 | |
深覆頜 | 101333 | 7851 | 54592 | 63932 | |
牙套 | 100097 | 8053 | 54075 | 46657 | |
牙頜畸形 | 81280 | 8470 | 44875 | 45964 | |
超聲波潔牙 | 2209 | 457 | 1333 | 1438 | |
咖啡牙美白 | 2349 | 474 | 1411 | 1273 | |
噴砂潔牙 | 2012 | 350 | 1181 | 1171 | |
色素牙美白 | 8018 | 458 | 4238 | 4048 | |
四環(huán)素牙美白 | 7298 | 490 | 3894 | 3878 | |
洗牙 | 2375 | 320 | 1347 | 1295 | |
牙齒冷光美白 | 2284 | 429 | 1356 | 1471 | |
牙齒拋光 | 1798 | 341 | 1069 | 1136 | |
牙齒漂白 | 2137 | 433 | 1285 | 1324 | |
煙漬牙美白 | 2334 | 449 | 1391 | 1447 | |
冷光美白 | 2162 | 405 | 1283 | 1212 | |
皓齒美白 | 2057 | 496 | 1276 | 1173 | |
牙黃變白 | 2256 | 497 | 1376 | 1273 | |
氟斑牙美白 | 2086 | 443 | 1264 | 1181 | |
變色牙美白 | 2043 | 471 | 1257 | 1362 | |
黑牙美白 | 2124 | 418 | 1271 | 1361 | |
茶漬牙美白 | 2242 | 450 | 1346 | 1363 | |
牙美白 | 2005 | 442 | 1223 | 1236 | |
定點雙眼皮 | 19886 | 3812 | 11849 | 13276 | |
多點雙眼皮 | 25053 | 4887 | 14970 | 16027 | |
韓式三點雙眼皮 | 25374 | 6428 | 15901 | 14189 | |
韓式雙眼皮 | 25077 | 6748 | 15912 | 14880 | |
埋線雙眼皮 | 18652 | 3935 | 11293 | 12724 | |
歐式雙眼皮 | 21438 | 5712 | 13575 | 11614 | |
切開雙眼皮 | 32083 | 4222 | 18152 | 16778 | |
雙眼皮修復(fù) | 31170 | 5942 | 18556 | 18995 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21384 | 5000 | 13192 | 11866 | |
腫泡眼雙眼皮 | 20290 | 8694 | 14492 | 12629 | |
割雙眼皮 | 21705 | 7368 | 14536 | 14699 | |
全切雙眼皮 | 21027 | 7073 | 14050 | 13321 | |
壓線雙眼皮 | 24578 | 9280 | 16929 | 15343 | |
無痕雙眼皮 | 23495 | 9704 | 16599 | 14022 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 23003 | 7555 | 15279 | 17867 | |
三點定位雙眼皮 | 23285 | 7323 | 15304 | 13242 | |
超聲溶脂 | 18466 | 3397 | 10931 | 9643 | |
電動負(fù)壓吸脂 | 19109 | 2697 | 10903 | 10158 | |
共振吸脂 | 19105 | 4053 | 11579 | 12844 | |
激光溶脂 | 17146 | 2531 | 9838 | 10894 | |
射頻溶脂 | 35397 | 4398 | 19897 | 18088 | |
水動力吸脂 | 17808 | 3941 | 10874 | 10443 | |
吸脂減肥 | 16727 | 3437 | 10082 | 8965 | |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |