臨汾市人民醫(yī)院整形外科整形價(jià)格
整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 58549 | 15733 | 37141 | 36973 | |
玻尿酸隆鼻 | 73354 | 24011 | 48682 | 52591 | |
硅膠隆鼻 | 56929 | 17909 | 37419 | 38181 | |
假體隆鼻 | 52166 | 15894 | 34030 | 29376 | |
膠原蛋白隆鼻 | 61383 | 17542 | 39462 | 37614 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 88054 | 36190 | 62122 | 62122 | |
膨體隆鼻 | 71443 | 24044 | 47743 | 49153 | |
微晶瓷隆鼻 | 65440 | 15764 | 40602 | 45969 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 63420 | 15989 | 39704 | 38313 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 60137 | 17173 | 38655 | 35021 | |
自體隆鼻 | 60894 | 17086 | 38990 | 41615 | |
自體脂肪隆鼻 | 76249 | 24104 | 50176 | 44154 | |
線 雕隆鼻 | 75779 | 24872 | 50325 | 49758 | |
耳軟骨隆鼻 | 77298 | 24440 | 50869 | 50482 | |
隆鼻價(jià)格 | 74929 | 24484 | 49706 | 44705 | |
軟肋骨隆鼻 | 77980 | 24804 | 51392 | 56709 | |
注射隆鼻 | 78528 | 24579 | 51553 | 45715 | |
隆鼻手術(shù) | 40202 | 10888 | 25545 | 22562 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 68986 | 24118 | 46552 | 52843 | |
隆鼻假體取出 | 77115 | 24502 | 50808 | 51550 | |
隆鼻 | 72391 | 24688 | 48539 | 44210 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 73681 | 24356 | 49018 | 54429 | |
隆鼻價(jià)目表 | 72091 | 24457 | 48274 | 48205 | |
E光嫩膚 | 7386 | 2952 | 5169 | 4826 | |
彩光嫩膚 | 8608 | 1636 | 5122 | 5433 | |
光子嫩膚 | 8138 | 1735 | 4936 | 5043 | |
果酸嫩膚 | 9528 | 1642 | 5585 | 5537 | |
激光嫩膚 | 9955 | 1716 | 5835 | 5689 | |
射頻緊膚 | 15358 | 3710 | 9534 | 9403 | |
水氧活膚 | 5651 | 1752 | 3701 | 3470 | |
微針嫩膚 | 5183 | 1111 | 3147 | 3174 | |
無(wú)針?biāo)? | 5719 | 801 | 3260 | 2935 | |
無(wú)針?biāo)忉? | 6404 | 762 | 3583 | 3462 | |
彩光祛斑 | 10052 | 2821 | 6436 | 5769 | |
光子祛斑 | 8597 | 2969 | 5783 | 5565 | |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5807 | 475 | 3141 | 3085 | |
激光祛斑 | 10631 | 1616 | 6123 | 5570 | |
去老年斑 | 12210 | 1891 | 7050 | 7563 | |
射頻祛斑 | 11120 | 1515 | 6317 | 6691 | |
隆胸手術(shù) | 128818 | 4648 | 66733 | 61344 | |
硅膠隆胸 | 154347 | 5805 | 80076 | 76554 | |
韓式隆胸 | 56531 | 6134 | 31332 | 34458 | |
假體隆胸 | 178898 | 9780 | 94339 | 104464 | |
膠原蛋白豐胸 | 165491 | 4716 | 85103 | 88247 | |
隆胸修復(fù) | 217486 | 7561 | 112523 | 129262 | |
無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 50638 | 9020 | 29829 | 31965 | |
自體脂肪隆胸 | 112073 | 13134 | 62603 | 72361 | |
膨體隆胸 | 106602 | 13357 | 59979 | 63007 | |
吸脂隆胸 | 112387 | 12744 | 62565 | 75067 | |
注射隆胸 | 101813 | 11829 | 56821 | 67279 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 126934 | 12868 | 69901 | 57506 | |
自體隆胸 | 108372 | 14458 | 61415 | 61222 | |
抽脂隆胸 | 119873 | 13705 | 66789 | 57019 | |
無(wú)痕隆胸 | 111334 | 12662 | 61998 | 61466 | |
微創(chuàng)隆胸 | 105847 | 10966 | 58406 | 64713 | |
隆胸價(jià)格 | 111018 | 14891 | 62954 | 70825 | |
美容冠 | 3858 | 1345 | 2601 | 2452 | |
齙牙矯正 | 11762 | 4544 | 8153 | 7994 | |
地包牙矯正 | 10257 | 4170 | 7213 | 7965 | |
虎牙矯正 | 11144 | 2502 | 6823 | 7547 | |
牙齒不齊 | 25445 | 4130 | 14787 | 16145 | |
牙齒稀疏 | 24722 | 4187 | 14454 | 12654 | |
牙齒擁擠 | 22994 | 5615 | 14304 | 15367 | |
隱適美 | 103509 | 9441 | 56475 | 48014 | |
隱形正畸 | 81996 | 7876 | 44936 | 41706 | |
金屬托槽矯正 | 81410 | 7186 | 44298 | 47623 | |
自鎖托槽矯正 | 97122 | 9624 | 53373 | 56365 | |
透明托槽矯正 | 86185 | 7268 | 46726 | 41630 | |
透明隱形矯正 | 90278 | 8574 | 49426 | 45735 | |
隱形矯正 | 94361 | 8118 | 51239 | 55227 | |
隱形牙套 | 97487 | 7843 | 52665 | 54813 | |
牙齒擁擠矯正 | 101976 | 7261 | 54618 | 52190 | |
地包天矯正 | 94275 | 7517 | 50896 | 58793 | |
凸嘴矯正 | 89798 | 9761 | 49779 | 57096 | |
金屬托槽 | 96807 | 7136 | 51971 | 61339 | |
半隱型矯正 | 98295 | 8098 | 53196 | 42756 | |
陶瓷矯正 | 95285 | 7161 | 51223 | 55788 | |
深覆頜 | 97435 | 9082 | 53258 | 63496 | |
牙套 | 86026 | 9764 | 47895 | 46149 | |
牙頜畸形 | 94969 | 7704 | 51336 | 41216 | |
超聲波潔牙 | 2362 | 493 | 1427 | 1494 | |
咖啡牙美白 | 2397 | 453 | 1425 | 1468 | |
噴砂潔牙 | 2065 | 392 | 1228 | 1165 | |
色素牙美白 | 8033 | 481 | 4257 | 4388 | |
四環(huán)素牙美白 | 7052 | 468 | 3760 | 3651 | |
洗牙 | 2198 | 363 | 1280 | 1182 | |
牙齒冷光美白 | 2220 | 464 | 1342 | 1409 | |
牙齒拋光 | 1573 | 336 | 954 | 949 | |
牙齒漂白 | 2066 | 434 | 1250 | 1308 | |
煙漬牙美白 | 2160 | 475 | 1317 | 1278 | |
冷光美白 | 2131 | 476 | 1303 | 1239 | |
皓齒美白 | 2344 | 449 | 1396 | 1326 | |
牙黃變白 | 2312 | 414 | 1363 | 1339 | |
氟斑牙美白 | 2235 | 439 | 1337 | 1337 | |
變色牙美白 | 2105 | 404 | 1254 | 1286 | |
黑牙美白 | 2356 | 440 | 1398 | 1293 | |
茶漬牙美白 | 2210 | 452 | 1331 | 1377 | |
牙美白 | 2354 | 427 | 1390 | 1507 | |
定點(diǎn)雙眼皮 | 19202 | 4275 | 11738 | 10275 | |
多點(diǎn)雙眼皮 | 25824 | 4481 | 15152 | 15079 | |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 24354 | 6771 | 15562 | 17021 | |
韓式雙眼皮 | 21299 | 5734 | 13516 | 14214 | |
埋線雙眼皮 | 16615 | 3478 | 10046 | 9902 | |
歐式雙眼皮 | 24486 | 7433 | 15959 | 13023 | |
切開雙眼皮 | 30931 | 4264 | 17597 | 16559 | |
雙眼皮修復(fù) | 31698 | 7748 | 19723 | 17301 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21800 | 4021 | 12910 | 13755 | |
腫泡眼雙眼皮 | 25836 | 9094 | 17465 | 18177 | |
割雙眼皮 | 24331 | 8854 | 16592 | 18746 | |
全切雙眼皮 | 21216 | 9108 | 15162 | 16951 | |
壓線雙眼皮 | 20231 | 7560 | 13895 | 14011 | |
無(wú)痕雙眼皮 | 20807 | 9998 | 15402 | 16864 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 22893 | 9015 | 15954 | 13378 | |
三點(diǎn)定位雙眼皮 | 21475 | 7372 | 14423 | 16408 | |
超聲溶脂 | 17296 | 3331 | 10313 | 10730 | |
電動(dòng)負(fù)壓吸脂 | 16823 | 2681 | 9752 | 10572 | |
共振吸脂 | 16920 | 4661 | 10790 | 10878 | |
激光溶脂 | 15560 | 2627 | 9093 | 9092 | |
射頻溶脂 | 36682 | 4981 | 20831 | 19091 | |
水動(dòng)力吸脂 | 17003 | 3845 | 10424 | 10187 | |
吸脂減肥 | 17843 | 3681 | 10762 | 10641 | |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! |