柳州市柳鐵中心醫(yī)院美容整形科整形價(jià)格
整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 53303 | 17213 | 35258 | 37364 | |
玻尿酸隆鼻 | 78013 | 24086 | 51049 | 45118 | |
硅膠隆鼻 | 63034 | 16873 | 39953 | 36997 | |
假體隆鼻 | 58359 | 16496 | 37427 | 40372 | |
膠原蛋白隆鼻 | 64373 | 15990 | 40181 | 44389 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 89128 | 35827 | 62477 | 62477 | |
膨體隆鼻 | 76535 | 24399 | 50467 | 55895 | |
微晶瓷隆鼻 | 55820 | 17137 | 36478 | 36616 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 65490 | 17100 | 41295 | 44171 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 54716 | 16561 | 35638 | 30793 | |
自體隆鼻 | 63855 | 15997 | 39926 | 34219 | |
自體脂肪隆鼻 | 79883 | 24865 | 52374 | 59447 | |
線 雕隆鼻 | 74061 | 24978 | 49519 | 53403 | |
耳軟骨隆鼻 | 78693 | 24230 | 51461 | 47277 | |
隆鼻價(jià)格 | 68308 | 24994 | 46651 | 41595 | |
軟肋骨隆鼻 | 69484 | 24896 | 47190 | 52351 | |
注射隆鼻 | 74434 | 24585 | 49509 | 50293 | |
隆鼻手術(shù) | 38382 | 12216 | 25299 | 27832 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 77723 | 24956 | 51339 | 56354 | |
隆鼻假體取出 | 70287 | 24688 | 47487 | 40725 | |
隆鼻 | 72338 | 24735 | 48536 | 54317 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 70658 | 24878 | 47768 | 52860 | |
隆鼻價(jià)目表 | 70377 | 24828 | 47602 | 45376 | |
E光嫩膚 | 6760 | 2754 | 4757 | 4393 | |
彩光嫩膚 | 8997 | 1891 | 5444 | 5150 | |
光子嫩膚 | 8747 | 1975 | 5361 | 5200 | |
果酸嫩膚 | 10151 | 1893 | 6022 | 6467 | |
激光嫩膚 | 8814 | 1625 | 5219 | 4727 | |
射頻緊膚 | 13063 | 3367 | 8215 | 8986 | |
水氧活膚 | 6475 | 1420 | 3947 | 4340 | |
微針嫩膚 | 6078 | 1076 | 3577 | 3467 | |
無(wú)針?biāo)? | 5894 | 987 | 3440 | 3483 | |
無(wú)針?biāo)忉? | 5636 | 944 | 3290 | 3457 | |
彩光祛斑 | 8032 | 2493 | 5262 | 4817 | |
光子祛斑 | 9997 | 2617 | 6307 | 6457 | |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5789 | 459 | 3124 | 3375 | |
激光祛斑 | 11833 | 1967 | 6900 | 7313 | |
去老年斑 | 12958 | 1889 | 7423 | 6885 | |
射頻祛斑 | 10582 | 1907 | 6244 | 6160 | |
隆胸手術(shù) | 106850 | 4657 | 55753 | 54362 | |
硅膠隆胸 | 162955 | 5586 | 84270 | 75046 | |
韓式隆胸 | 53668 | 5603 | 29635 | 31689 | |
假體隆胸 | 152543 | 10432 | 81487 | 70245 | |
膠原蛋白豐胸 | 159571 | 4318 | 81944 | 73794 | |
隆胸修復(fù) | 234521 | 6785 | 120653 | 96538 | |
無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 52540 | 8707 | 30623 | 34169 | |
自體脂肪隆胸 | 103433 | 14948 | 59190 | 56834 | |
膨體隆胸 | 127884 | 14044 | 70964 | 67734 | |
吸脂隆胸 | 123207 | 14666 | 68936 | 71152 | |
注射隆胸 | 112924 | 12117 | 62520 | 70241 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 102571 | 13993 | 58282 | 48878 | |
自體隆胸 | 102644 | 14601 | 58622 | 54897 | |
抽脂隆胸 | 119573 | 13391 | 66482 | 63761 | |
無(wú)痕隆胸 | 129110 | 14089 | 71599 | 74761 | |
微創(chuàng)隆胸 | 113926 | 14848 | 64387 | 56293 | |
隆胸價(jià)格 | 116489 | 14849 | 65669 | 61863 | |
美容冠 | 3484 | 1390 | 2437 | 2422 | |
齙牙矯正 | 10976 | 4156 | 7566 | 7336 | |
地包牙矯正 | 10753 | 4543 | 7648 | 6896 | |
虎牙矯正 | 11831 | 2473 | 7152 | 7344 | |
牙齒不齊 | 22319 | 4932 | 13625 | 14398 | |
牙齒稀疏 | 21786 | 4028 | 12907 | 13980 | |
牙齒擁擠 | 25642 | 5243 | 15442 | 15116 | |
隱適美 | 97707 | 9302 | 53504 | 51365 | |
隱形正畸 | 96892 | 8133 | 52512 | 60163 | |
金屬托槽矯正 | 96086 | 8691 | 52388 | 50584 | |
自鎖托槽矯正 | 90227 | 9756 | 49991 | 59028 | |
透明托槽矯正 | 93982 | 8165 | 51073 | 46525 | |
透明隱形矯正 | 83005 | 9362 | 46183 | 46710 | |
隱形矯正 | 85958 | 9880 | 47919 | 40999 | |
隱形牙套 | 84321 | 8690 | 46505 | 46980 | |
牙齒擁擠矯正 | 85004 | 7757 | 46380 | 52379 | |
地包天矯正 | 93876 | 7089 | 50482 | 55803 | |
凸嘴矯正 | 88292 | 8379 | 48335 | 48360 | |
金屬托槽 | 97358 | 9579 | 53468 | 47161 | |
半隱型矯正 | 86882 | 9172 | 48027 | 55237 | |
陶瓷矯正 | 84930 | 7413 | 46171 | 42504 | |
深覆頜 | 94248 | 7269 | 50758 | 58556 | |
牙套 | 89143 | 8101 | 48622 | 39077 | |
牙頜畸形 | 88181 | 9688 | 48934 | 44187 | |
超聲波潔牙 | 2362 | 403 | 1382 | 1364 | |
咖啡牙美白 | 2062 | 456 | 1259 | 1295 | |
噴砂潔牙 | 2074 | 338 | 1206 | 1139 | |
色素牙美白 | 8259 | 414 | 4336 | 4396 | |
四環(huán)素牙美白 | 7202 | 465 | 3833 | 3673 | |
洗牙 | 2092 | 386 | 1239 | 1258 | |
牙齒冷光美白 | 2147 | 473 | 1310 | 1385 | |
牙齒拋光 | 1637 | 303 | 970 | 946 | |
牙齒漂白 | 2330 | 492 | 1411 | 1484 | |
煙漬牙美白 | 2288 | 493 | 1390 | 1279 | |
冷光美白 | 2302 | 418 | 1360 | 1225 | |
皓齒美白 | 2126 | 462 | 1294 | 1205 | |
牙黃變白 | 2280 | 426 | 1353 | 1311 | |
氟斑牙美白 | 2339 | 449 | 1394 | 1531 | |
變色牙美白 | 2198 | 405 | 1301 | 1300 | |
黑牙美白 | 2139 | 435 | 1287 | 1346 | |
茶漬牙美白 | 2031 | 494 | 1262 | 1159 | |
牙美白 | 2043 | 472 | 1257 | 1270 | |
定點(diǎn)雙眼皮 | 18121 | 3686 | 10903 | 10508 | |
多點(diǎn)雙眼皮 | 25679 | 4856 | 15267 | 13434 | |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 20767 | 6939 | 13853 | 15329 | |
韓式雙眼皮 | 24481 | 6946 | 15713 | 14161 | |
埋線雙眼皮 | 15053 | 3298 | 9175 | 10192 | |
歐式雙眼皮 | 23007 | 6730 | 14868 | 16154 | |
切開(kāi)雙眼皮 | 29201 | 4465 | 16833 | 15373 | |
雙眼皮修復(fù) | 38210 | 7917 | 23063 | 23612 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22557 | 4695 | 13626 | 14186 | |
腫泡眼雙眼皮 | 23365 | 9379 | 16372 | 17975 | |
割雙眼皮 | 23939 | 8044 | 15991 | 17702 | |
全切雙眼皮 | 23071 | 9183 | 16127 | 17507 | |
壓線雙眼皮 | 22807 | 9483 | 16145 | 18353 | |
無(wú)痕雙眼皮 | 22573 | 9049 | 15811 | 16371 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 23308 | 9562 | 16435 | 17096 | |
三點(diǎn)定位雙眼皮 | 20132 | 9171 | 14651 | 12315 | |
超聲溶脂 | 17193 | 3552 | 10372 | 10875 | |
電動(dòng)負(fù)壓吸脂 | 17037 | 2791 | 9914 | 10104 | |
共振吸脂 | 15665 | 4210 | 9937 | 9692 | |
激光溶脂 | 19234 | 2909 | 11071 | 12448 | |
射頻溶脂 | 32598 | 4593 | 18595 | 19348 | |
水動(dòng)力吸脂 | 15073 | 3488 | 9280 | 8297 | |
吸脂減肥 | 18798 | 3259 | 11028 | 11407 | |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |